Vitamintabell, se vitamininnehåll i olika livsmedel
Vitamintabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på D-vitamin för att sortera livsmedlen efter D-vitamininnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | D-vitamin | Vitamin C | Vitamin B12 | Vitamin B6 | Karoten | Foalcin | α-tokoferol | Riboflavin |
Tiamin |
Niacin | Niacinekvivalenter | Retinol | Retinolekvivalenter | Vitamin K | E-vitamin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 81kcal | 0.01mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||||
| Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 2kcal | |||||||||||||||
| Sasco Aloe Vera Juice | 3kcal | 0.2µg | 0.01mg | 0.01mg | ||||||||||||
| Druvkärnolja | 884kcal | 29mg | ||||||||||||||
| Bostongurka | 79kcal | 384mg | 8µg | 0.2mg | 0.2mg | 0.4mg | 32µg | |||||||||
| Dressing vinägrett 65% fett | 586kcal | 6.2mg | 0.1mg | |||||||||||||
| Äppelsoppa | 40kcal | 2mg | 0.01mg | 4mg | 1µg | 0.08mg | 0.1mg | 0.1mg | ||||||||
| Vichyvatten | ||||||||||||||||
| Sesamdryck vattenextrakt av frön u skal | 72kcal | 3mg | 12µg | 0.29mg | 0.4mg | |||||||||||
| Risnudlar glasnudlar | 351kcal | 0.01mg | 10µg | 0.05mg | 0.1mg | |||||||||||
| Bordsmargarin Keiju Runda Bords 60% berik | 537kcal | 7.5µg | 8mg | 0.1mg | 900mg | 900µg | ||||||||||
| Glass m havre 10% fett vanilj Oatly | 182kcal | 1µg | 0.08mg | 0.1mg | 0.3mg | |||||||||||
| Sesamolja | 884kcal | 1.4mg | ||||||||||||||
| Kryddat brännvin 40 vol. % | 226kcal | |||||||||||||||
| Persikor torkade | 252kcal | 5mg | 0.07mg | 1290mg | 14µg | 0.5mg | 0.2mg | 4.4mg | 5mg | 108µg | ||||||
| Sherry halvtorr 17 vol. % | 125kcal | 0.01mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||||
| Rödvin 12 vol. % | 72kcal | 0.02mg | 0.02mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||||
| Svagdricka 2,3 vol. % | 29kcal | 0.03mg | 0.02mg | 0.3mg | 0.3mg | |||||||||||
| Potatismjöl el potatisgryn | 334kcal | 0.2mg | ||||||||||||||
| Kaffe bryggt | 2kcal | 0.2mg | 0.2mg | |||||||||||||
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 284kcal | 10µg | 3mg | 0.5mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Vinbladsdolma m ris konserv | 162kcal | 0.08mg | 557mg | 15µg | 2.18mg | 0.05mg | 0.4mg | 0.8mg | 47µg | 155µg | ||||||
| Tuggummi sockerfritt | 352kcal | 0.1mg | ||||||||||||||
| Köttbuljong konc låg salt storhushåll | 239kcal | 3.23µg | 63µg | 6.5mg | 8.3mg | |||||||||||
| Vinäger ättiksyra 7 % | 30kcal | 0.1mg | ||||||||||||||
| Svartvinbärssaft berik drickf | 33kcal | 19mg | 12mg | 1µg | 1µg | |||||||||||
| Lättmargarin Keiju 40% berik | 356kcal | 7.5µg | 5mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Maräng | 395kcal | 0.25mg | 0.1mg | 0.4mg | ||||||||||||
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 316kcal | 10µg | 7mg | 0.3mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Margarin Milda mjölkfritt 70% fett berik | 619kcal | 10µg | 9mg | 800mg | 800µg | |||||||||||
| Margarin Keiju Mjölkfritt bakningsmargarin 80% berik | 707kcal | 7.5µg | 9mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Saft röd drickf | 49kcal | 1mg | 6mg | 1µg | 1µg | |||||||||||
| Oliver svarta m olja konserv | 354kcal | 0.01mg | 40mg | 10µg | 0.1mg | 0.4mg | 3µg | |||||||||
| Corned beef konserv | 218kcal | 0.36µg | 2µg | 0.06mg | 23mg | 2µg | 0.3mg | 0.23mg | 2.5mg | 7.5mg | 12mg | 14µg | ||||
| Saftkräm pastöriserad berik | 93kcal | 20mg | 30mg | 2µg | 0.1mg | 0.2mg | 0.2mg | 3µg | ||||||||
| Böckling varmrökt | 199kcal | 9.6µg | 13µg | 0.27mg | 19µg | 0.3mg | 0.27mg | 4.3mg | 8.2mg | 55mg | 55µg | |||||
| Ljus sirap | 323kcal | |||||||||||||||
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222kcal | |||||||||||||||
| Fruktdryck u kolsyra | 48kcal | |||||||||||||||
| Popcorn mikro 22% fett | 450kcal | 0.16µg | 0.13mg | 11mg | 21µg | 2.46mg | 0.07mg | 1.4mg | 2.3mg | 1µg | 5µg | |||||
| Cider 1 vol. % | 47kcal | |||||||||||||||
| Pommes frites friterad potatis ca 11% fett fryst värmd i olja | 243kcal | 4mg | 0.24mg | 17µg | 2mg | 0.03mg | 3.3mg | 3.8mg | ||||||||
| Sky | 36kcal | 0.01mg | 2µg | 0.8mg | 0.01mg | 0.6mg | 0.8mg | |||||||||
| Hönsbuljong ätf | 5kcal | 0.01µg | 0.1µg | 2µg | 0.2mg | 0.3mg | 1mg | 1µg | ||||||||
| Konjak el brandy 40 vol. % | 225kcal | |||||||||||||||
| Aloe vera naturell Forever Living Products | 19kcal | 0.2µg | 54mg | 0.01mg | 2µg | 1.46mg | ||||||||||
| Agar torkad | 314kcal | 0.4mg | ||||||||||||||
| Likör Kaptenlöjtnant 38 vol. % | 321kcal | |||||||||||||||
| Majsolja | 884kcal | 13mg | ||||||||||||||
| Mineralvatten | ||||||||||||||||
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 710kcal | 10µg | 18mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Samarinpulver | ||||||||||||||||
| Kokosmjölk light för matlagning | 80kcal | 0.01mg | 2mg | 9µg | 0.02mg | 0.1mg | 0.2mg | |||||||||
| Flytande margarin Becel 82% fett | 725kcal | 26mg | ||||||||||||||
| Kokosfett | 884kcal | |||||||||||||||
| Vitt vin el rhenvin 10 vol. % | 71kcal | 0.01mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||||
| Snabbkaffe drickf | 2kcal | 0.3mg | 0.3mg | |||||||||||||
| Bakpulver | 174kcal | |||||||||||||||
| Druvsocker | 370kcal | |||||||||||||||
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 68kcal | 0.02mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||||
| Hallonsaft drickf | 37kcal | 6mg | 1µg | 1µg | ||||||||||||
| Måltidsdricka äpple lingon berik drickf | 32kcal | 8mg | 3mg | 1µg | ||||||||||||
| Whisky 40 vol. % | 222kcal | |||||||||||||||
| Kräm bär o el frukt ospec. | 68kcal | 5mg | 0.01mg | 8mg | 9µg | 0.15mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 1µg | ||||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat | 622kcal | 10µg | 9mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Supersalt lakrits Djungelvrål | 343kcal | 1.3mg | ||||||||||||||
| Gin 40 vol. % | 222kcal | |||||||||||||||
| Rom 40 vol. % | 223kcal | |||||||||||||||
| Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621kcal | 10µg | 20mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Gelatinblad gelatinpulver | 350kcal | 0.01mg | 15.8mg | |||||||||||||
| Gräddpulver gräddersättning 35% fett | 557kcal | 120mg | 0.16mg | 1.1mg | 10µg | |||||||||||
| Köttbuljong tärning ätf | 1kcal | 0.01mg | 1µg | 0.1mg | 0.2mg | |||||||||||
| Lättmargarin MiniLätta Naturell Yoghurt 28% fett | 278kcal | 10µg | 4mg | 0.5mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Tuggummi | 378kcal | 0.1mg | ||||||||||||||
| Köttbuljong konc storhushåll | 201kcal | 0.32µg | 3.16µg | 63µg | 2.8mg | 32mg | 32µg | |||||||||
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 368kcal | 10µg | 5mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | |||||||||||||||
| Vinglögg 10 vol. % | 125kcal | 0.02mg | 0.02mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||||
| Kranvatten | ||||||||||||||||
| Maränger m choklad | 389kcal | 0.04µg | 2mg | 10µg | 0.06mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.6mg | 1µg | |||||||
| HP-sås | 107kcal | 0.2mg | ||||||||||||||
| Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 320kcal | 7.5µg | 10mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Marmeladkonfekt | 336kcal | |||||||||||||||
| Solrosolja | 884kcal | 59mg | ||||||||||||||
| Saft lättsockrad drickf | 20kcal | 1mg | 6mg | 1µg | 1µg | |||||||||||
| Lättmajonnäs 32,5% fett | 327kcal | 0.4µg | 0.04mg | 7µg | 2.5mg | 0.02mg | 0.3mg | 60mg | 60µg | |||||||
| Margarin Melba bakningsmargarin 80% fett berik | 710kcal | 7.5µg | 11mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Sötsur sås | 96kcal | 0.03mg | ||||||||||||||
| Sorbitol m sackarin | 406kcal | |||||||||||||||
| Olivolja | 884kcal | 25mg | 11.9mg | 2µg | ||||||||||||
| Karameller syrliga | 395kcal | 0.5mg | ||||||||||||||
| Cola light | 1kcal | |||||||||||||||
| Fruktsocker | 373kcal | |||||||||||||||
| Lakritskonfekt | 378kcal | |||||||||||||||
| Isglass | 95kcal | 6mg | 1µg | |||||||||||||
| Skumgodis | 335kcal | 1µg | 0.3mg | |||||||||||||
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 47kcal | 0.04mg | 0.02mg | 0.3mg | 0.4mg | |||||||||||
| Hönsbuljong konc låg salt storhushåll | 320kcal | 0.49µg | 4.88µg | 97µg | 9.8mg | 12.4mg | 49mg | 49µg | ||||||||
| Aloe Berry nectar Forever Living Products | 39kcal | 0.2µg | 83mg | 0.01mg | 1.25mg | 0.1mg | ||||||||||
| Likör mindre söt 24 vol. % | 232kcal |
