Vitamintabell, se vitamininnehåll i olika livsmedel
Vitamintabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på D-vitamin för att sortera livsmedlen efter D-vitamininnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal |
D-vitamin |
Vitamin C | Vitamin B12 | Vitamin B6 | Karoten | Foalcin | α-tokoferol | Riboflavin | Tiamin | Niacin | Niacinekvivalenter | Retinol | Retinolekvivalenter | Vitamin K | E-vitamin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ål flat- o varmrökt | 428kcal | 98µg | 4.8µg | 0.22mg | 7µg | 14.1mg | 0.18mg | 0.12mg | 3.5mg | 6.8mg | 3600mg | 3600µg | ||||
| Ål rund- o varmrökt | 347kcal | 48µg | 4.3µg | 0.18mg | 29µg | 9mg | 0.31mg | 0.18mg | 3.2mg | 6.7mg | 3300mg | 3300µg | ||||
| Ål inkokt hemlagad | 383kcal | 40µg | 5.6µg | 0.21mg | 18µg | 19.3mg | 0.2mg | 0.05mg | 1.7mg | 4.6mg | 3400mg | 3400µg | ||||
| Ål ugnsstekt hemlagad | 436kcal | 35µg | 5.6µg | 0.21mg | 17µg | 38mg | 0.34mg | 0.15mg | 2.7mg | 5.7mg | 3500mg | 3500µg | ||||
| Ål | 351kcal | 30µg | 4.4µg | 0.38mg | 12µg | 8mg | 0.22mg | 0.09mg | 2.6mg | 5.3mg | 2500mg | 2500µg | ||||
| Gös | 84kcal | 29µg | 1.55µg | 0.19mg | 14µg | 0.54mg | 0.09mg | 0.04mg | 1.9mg | 5.6mg | ||||||
| Abborre kokt | 108kcal | 26.98µg | 3.96µg | 0.56mg | 10µg | 0.93mg | 0.13mg | 0.17mg | 6.6mg | 11.2mg | 19mg | 19µg | 1µg | |||
| Abborre | 86kcal | 21.4µg | 3.49µg | 0.47mg | 12µg | 0.74mg | 0.11mg | 0.15mg | 5.3mg | 8.9mg | 15mg | 15µg | ||||
| Böckling filé dubbel varmrökt Rospigg | 261kcal | 19.1µg | 15µg | 0.3mg | 5µg | 2.5mg | 0.32mg | 4mg | 7.5mg | 21mg | 21µg | |||||
| Abborrfilé panerad stekt | 143kcal | 18.84µg | 2.68µg | 0.34mg | 3mg | 12µg | 1.87mg | 0.11mg | 0.13mg | 4.7mg | 8.2mg | 27mg | 27µg | |||
| Lax kokt | 240kcal | 16.55µg | 7.39µg | 1.23mg | 24µg | 1.72mg | 0.12mg | 0.27mg | 7.9mg | 12.4mg | 40mg | 40µg | ||||
| Lax stekt | 225kcal | 15.52µg | 6.54µg | 0.97mg | 23µg | 1.61mg | 0.1mg | 0.26mg | 7.4mg | 11.6mg | 37mg | 37µg | ||||
| Regnbågslax panerad stekt | 232kcal | 15.09µg | 4.72µg | 0.62mg | 22µg | 3.26mg | 0.18mg | 0.09mg | 9.4mg | 13.2mg | 33mg | 33µg | ||||
| Sardiner i olja konserv | 284kcal | 15µg | 11.5µg | 0.18mg | 16mg | 16µg | 1.7mg | 0.39mg | 0.12mg | 6.7mg | 11.1mg | 113mg | 114µg | |||
| Regnbågslax inkokt | 167kcal | 14.12µg | 4.67µg | 0.68mg | 19µg | 1.97mg | 0.19mg | 0.07mg | 8.7mg | 12.3mg | 31mg | 31µg | ||||
| Makrill opanerad stekt | 243kcal | 14.07µg | 6.33µg | 0.64mg | 9µg | 0.3mg | 0.17mg | 0.13mg | 13mg | 17mg | 43mg | 43µg | ||||
| Makrill kokt | 242kcal | 13.99µg | 6.67µg | 0.75mg | 9µg | 0.3mg | 0.19mg | 0.13mg | 12.9mg | 16.9mg | 43mg | 43µg | ||||
| Regnbågslax | 161kcal | 13.6µg | 5µg | 0.69mg | 26µg | 1.9mg | 0.2mg | 0.08mg | 8.4mg | 11.8mg | 30mg | 30µg | ||||
| Öring svensk älvöring | 115kcal | 13.2µg | 2.45µg | 0.59mg | 10µg | 0.29mg | 0.1mg | 0.05mg | 7.9mg | 12mg | 4mg | 4µg | ||||
| Lax rimmad | 148kcal | 13µg | 5µg | 0.78mg | 26µg | 2.2mg | 0.08mg | 0.18mg | 6mg | 9.5mg | 30mg | 30µg | ||||
| Makrill panerad stekt | 280kcal | 12.82µg | 5.52µg | 0.56mg | 10µg | 0.96mg | 0.15mg | 0.13mg | 11.5mg | 15.1mg | 84mg | 84µg | 1µg | |||
| Makrill | 221kcal | 12.8µg | 6.78µg | 0.73mg | 11µg | 0.27mg | 0.19mg | 0.13mg | 11.8mg | 15.5mg | 40mg | 40µg | ||||
| Lax konserv | 156kcal | 12.5µg | 4µg | 0.45mg | 12µg | 1.5mg | 0.18mg | 0.04mg | 7mg | 10.8mg | 90mg | 90µg | ||||
| Gravad lax | 179kcal | 12.5µg | 5µg | 0.78mg | 26µg | 2.2mg | 0.08mg | 0.18mg | 6mg | 9.9mg | 30mg | 30µg | ||||
| Lax | 181kcal | 12.5µg | 6.2µg | 0.98mg | 26µg | 1.3mg | 0.1mg | 0.23mg | 6mg | 9.4mg | 30mg | 30µg | ||||
| Strömming kokt | 199kcal | 12.37µg | 12.1µg | 0.47mg | 7mg | 5µg | 2.69mg | 0.19mg | 0.13mg | 3.5mg | 7.5mg | 15mg | 15µg | |||
| Sardeller konserv | 170kcal | 12.36µg | 10µg | 0.14mg | 5µg | 0.73mg | 0.16mg | 0.02mg | 2.2mg | 5.7mg | 50mg | 50µg | ||||
| Sill | 231kcal | 12µg | 5.2µg | 0.37mg | 5µg | 1.07mg | 0.18mg | 0.12mg | 3.5mg | 6.5mg | 36mg | 36µg | ||||
| Sardiner i tomatsås konserv | 217kcal | 12µg | 7.8µg | 0.16mg | 1090mg | 16µg | 2.3mg | 0.33mg | 0.04mg | 5.9mg | 9.7mg | 146mg | 237µg | |||
| Sill panerad stekt | 288kcal | 11.55µg | 4.25µg | 0.3mg | 6µg | 2.31mg | 0.15mg | 0.12mg | 3.4mg | 6.5mg | 35mg | 35µg | ||||
| Vällingpulver majs berik | 437kcal | 11.5µg | 70mg | 0.8µg | 0.62mg | 45µg | 14mg | 0.72mg | 0.6mg | 3.3mg | 5.1mg | 450mg | 450µg | |||
| Lax odlad norsk fjordlax | 250kcal | 11.3µg | 6.9µg | 0.62mg | 10µg | 2.23mg | 0.07mg | 0.22mg | 8.1mg | 11.6mg | 11mg | 11µg | ||||
| Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 249kcal | 11.2µg | 9µg | 0.24mg | 7µg | 3mg | 0.26mg | 0.06mg | 3.9mg | 6.7mg | 90mg | 90µg | ||||
| Sik urtagen varmrökt | 133kcal | 10.6µg | 4.8µg | 0.25mg | 5µg | 1.1mg | 0.13mg | 0.11mg | 3.1mg | 7.1mg | 21mg | 21µg | ||||
| Laxmousse | 270kcal | 10.48µg | 1mg | 5.27µg | 0.77mg | 151mg | 16µg | 1.45mg | 0.12mg | 0.2mg | 5.8mg | 8.9mg | 119mg | 132µg | 1µg | |
| Strömming opanerad stekt | 168kcal | 10.45µg | 9.66µg | 0.34mg | 6mg | 4µg | 2.27mg | 0.15mg | 0.11mg | 3mg | 6.3mg | 13mg | 13µg | |||
| Hälleflundra kokt | 133kcal | 10.13µg | 1.01µg | 0.43mg | 1mg | 9µg | 0.79mg | 0.08mg | 0.07mg | 9.3mg | 13.2mg | 34mg | ||||
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 284kcal | 10µg | 3mg | 0.5mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 316kcal | 10µg | 7mg | 0.3mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Margarin Milda mjölkfritt 70% fett berik | 619kcal | 10µg | 9mg | 800mg | 800µg | |||||||||||
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 710kcal | 10µg | 18mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Röding | 155kcal | 10µg | 5µg | 0.69mg | 26µg | 1.9mg | 0.2mg | 0.08mg | 8.4mg | 11.7mg | 30mg | 30µg | ||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat | 622kcal | 10µg | 9mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621kcal | 10µg | 20mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Lättmargarin MiniLätta Naturell Yoghurt 28% fett | 278kcal | 10µg | 4mg | 0.5mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 368kcal | 10µg | 5mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 622kcal | 10µg | 9mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Lättmargarin Milda Lätt 40% fett berik | 382kcal | 10µg | 5mg | 0.1mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 316kcal | 10µg | 12mg | 0.3mg | 800mg | 800µg | ||||||||||
| Margarin Milda bakningsmargarin 80% fett berik | 709kcal | 10µg | 11mg | 800mg | 800µg | |||||||||||
| Lax sida kallrökt | 210kcal | 9.7µg | 8.1µg | 0.6mg | 7µg | 1.4mg | 0.17mg | 0.23mg | 9.5mg | 13.6mg | 7mg | 7µg | ||||
| Vällingpulver berik osockrat | 450kcal | 9.7µg | 58mg | 0.8µg | 0.72mg | 45µg | 10.7mg | 0.8mg | 0.74mg | 5.1mg | 7.6mg | 250mg | 250µg | |||
| Böckling varmrökt | 199kcal | 9.6µg | 13µg | 0.27mg | 19µg | 0.3mg | 0.27mg | 4.3mg | 8.2mg | 55mg | 55µg | |||||
| Sik kokt | 106kcal | 9.37µg | 3.4µg | 0.57mg | 9µg | 0.52mg | 0.06mg | 0.11mg | 7.3mg | 11.7mg | 1µg | |||||
| Strömming salt | 162kcal | 9.2µg | 11.5µg | 0.22mg | 5mg | 5µg | 2mg | 0.3mg | 0.03mg | 6mg | 10.3mg | 42mg | 42µg | |||
| Surströmming | 138kcal | 9.2µg | 10µg | 0.37mg | 5mg | 5µg | 2mg | 0.16mg | 0.11mg | 2.6mg | 5.1mg | 11mg | 11µg | |||
| Strömming | 148kcal | 9.2µg | 10µg | 0.37mg | 5mg | 5µg | 2mg | 0.16mg | 0.11mg | 2.6mg | 5.6mg | 11mg | 11µg | |||
| Vällingpulver fullkorn berik osockrat | 435kcal | 9.1µg | 53mg | 0.8µg | 0.61mg | 45µg | 9mg | 0.71mg | 0.71mg | 4.9mg | 7.6mg | 230mg | 230µg | |||
| Strömming panerad stekt | 206kcal | 9.06µg | 8.37µg | 0.3mg | 5mg | 5µg | 3.19mg | 0.13mg | 0.11mg | 2.6mg | 5.7mg | 11mg | 11µg | |||
| Hälleflundra | 118kcal | 9µg | 1µg | 0.4mg | 1mg | 12µg | 0.7mg | 0.08mg | 0.07mg | 8.3mg | 11.7mg | 30mg | ||||
| Öring | 110kcal | 9µg | 5µg | 0.69mg | 26µg | 0.65mg | 0.14mg | 0.1mg | 3.5mg | 7.2mg | 12mg | 12µg | ||||
| Lax urtagen varmrökt | 169kcal | 8.8µg | 10µg | 0.43mg | 13µg | 1.2mg | 0.15mg | 0.21mg | 8.2mg | 12.3mg | 7mg | 7µg | ||||
| Hälleflundra panerad stekt | 188kcal | 8.64µg | 0.91µg | 0.32mg | 4mg | 13µg | 2.02mg | 0.1mg | 0.08mg | 8mg | 11.6mg | 45mg | 16µg | |||
| Salt sill | 245kcal | 8.3µg | 6.1µg | 0.22mg | 3mg | 5µg | 2.3mg | 0.3mg | 0.03mg | 5.5mg | 9mg | 30mg | 30µg | |||
| Röding urtagen varmrökt | 163kcal | 8.2µg | 3.2µg | 0.36mg | 6µg | 1.9mg | 0.1mg | 0.08mg | 4.1mg | 8mg | 41mg | 41µg | ||||
| Sik | 91kcal | 8µg | 3.22µg | 0.51mg | 11µg | 0.44mg | 0.06mg | 0.1mg | 6.2mg | 10mg | 1µg | |||||
| Fisk rökt | 231kcal | 7.8µg | 11.53µg | 0.4mg | 12µg | 1.02mg | 0.25mg | 0.12mg | 7.2mg | 11mg | 47mg | 47µg | ||||
| Hollandaisesås | 568kcal | 7.78µg | 1mg | 0.6µg | 0.05mg | 25mg | 20µg | 8.72mg | 0.07mg | 0.04mg | 0.8mg | 678mg | 680µg | |||
| Bordsmargarin Keiju Runda Bords 60% berik | 537kcal | 7.5µg | 8mg | 0.1mg | 900mg | 900µg | ||||||||||
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 712kcal | 7.5µg | 0.1µg | 0.01mg | 230mg | 3µg | 6.81mg | 0.02mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.2mg | 900mg | 919µg | |||
| Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 388kcal | 7.5µg | 0.1µg | 0.01mg | 1µg | 2.5mg | 0.09mg | 0.02mg | 0.1mg | 1.9mg | 900mg | 900µg | ||||
| Lättmargarin Keiju 40% berik | 356kcal | 7.5µg | 5mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Margarin Keiju Mjölkfritt bakningsmargarin 80% berik | 707kcal | 7.5µg | 9mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 543kcal | 7.5µg | 0.1µg | 0.01mg | 140mg | 3µg | 5.73mg | 0.02mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.3mg | 900mg | 912µg | |||
| Lättmargarin Lätt&lagom oliv 40% fett berik | 388kcal | 7.5µg | 0.1µg | 0.01mg | 1µg | 2.5mg | 0.09mg | 0.02mg | 0.1mg | 1.9mg | 900mg | 900µg | ||||
| Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 320kcal | 7.5µg | 10mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Margarin Melba bakningsmargarin 80% fett berik | 710kcal | 7.5µg | 11mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Flytande margarin Keiju 80% berik | 707kcal | 7.5µg | 16mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Bordsmargarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707kcal | 7.5µg | 9mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 688kcal | 7.5µg | 0.1µg | 0.01mg | 230mg | 3µg | 6.81mg | 0.02mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.2mg | 900mg | 919µg | |||
| Matolja berik | 884kcal | 7.5µg | 11mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Lättmargarin Lätt&lagom omega 3 40% fett berik | 370kcal | 7.5µg | 5mg | 0.04mg | 0.01mg | 0.8mg | 900mg | 900µg | ||||||||
| Lättmargarin Keiju 30% fett berik | 299kcal | 7.5µg | 3mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Margarin Keiju Hushållsmargarin 80% berik | 709kcal | 7.5µg | 9mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Flytande margarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707kcal | 7.5µg | 16mg | 900mg | 900µg | |||||||||||
| Regnbågslax urtagen varmrökt | 157kcal | 7.4µg | 3.3µg | 0.29mg | 5µg | 1.1mg | 0.15mg | 0.21mg | 4.5mg | 8.5mg | 19mg | 19µg | ||||
| Sik panerad stekt | 159kcal | 7.25µg | 2.55µg | 0.38mg | 3mg | 12µg | 1.76mg | 0.08mg | 0.1mg | 5.7mg | 9.4mg | 17mg | 17µg | 1µg | ||
| Torskrom sillrom m.fl. rå | 120kcal | 7µg | 14mg | 18µg | 0.17mg | 12µg | 10mg | 0.76mg | 0.75mg | 1.4mg | 5.9mg | |||||
| Löjrom saltad | 126kcal | 7µg | 14mg | 18µg | 0.17mg | 12µg | 10mg | 0.76mg | 0.75mg | 1.4mg | 5.9mg | |||||
| Stenbitskaviar | 118kcal | 7µg | 15µg | 0.2mg | 12µg | 10mg | 0.55mg | 0.25mg | 0.8mg | 3.4mg | ||||||
| Sill salt kokt | 264kcal | 6.33µg | 5.92µg | 0.14mg | 4µg | 1.27mg | 0.19mg | 0.03mg | 3.2mg | 7mg | 13mg | 13µg | ||||
| Makrillfilé varmrökt | 327kcal | 6.3µg | 2.9µg | 0.35mg | 4µg | 1.5mg | 0.46mg | 0.15mg | 8.2mg | 11.9mg | 79mg | 79µg | ||||
| Ättikströmming | 158kcal | 6.17µg | 4.96µg | 0.15mg | 1mg | 6µg | 1.68mg | 0.15mg | 0.04mg | 2.2mg | 3.7mg | 50mg | 50µg | |||
| Böcklinglåda m äggstanning | 165kcal | 6.1µg | 7.07µg | 0.18mg | 12mg | 17µg | 0.52mg | 0.23mg | 0.03mg | 2.7mg | 5.8mg | 73mg | 74µg | |||
| Gädda panerad stekt | 190kcal | 6.02µg | 1.8µg | 0.28mg | 4mg | 15µg | 2.25mg | 0.09mg | 0.08mg | 3.5mg | 8mg | 21mg | 21µg | 1µg | ||
| Kräftströmming | 105kcal | 6.01µg | 3mg | 5.55µg | 0.24mg | 118mg | 10µg | 1.64mg | 0.09mg | 0.08mg | 2mg | 4mg | 7mg | 17µg | ||
| Fiskthaigryta, lax | 188kcal | 5.91µg | 14mg | 2.49µg | 0.46mg | 974mg | 16µg | 1.05mg | 0.05mg | 0.12mg | 3.4mg | 5.2mg | 14mg | 108µg | ||
| Tonfisk i olja konserv | 253kcal | 5.8µg | 2.2µg | 0.42mg | 15µg | 6.3mg | 0.09mg | 0.04mg | 10.1mg | 14.5mg | 270mg | 270µg | ||||
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 215kcal | 5.8µg | 2.2µg | 0.43mg | 15µg | 6.3mg | 0.12mg | 0.05mg | 11.9mg | 17.2mg | 240mg | 240µg | ||||
| Tonfisk stekt | 176kcal | 5.73µg | 10.2µg | 0.47mg | 2µg | 1.27mg | 0.25mg | 0.27mg | 11mg | 16.4mg | 834mg | 834µg |
