Mineraltabell, se mineralinnehåll i olika livsmedel
Mineraltabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på selen för att sortera livsmedlen efter seleninnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal |
Natrium |
Järn | Kalcium | Kalium | Zink | Magnesium | Selen | Fosfor | Jod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ris långkornigt okokt | 352kcal | 52mg | 1.3mg | 9mg | 132mg | |||||
| Druvkärnolja | 884kcal | |||||||||
| Konjak el brandy 40 vol. % | 225kcal | |||||||||
| Solrosolja | 884kcal | |||||||||
| Apelsinsallad | 59kcal | 0.2mg | 45mg | 155mg | 0.1mg | 10mg | 0.2µg | 20mg | ||
| Likör söt 24 vol. % | 266kcal | 73mg | ||||||||
| Jasminris okokt | 354kcal | 56mg | 1.6mg | 10mg | 68mg | |||||
| Rapsolja oberik | 884kcal | |||||||||
| Tistelolja | 884kcal | |||||||||
| Whisky 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Sesamolja | 884kcal | |||||||||
| Kryddat brännvin 40 vol. % | 226kcal | |||||||||
| Likör Kaptenlöjtnant 38 vol. % | 321kcal | |||||||||
| Apelsin | 52kcal | 0.2mg | 46mg | 158mg | 0.1mg | 10mg | 0.2µg | 20mg | ||
| Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 2kcal | |||||||||
| Risdiet flingor | 371kcal | 0.35mg | 10mg | 76mg | 0.8mg | 35mg | 2µg | 98mg | ||
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Rom 40 vol. % | 223kcal | |||||||||
| Vetegroddsolja | 884kcal | 3.8mg | ||||||||
| Matolja berik | 884kcal | |||||||||
| Basmatiris okokt | 359kcal | 0.4mg | 18mg | 76mg | 1.5mg | 26mg | 14µg | 101mg | ||
| Nyponte m svarta vinbär drickf | 3kcal | 16mg | ||||||||
| Gin 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Likör mindre söt 24 vol. % | 232kcal | |||||||||
| Saftis | 97kcal | 18mg | 6mg | 2mg | ||||||
| Majskolv | 125kcal | 0.51mg | 3mg | 294mg | 0.5mg | 39mg | 0.5µg | 105mg | 1µg | |
| Kokosfett | 884kcal | 1mg | ||||||||
| Sojaolja | 884kcal | |||||||||
| Plommon | 47kcal | 0.15mg | 8mg | 154mg | 0.1mg | 10mg | 0.2µg | 14mg | ||
| Sorbitol m sackarin | 406kcal | |||||||||
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | |||||||||
| Punsch 26 vol. % | 244kcal | |||||||||
| Äpple u skal | 63kcal | 0.1mg | 4mg | 113mg | 3mg | 7mg | ||||
| Nektarin | 56kcal | 0.2mg | 5mg | 210mg | 0.1mg | 8mg | 0.2µg | 16mg | ||
| Flytande margarin Becel 82% fett | 725kcal | |||||||||
| Paradisäpplen | 81kcal | 1mg | 0.4mg | 18mg | 194mg | 7mg | 1µg | 15mg | ||
| Fruktsocker | 373kcal | 1mg | ||||||||
| Aprikosnektar pastöriserad drickf | 58kcal | 1mg | 0.4mg | 7mg | 82mg | 0.1mg | 5mg | 0.1µg | 9mg | |
| Hallon sockrade frysta | 82kcal | 1mg | 0.6mg | 15mg | 114mg | 0.2mg | 13mg | 17mg | ||
| Bovetemjöl ljust | 357kcal | 1mg | 2.1mg | 8mg | 200mg | 2mg | 48mg | 5µg | 190mg | |
| Kiwi konserv u lag | 81kcal | 1mg | 0.3mg | 30mg | 125mg | 30mg | 1µg | 22mg | ||
| Paprika förvälld | 22kcal | 1mg | 0.35mg | 6mg | 180mg | 0.21mg | 9mg | 0.2µg | 23mg | |
| Björnbär sockrade frysta | 69kcal | 1mg | 0.4mg | 18mg | 146mg | 0.2mg | 20mg | 27mg | ||
| Surkörsbär moreller | 61kcal | 1mg | 0.2mg | 16mg | 220mg | 0.1mg | 9mg | 18mg | ||
| Physalis | 57kcal | 1mg | 0.77mg | 8mg | 382mg | 0.36mg | 23mg | 1.6µg | 39mg | 1µg |
| Fikon konserv m medelsöt lag | 91kcal | 1mg | 0.3mg | 27mg | 99mg | 0.1mg | 10mg | 1µg | 10mg | |
| Äppelkompott | 97kcal | 1mg | 0.06mg | 4mg | 70mg | 2mg | 4mg | |||
| Vetemjöl bagerivetemjöl berik | 347kcal | 1mg | 0.74mg | 18mg | 155mg | 0.73mg | 23mg | 6.1µg | 115mg | 1µg |
| Paprika röd | 31kcal | 1mg | 0.39mg | 6mg | 218mg | 0.3mg | 11mg | 0.2µg | 24mg | |
| Sojamjöl ca 20% fett | 446kcal | 1mg | 4mg | 199mg | 1940mg | 3.9mg | 245mg | 1µg | 560mg | |
| Bovete hela el krossade korn | 339kcal | 1mg | 3.8mg | 18mg | 460mg | 2.5mg | 180mg | 5µg | 320mg | 1µg |
| Lingon | 57kcal | 1mg | 0.4mg | 16mg | 87mg | 0.2mg | 9mg | 16mg | ||
| Jordgubbar hela sockrade frysta | 86kcal | 1mg | 0.5mg | 11mg | 98mg | 0.1mg | 6mg | 12mg | ||
| Majsolja | 884kcal | 1mg | 1.3mg | 15mg | 1mg | |||||
| Mannagryn | 351kcal | 1mg | 2mg | 25mg | 90mg | 0.6mg | 19mg | 1µg | 90mg | |
| Vetemjöl berik | 357kcal | 1mg | 1.19mg | 18mg | 124mg | 0.8mg | 25mg | 2.5µg | 117mg | 2µg |
| Ananas konserv m juice | 62kcal | 1mg | 0.3mg | 14mg | 122mg | 0.1mg | 14mg | 0.2µg | 6mg | |
| Citronjuice färskpressad | 35kcal | 1mg | 0.4mg | 7mg | 124mg | 0.1mg | 7mg | 1.8µg | 6mg | 1µg |
| Aprikos | 51kcal | 1mg | 0.5mg | 14mg | 295mg | 0.3mg | 8mg | 0.2µg | 19mg | 1µg |
| Örtte drickf | 1kcal | 1mg | 2mg | 9mg | 1mg | |||||
| Socker | 405kcal | 1mg | 1mg | 2mg | ||||||
| Äpple m skal | 56kcal | 1mg | 0.14mg | 4mg | 115mg | 5mg | 12mg | |||
| Småcitrusjuice färskpressad | 44kcal | 1mg | 0.2mg | 18mg | 178mg | 8mg | 0.2µg | 14mg | ||
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 31kcal | 1mg | 0.1mg | 6mg | 127mg | 5mg | 11mg | |||
| Jordgubbar | 41kcal | 1mg | 0.34mg | 18mg | 130mg | 0.2mg | 11mg | 20mg | 1µg | |
| Sharon | 77kcal | 1mg | 0.2mg | 8mg | 161mg | 0.1mg | 9mg | 1µg | 17mg | |
| Druvsocker | 370kcal | 1mg | ||||||||
| Paprika grön | 21kcal | 1mg | 0.34mg | 6mg | 173mg | 0.2mg | 9mg | 0.2µg | 23mg | |
| Björnbär frysta | 58kcal | 1mg | 0.4mg | 20mg | 160mg | 0.3mg | 22mg | 30mg | ||
| Lingonsylt osötad | 43kcal | 1mg | 0.3mg | 37mg | 90mg | 0.1mg | 4mg | 0.3µg | 28mg | |
| Olivolja | 884kcal | 1mg | 0.4mg | 0.1mg | 1mg | |||||
| Hjortron | 54kcal | 1mg | 0.7mg | 15mg | 190mg | 0.6mg | 29mg | 20mg | ||
| Avorio ris | 358kcal | 1mg | 0.3mg | 5mg | 192mg | 1.14mg | 50mg | 2.7µg | 188mg | 1µg |
| Cherimoya | 99kcal | 1mg | 0.5mg | 23mg | 113mg | 0.1mg | 14mg | 1µg | 40mg | |
| Ananasjuice konserv drickf | 55kcal | 1mg | 0.3mg | 17mg | 134mg | 0.1mg | 13mg | 0.2µg | 8mg | |
| Fruktsallad | 91kcal | 1mg | 0.42mg | 22mg | 216mg | 0.15mg | 17mg | 0.4µg | 27mg | |
| Grötris rundkornigt 1 timmes koktid okokt | 361kcal | 1mg | 0.2mg | 96mg | 1.1mg | 28mg | 96mg | |||
| Pekannötter | 686kcal | 1mg | 2.1mg | 36mg | 390mg | 5.5mg | 128mg | 10µg | 290mg | |
| Hallon frysta | 38kcal | 1mg | 1mg | 20mg | 200mg | 0.3mg | 25mg | 30mg | ||
| Pumpa | 26kcal | 1mg | 0.8mg | 21mg | 340mg | 0.1mg | 12mg | 44mg | ||
| Sötkörsbär bigarråer | 69kcal | 1mg | 0.3mg | 17mg | 286mg | 0.1mg | 8mg | 22mg | ||
| Pasta kokt u salt | 128kcal | 1mg | 0.5mg | 10mg | 70mg | 0.4mg | 13mg | 0.2µg | 58mg | |
| Päron | 54kcal | 1mg | 0.18mg | 12mg | 106mg | 0.1mg | 7mg | 0.4µg | 11mg | |
| Apelsinjuice färskpressad | 48kcal | 1mg | 0.2mg | 11mg | 200mg | 0.1mg | 11mg | 0.2µg | 17mg | |
| Fikon | 58kcal | 1mg | 0.4mg | 35mg | 230mg | 0.2mg | 17mg | 2µg | 14mg | 2µg |
| Tranbär | 46kcal | 1mg | 0.7mg | 15mg | 80mg | 0.3mg | 8mg | 9mg | ||
| Ris långkornigt parboiled okokt | 362kcal | 1mg | 1.3mg | 178mg | 166mg | 0.8mg | 38mg | 7µg | 182mg | |
| Äppelkräm | 66kcal | 1mg | 0.08mg | 5mg | 77mg | 0.01mg | 2mg | 5mg | ||
| Vetemjöl bagerivetemjöl oberik | 348kcal | 1mg | 1.08mg | 18mg | 149mg | 0.82mg | 27mg | 3.4µg | 125mg | 1µg |
| Ananas konserv m medelsöt lag | 87kcal | 1mg | 0.3mg | 14mg | 104mg | 0.1mg | 17mg | 0.2µg | 7mg | 1µg |
| Paprika gul | 29kcal | 1mg | 0.29mg | 7mg | 218mg | 0.1mg | 16mg | 0.5µg | 25mg | |
| Gröna ärter | 72kcal | 1mg | 2mg | 31mg | 370mg | 1.3mg | 40mg | 0.2µg | 130mg | |
| Hallon | 34kcal | 1mg | 1.1mg | 27mg | 150mg | 0.3mg | 25mg | 28mg | ||
| Vaxbönor frysta | 29kcal | 1mg | 0.8mg | 36mg | 180mg | 0.3mg | 22mg | 0.5µg | 32mg | |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 44kcal | 1mg | 0.2mg | 14mg | 157mg | 0.1mg | 13mg | 0.2µg | 11mg | |
| Majsmjöl gult u groddar el polenta | 349kcal | 1mg | 1.1mg | 6mg | 120mg | 1.5mg | 47mg | 2µg | 99mg | |
| Banan | 101kcal | 1mg | 0.4mg | 6mg | 395mg | 0.2mg | 33mg | 0.5µg | 20mg | |
| Vetemjöl oberik | 352kcal | 1mg | 0.7mg | 21mg | 166mg | 0.56mg | 21mg | 10.1µg | 111mg | 2µg |
| Ananas | 55kcal | 1mg | 0.2mg | 7mg | 113mg | 0.1mg | 14mg | 0.6µg | 7mg | 1µg |
| Paprika grön gul röd | 26kcal | 1mg | 0.34mg | 6mg | 196mg | 0.2mg | 11mg | 0.3µg | 23mg |
