Mineraltabell, se mineralinnehåll i olika livsmedel
Mineraltabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på selen för att sortera livsmedlen efter seleninnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Natrium | Järn |
Kalcium |
Kalium | Zink | Magnesium | Selen | Fosfor | Jod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktsocker | 373kcal | 1mg | ||||||||
| Ris långkornigt okokt | 352kcal | 52mg | 1.3mg | 9mg | 132mg | |||||
| Druvkärnolja | 884kcal | |||||||||
| Konjak el brandy 40 vol. % | 225kcal | |||||||||
| Solrosolja | 884kcal | |||||||||
| Bordsmargarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707kcal | 400mg | ||||||||
| Likör söt 24 vol. % | 266kcal | 73mg | ||||||||
| Jasminris okokt | 354kcal | 56mg | 1.6mg | 10mg | 68mg | |||||
| Lättmargarin MiniLätta Naturell Yoghurt 28% fett | 278kcal | 400mg | ||||||||
| Rapsolja oberik | 884kcal | |||||||||
| Tistelolja | 884kcal | |||||||||
| Lättmargarin Keiju 40% berik | 356kcal | 600mg | ||||||||
| Whisky 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Margarin Milda bakningsmargarin 80% fett berik | 709kcal | 600mg | ||||||||
| Kryddat brännvin 40 vol. % | 226kcal | |||||||||
| Sesamolja | 884kcal | |||||||||
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 710kcal | 600mg | ||||||||
| Likör Kaptenlöjtnant 38 vol. % | 321kcal | |||||||||
| Samarinpulver | 15650mg | 185mg | ||||||||
| Lättmargarin Milda Lätt 40% fett berik | 382kcal | 500mg | ||||||||
| Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 2kcal | |||||||||
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 320kcal | 200mg | ||||||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 622kcal | 500mg | ||||||||
| Margarin Keiju Mjölkfritt bakningsmargarin 80% berik | 707kcal | 400mg | ||||||||
| Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621kcal | 500mg | ||||||||
| Rom 40 vol. % | 223kcal | |||||||||
| Flytande margarin Keiju 80% berik | 707kcal | 600mg | ||||||||
| Vetegroddsolja | 884kcal | 3.8mg | ||||||||
| Talg nöt | 656kcal | 11mg | 0.3mg | 6mg | 0.1mg | 3mg | 1µg | 7mg | ||
| Druvsocker | 370kcal | 1mg | ||||||||
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 316kcal | 500mg | ||||||||
| Bordsmargarin Keiju Runda Bords 60% berik | 537kcal | 600mg | ||||||||
| Olivolja | 884kcal | 1mg | 0.4mg | 0.1mg | 1mg | |||||
| Matolja berik | 884kcal | |||||||||
| Grötris rundkornigt 1 timmes koktid okokt | 361kcal | 1mg | 0.2mg | 96mg | 1.1mg | 28mg | 96mg | |||
| Nyponte m svarta vinbär drickf | 3kcal | 16mg | ||||||||
| Margarin Milda mjölkfritt 70% fett berik | 619kcal | 500mg | ||||||||
| Gin 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Likör mindre söt 24 vol. % | 232kcal | |||||||||
| Samarin drickf | 313mg | 4mg | ||||||||
| Saftis | 97kcal | 18mg | 6mg | 2mg | ||||||
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 284kcal | 600mg | ||||||||
| Kokosfett | 884kcal | 1mg | ||||||||
| Sojaolja | 884kcal | |||||||||
| Lättmargarin Keiju 30% fett berik | 299kcal | 600mg | ||||||||
| Sorbitol m sackarin | 406kcal | |||||||||
| Margarin Melba bakningsmargarin 80% fett berik | 710kcal | 600mg | ||||||||
| Flytande margarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707kcal | 400mg | ||||||||
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | |||||||||
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 368kcal | 600mg | ||||||||
| Punsch 26 vol. % | 244kcal | |||||||||
| Sportdryck drickf | 29kcal | 29mg | 8mg | 4mg | ||||||
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 316kcal | 400mg | ||||||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat | 622kcal | 600mg | ||||||||
| Margarin Keiju Hushållsmargarin 80% berik | 709kcal | 600mg | ||||||||
| Flytande margarin Becel 82% fett | 725kcal | |||||||||
| Ister gris | 884kcal | 2mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 0.1mg | 1mg | 7µg | 3mg | |
| Apelsinsaft berik drickf | 31kcal | 4mg | 1mg | 19mg | 6mg | 2mg | ||||
| Svamp konserv u lag | 23kcal | 165mg | 0.6mg | 1mg | 160mg | 0.9mg | 6mg | 2µg | 40mg | |
| Socker | 405kcal | 1mg | 1mg | 2mg | ||||||
| Donsbach Aloe Vera Juice | 4kcal | 2mg | 0.07mg | 1mg | 2mg | 0.02mg | 0.7µg | 1µg | ||
| Ris långkornigt kokt | 117kcal | 361mg | 0.01mg | 1mg | 18mg | 0.43mg | 3mg | 45mg | 46µg | |
| Lingondricka berik drickf | 28kcal | 5mg | 1mg | 15mg | 1mg | |||||
| Saft lättsockrad drickf | 20kcal | 6mg | 0.1mg | 2mg | 23mg | 6mg | 2mg | |||
| Fruktkola AKO | 394kcal | 7mg | 0.06mg | 2mg | 2mg | 0.01mg | 1mg | 1.1µg | 3mg | 2µg |
| Svartvinbärssaft berik drickf | 33kcal | 6mg | 2mg | 23mg | 6mg | 2mg | ||||
| Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 144kcal | 10mg | 0.04mg | 2mg | 20mg | 0.64mg | 4mg | 1.6µg | 28mg | 1µg |
| Mineralvatten | 16mg | 2mg | 11mg | 0.06mg | 1mg | |||||
| Fruktdryck u kolsyra | 48kcal | 26mg | 2mg | 40mg | ||||||
| Örtte drickf | 1kcal | 1mg | 2mg | 9mg | 1mg | |||||
| Saft röd drickf | 49kcal | 6mg | 0.1mg | 2mg | 23mg | 6mg | 2mg | |||
| Kalvbräss | 96kcal | 75mg | 0.7mg | 2mg | 400mg | 1mg | 19mg | 6µg | 550mg | |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 9kcal | 14mg | 0.13mg | 2mg | 115mg | 0.05mg | 80mg | 7mg | ||
| Mineralvatten m tillsatt kalium | 17mg | 2mg | 16mg | 1mg | ||||||
| Kaffe bryggt | 2kcal | 2mg | 2mg | 54mg | 5mg | 0.1µg | 1mg | |||
| Sodavatten | 20mg | 2mg | ||||||||
| Fruktdryck m kolsyra | 40kcal | 23mg | 2mg | 11mg | 1mg | 1mg | ||||
| Läsk m kolsyra | 36kcal | 15mg | 0.1mg | 2mg | 6mg | |||||
| Andbröst | 119kcal | 57mg | 4.5mg | 3mg | 270mg | 0.7mg | 22mg | 20µg | 186mg | |
| Champinjoner | 26kcal | 5mg | 0.33mg | 3mg | 389mg | 0.5mg | 12mg | 3µg | 112mg | |
| Måltidsdricka äpple lingon berik drickf | 32kcal | 4mg | 3mg | 48mg | 2mg | 3mg | ||||
| Kokbanan | 136kcal | 4mg | 0.6mg | 3mg | 500mg | 0.1mg | 37mg | 0.5µg | 34mg | |
| Majskorn konserv u lag | 103kcal | 310mg | 0.6mg | 3mg | 200mg | 0.6mg | 23mg | 0.5µg | 67mg | |
| Coladryck | 43kcal | 4mg | 0.03mg | 3mg | 1mg | 0.01mg | 1mg | 12mg | ||
| Fruktdryck m havre berik Oatly Havredryck jordgubb/skogsbär | 60kcal | 44mg | 3mg | 45mg | 0.2mg | 3mg | 23mg | |||
| Glass m havre 10% fett vanilj Oatly | 182kcal | 70mg | 3mg | 40mg | 0.2mg | 10mg | 25mg | |||
| Vildris kokt | 102kcal | 3mg | 0.6mg | 3mg | 101mg | 1.34mg | 32mg | 0.8µg | 82mg | |
| Persikor konserv m medelsöt lag | 83kcal | 6mg | 0.3mg | 3mg | 92mg | 0.3mg | 6mg | 0.3µg | 11mg | 2µg |
| Majskolv kokt | 100kcal | 255mg | 0.6mg | 3mg | 196mg | 0.5mg | 19mg | 0.5µg | 89mg | |
| Granatäpple | 56kcal | 3mg | 0.3mg | 3mg | 260mg | 0.2mg | 3mg | 1µg | 8mg | |
| Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris | 383kcal | 4mg | 0.41mg | 3mg | 84mg | 1.5mg | 21mg | 2.4µg | 91mg | |
| Glassås frukt, Ohoj | 317kcal | 107mg | 0.06mg | 3mg | 31mg | 1mg | 1.1µg | 6mg | 1µg | |
| Jasminris kokt | 116kcal | 909mg | 0.02mg | 3mg | 19mg | 0.53mg | 4mg | 24mg | 115µg | |
| Snabbkaffe drickf | 2kcal | 3mg | 3mg | 36mg | 4mg | 3mg | ||||
| Majskolv | 125kcal | 0.51mg | 3mg | 294mg | 0.5mg | 39mg | 0.5µg | 105mg | 1µg | |
| Bostongurka | 79kcal | 600mg | 0.1mg | 3mg | 170mg | 0.2mg | 11mg | 4mg | ||
| Majskorn frysta | 100kcal | 3mg | 0.4mg | 3mg | 210mg | 0.4mg | 22mg | 0.5µg | 69mg | 1µg |
| Kokosmjölk light för matlagning | 80kcal | 34mg | 0.3mg | 3mg | 77mg | 0.15mg | 12mg | 1.5µg | 18mg | 2µg |
| Potatis kokt | 78kcal | 87mg | 0.49mg | 4mg | 476mg | 0.41mg | 25mg | 0.1µg | 32mg | 12µg |
