Mineraltabell, se mineralinnehåll i olika livsmedel
Mineraltabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på selen för att sortera livsmedlen efter seleninnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Natrium | Järn | Kalcium | Kalium | Zink | Magnesium | Selen |
Fosfor |
Jod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranvatten | 2mg | 4mg | 1mg | 1mg | ||||||
| Polkagrisar | 399kcal | 9mg | 0.2mg | 7mg | 0.1mg | 3mg | ||||
| Nyponte m svarta vinbär drickf | 3kcal | 16mg | ||||||||
| Margarin Milda mjölkfritt 70% fett berik | 619kcal | 500mg | ||||||||
| Gin 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Likör mindre söt 24 vol. % | 232kcal | |||||||||
| Samarin drickf | 313mg | 4mg | ||||||||
| Mineralvatten m tillsatt kalium | 17mg | 2mg | 16mg | 1mg | ||||||
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 284kcal | 600mg | ||||||||
| Sojaolja | 884kcal | |||||||||
| Lättmargarin Keiju 30% fett berik | 299kcal | 600mg | ||||||||
| Vichyvatten | 110mg | 4mg | 1mg | |||||||
| Sorbitol m sackarin | 406kcal | |||||||||
| Margarin Melba bakningsmargarin 80% fett berik | 710kcal | 600mg | ||||||||
| Sodavatten | 20mg | 2mg | ||||||||
| Flytande margarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707kcal | 400mg | ||||||||
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 368kcal | 600mg | ||||||||
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | |||||||||
| Punsch 26 vol. % | 244kcal | |||||||||
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 316kcal | 400mg | ||||||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat | 622kcal | 600mg | ||||||||
| Läsk m kolsyra | 36kcal | 15mg | 0.1mg | 2mg | 6mg | |||||
| Margarin Keiju Hushållsmargarin 80% berik | 709kcal | 600mg | ||||||||
| Flytande margarin Becel 82% fett | 725kcal | |||||||||
| Fruktsocker | 373kcal | 1mg | ||||||||
| Druvkärnolja | 884kcal | |||||||||
| Konjak el brandy 40 vol. % | 225kcal | |||||||||
| Solrosolja | 884kcal | |||||||||
| Bordsmargarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707kcal | 400mg | ||||||||
| Likör söt 24 vol. % | 266kcal | 73mg | ||||||||
| Lättmargarin MiniLätta Naturell Yoghurt 28% fett | 278kcal | 400mg | ||||||||
| Rapsolja oberik | 884kcal | |||||||||
| Tistelolja | 884kcal | |||||||||
| Lättmargarin Keiju 40% berik | 356kcal | 600mg | ||||||||
| Blåbärssoppa pastöriserad berik | 46kcal | 6mg | 0.1mg | 5mg | 6mg | 0.1mg | 2mg | |||
| Whisky 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Margarin Milda bakningsmargarin 80% fett berik | 709kcal | 600mg | ||||||||
| Sesamolja | 884kcal | |||||||||
| Kryddat brännvin 40 vol. % | 226kcal | |||||||||
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 710kcal | 600mg | ||||||||
| Likör Kaptenlöjtnant 38 vol. % | 321kcal | |||||||||
| Majsolja | 884kcal | 1mg | 1.3mg | 15mg | 1mg | |||||
| Samarinpulver | 15650mg | 185mg | ||||||||
| Mineralvatten | 16mg | 2mg | 11mg | 0.06mg | 1mg | |||||
| Lättmargarin Milda Lätt 40% fett berik | 382kcal | 500mg | ||||||||
| Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 2kcal | |||||||||
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222kcal | |||||||||
| Fruktdryck u kolsyra | 48kcal | 26mg | 2mg | 40mg | ||||||
| Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 320kcal | 200mg | ||||||||
| HP-sås | 107kcal | 980mg | 3.1mg | 43mg | 0.2mg | |||||
| Örtte drickf | 1kcal | 1mg | 2mg | 9mg | 1mg | |||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 622kcal | 500mg | ||||||||
| Socker | 405kcal | 1mg | 1mg | 2mg | ||||||
| Margarin Keiju Mjölkfritt bakningsmargarin 80% berik | 707kcal | 400mg | ||||||||
| Gelatinblad gelatinpulver | 350kcal | 32mg | 11mg | 22mg | 0.2mg | 33mg | 1µg | |||
| Rom 40 vol. % | 223kcal | |||||||||
| Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621kcal | 500mg | ||||||||
| Vetegroddsolja | 884kcal | 3.8mg | ||||||||
| Flytande margarin Keiju 80% berik | 707kcal | 600mg | ||||||||
| Druvsocker | 370kcal | 1mg | ||||||||
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 316kcal | 500mg | ||||||||
| Bordsmargarin Keiju Runda Bords 60% berik | 537kcal | 600mg | ||||||||
| Matolja berik | 884kcal | |||||||||
| Donsbach Aloe Vera Juice | 4kcal | 2mg | 0.07mg | 1mg | 2mg | 0.02mg | 0.7µg | 1µg | ||
| Lingondricka berik drickf | 28kcal | 5mg | 1mg | 15mg | 1mg | |||||
| Kaffe bryggt | 2kcal | 2mg | 2mg | 54mg | 5mg | 0.1µg | 1mg | |||
| Kokosfett | 884kcal | 1mg | ||||||||
| Aloe vera naturell Forever Living Products | 19kcal | 26mg | 0.08mg | 20mg | 21mg | 0.03mg | 12mg | 0.7µg | 1mg | 1µg |
| Fruktdryck m kolsyra | 40kcal | 23mg | 2mg | 11mg | 1mg | 1mg | ||||
| Sasco Aloe Vera Juice | 3kcal | 38mg | 0.07mg | 17mg | 55mg | 0.03mg | 3mg | 0.7µg | 1mg | 1µg |
| Aloe vera juice med grönt te Naturapoteket | 30kcal | 7mg | 0.07mg | 5mg | 60mg | 0.03mg | 3mg | 0.7µg | 1mg | 1µg |
| Brun farin | 388kcal | 55mg | 7.2mg | 185mg | 320mg | 28mg | 1mg | |||
| Havssalt | 37600mg | 3mg | 51mg | 56mg | 0.1mg | 37mg | 1mg | 2000µg | ||
| Olivolja | 884kcal | 1mg | 0.4mg | 0.1mg | 1mg | |||||
| Ljus sirap | 323kcal | 450mg | 0.3mg | 10mg | 38mg | 2mg | 1µg | 1mg | ||
| Saftis | 97kcal | 18mg | 6mg | 2mg | ||||||
| Isglass | 95kcal | 47mg | 0.1mg | 4mg | 7mg | 6mg | 2mg | |||
| Aloe Berry nectar Forever Living Products | 39kcal | 17mg | 0.08mg | 36mg | 57mg | 0.03mg | 6mg | 0.7µg | 2mg | 1µg |
| Saft lättsockrad drickf | 20kcal | 6mg | 0.1mg | 2mg | 23mg | 6mg | 2mg | |||
| Svartvinbärssaft berik drickf | 33kcal | 6mg | 2mg | 23mg | 6mg | 2mg | ||||
| Apelsinsaft berik drickf | 31kcal | 4mg | 1mg | 19mg | 6mg | 2mg | ||||
| Dressing majonnäs ca 25% fett | 303kcal | 690mg | 0.1mg | 14mg | 22mg | 0.1mg | 4mg | 0.5µg | 2mg | |
| Saft röd drickf | 49kcal | 6mg | 0.1mg | 2mg | 23mg | 6mg | 2mg | |||
| Apelsinmarmelad | 233kcal | 20mg | 0.3mg | 20mg | 20mg | 1mg | 0.3µg | 2mg | ||
| Svartvinbärskräm | 87kcal | 10mg | 0.17mg | 6mg | 34mg | 0.02mg | 9mg | 3mg | ||
| Majsstärkelse | 354kcal | 3mg | 0.3mg | 10mg | 7mg | 0.1mg | 4mg | 3mg | 1µg | |
| Snabbkaffe drickf | 2kcal | 3mg | 3mg | 36mg | 4mg | 3mg | ||||
| Lightläsk | 1kcal | 7mg | 0.5mg | 8mg | 1mg | 3mg | 3mg | |||
| Hönsbuljong ätf | 5kcal | 310mg | 0.1mg | 5mg | 4mg | 1mg | 3mg | |||
| Fruktkola AKO | 394kcal | 7mg | 0.06mg | 2mg | 2mg | 0.01mg | 1mg | 1.1µg | 3mg | 2µg |
| Ister gris | 884kcal | 2mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 0.1mg | 1mg | 7µg | 3mg | |
| Måltidsdricka äpple lingon berik drickf | 32kcal | 4mg | 3mg | 48mg | 2mg | 3mg | ||||
| Päronnektar pastöriserad drickf | 60kcal | 4mg | 0.3mg | 5mg | 33mg | 0.1mg | 3mg | 0.2µg | 3mg | |
| Saftsoppa | 76kcal | 10mg | 0.15mg | 6mg | 32mg | 0.01mg | 8mg | 3mg | ||
| Pumpasallad m paprika inlagd sötad u lag | 64kcal | 6mg | 0.5mg | 16mg | 265mg | 0.1mg | 7mg | 1µg | 3mg | |
| Saft sötad m sorbitol drickf | 19kcal | 7mg | 0.1mg | 5mg | 24mg | 6mg | 3mg | |||
| Bostongurka | 79kcal | 600mg | 0.1mg | 3mg | 170mg | 0.2mg | 11mg | 4mg | ||
| Gelékonfekt | 352kcal | 74mg | 1.3mg | 140mg | 8mg | 0.1mg | 43mg | 4mg | 4µg | |
| Tuggummi | 378kcal | 24mg | 7.4mg | 1152mg | 41mg | 0.1mg | 156mg | 4mg | ||
| Sportdryck drickf | 29kcal | 29mg | 8mg | 4mg |
