Mineraltabell, se mineralinnehåll i olika livsmedel
Mineraltabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på selen för att sortera livsmedlen efter seleninnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Natrium | Järn | Kalcium | Kalium | Zink | Magnesium |
Selen |
Fosfor | Jod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grisnjure | 103kcal | 158mg | 6mg | 10mg | 220mg | 2.2mg | 20mg | 190µg | 270mg | 4µg |
| Makrill konserv | 324kcal | 260mg | 1.1mg | 15mg | 320mg | 0.5mg | 20mg | 130µg | 150mg | |
| Njure nöt | 113kcal | 195mg | 7.2mg | 15mg | 189mg | 1.6mg | 10mg | 124µg | 230mg | 4µg |
| Kalvnjure | 116kcal | 111mg | 6.2mg | 13mg | 225mg | 1.9mg | 18mg | 118µg | 245mg | 4µg |
| Hummer | 86kcal | 270mg | 0.6mg | 29mg | 220mg | 4.6mg | 29mg | 104µg | 183mg | 700µg |
| Hummer konserv el kokt | 90kcal | 330mg | 0.8mg | 65mg | 260mg | 3.4mg | 47mg | 100µg | 192mg | |
| Ostron | 56kcal | 73mg | 6.4mg | 90mg | 121mg | 50mg | 28mg | 70µg | 148mg | 60µg |
| Ål flat- o varmrökt | 428kcal | 1260mg | 0.5mg | 35mg | 190mg | 3.05mg | 12mg | 66.7µg | 205mg | |
| Lammnjure | 96kcal | 190mg | 4.3mg | 15mg | 250mg | 2.6mg | 17mg | 66µg | 250mg | |
| Kycklinglever stekt | 158kcal | 564mg | 10.03mg | 11mg | 350mg | 3.29mg | 26mg | 63.1µg | 458mg | 60µg |
| Ål inkokt hemlagad | 383kcal | 186mg | 0.7mg | 36mg | 119mg | 3.2mg | 10mg | 63µg | 110mg | |
| Ål ugnsstekt hemlagad | 436kcal | 490mg | 1.1mg | 44mg | 220mg | 3.6mg | 15mg | 60µg | 181mg | |
| Musslor konserv u lag | 96kcal | 390mg | 7.4mg | 71mg | 140mg | 3.6mg | 50mg | 60µg | 310mg | |
| Musslor | 78kcal | 290mg | 3.4mg | 88mg | 315mg | 1.5mg | 23mg | 60µg | 235mg | 180µg |
| Ål rund- o varmrökt | 347kcal | 583mg | 0.53mg | 26mg | 214mg | 3.47mg | 10mg | 59.6µg | 183mg | |
| Ål | 351kcal | 53mg | 0.4mg | 43mg | 205mg | 2.6mg | 10mg | 57µg | 175mg | 60µg |
| Musslor konserv m lag | 51kcal | 390mg | 4.8mg | 55mg | 140mg | 2.3mg | 32mg | 56µg | 137mg | |
| Abborre kokt | 108kcal | 200mg | 0.31mg | 21mg | 491mg | 0.66mg | 34mg | 55.6µg | 276mg | 30µg |
| Njurstuvning | 128kcal | 403mg | 3.28mg | 23mg | 258mg | 1.52mg | 17mg | 55.1µg | 190mg | 1µg |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 377kcal | 1141mg | 16.6mg | 349mg | 1504mg | 10.02mg | 294mg | 51.6µg | 663mg | 96µg |
| Havskräfta | 106kcal | 53mg | 0.8mg | 60mg | 274mg | 1.3mg | 25mg | 50µg | 183mg | |
| Bläckfisk | 75kcal | 365mg | 0.5mg | 12mg | 230mg | 1.6mg | 20mg | 50µg | 119mg | |
| Kräfta konserv el kokt | 94kcal | 355mg | 0.8mg | 45mg | 295mg | 2.3mg | 34mg | 50µg | 180mg | |
| Krabba konserv | 98kcal | 550mg | 0.8mg | 120mg | 110mg | 5mg | 32mg | 50µg | 140mg | |
| Grislever | 132kcal | 86mg | 18.7mg | 8mg | 270mg | 7.4mg | 32mg | 50µg | 385mg | 3µg |
| Krabba blå | 83kcal | 293mg | 0.7mg | 89mg | 329mg | 3.5mg | 34mg | 50µg | 229mg | |
| Lever ren | 129kcal | 76mg | 8.8mg | 20mg | 290mg | 3.4mg | 20mg | 50µg | 435mg | |
| Ostron konserv m lag | 75kcal | 112mg | 5.6mg | 28mg | 70mg | 32.5mg | 54mg | 50µg | 124mg | |
| Paranötter | 677kcal | 2mg | 2.8mg | 176mg | 600mg | 4.2mg | 355mg | 50µg | 600mg | |
| Kräfta | 71kcal | 140mg | 1.5mg | 77mg | 220mg | 2.3mg | 25mg | 50µg | 200mg | |
| Krabba kokt | 87kcal | 210mg | 0.8mg | 43mg | 110mg | 5.5mg | 34mg | 50µg | 173mg | |
| Sniglar vinbergssnäckor | 87kcal | 73mg | 3.5mg | 170mg | 121mg | 2mg | 250mg | 50µg | 200mg | |
| Tonfisk stekt | 176kcal | 344mg | 1.3mg | 11mg | 321mg | 0.76mg | 64mg | 46.4µg | 324mg | 37µg |
| Kycklinglever | 115kcal | 67mg | 7.3mg | 7mg | 255mg | 2.4mg | 19mg | 46µg | 333mg | |
| Abborre | 86kcal | 33mg | 0.24mg | 16mg | 389mg | 0.52mg | 27mg | 44.1µg | 219mg | 8µg |
| Hälleflundra kokt | 133kcal | 451mg | 0.8mg | 16mg | 450mg | 0.56mg | 26mg | 43.9µg | 237mg | 72µg |
| Renkött kokt | 200kcal | 228mg | 11.34mg | 22mg | 745mg | 8.12mg | 56mg | 42.3µg | 398mg | 19µg |
| Tonfisk i olja konserv | 253kcal | 410mg | 1.4mg | 13mg | 260mg | 0.7mg | 43mg | 42µg | 310mg | 25µg |
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 110kcal | 315mg | 1.4mg | 13mg | 182mg | 0.9mg | 20mg | 42µg | 170mg | 20µg |
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 215kcal | 410mg | 1.4mg | 13mg | 260mg | 0.7mg | 43mg | 42µg | 310mg | |
| Makrill opanerad stekt | 243kcal | 474mg | 0.72mg | 10mg | 509mg | 0.37mg | 33mg | 40.8µg | 265mg | 114µg |
| Makrill kokt | 242kcal | 255mg | 0.71mg | 10mg | 506mg | 0.36mg | 33mg | 40.5µg | 263mg | 86µg |
| Abborrfilé panerad stekt | 143kcal | 450mg | 0.44mg | 21mg | 364mg | 0.55mg | 28mg | 40.3µg | 216mg | 54µg |
| Renkött torkat | 318kcal | 245mg | 17.3mg | 34mg | 1140mg | 12.4mg | 85mg | 40µg | 605mg | |
| Hummersås | 135kcal | 315mg | 0.43mg | 41mg | 132mg | 1.43mg | 22mg | 39.8µg | 92mg | 2µg |
| Hälleflundra panerad stekt | 188kcal | 557mg | 0.93mg | 21mg | 406mg | 0.58mg | 27mg | 39µg | 227mg | 76µg |
| Hälleflundra | 118kcal | 54mg | 0.7mg | 13mg | 400mg | 0.5mg | 23mg | 39µg | 210mg | 20µg |
| Mjukost smältost ca 22% fett La vache qui rit | 273kcal | 884mg | 0.13mg | 291mg | 255mg | 1.23mg | 19mg | 39µg | 710mg | 11µg |
| Lättkaviar Kalles | 270kcal | 4210mg | 0.51mg | 11mg | 253mg | 1.99mg | 9mg | 38.4µg | 227mg | 44µg |
| Sik urtagen varmrökt | 133kcal | 1090mg | 0.49mg | 29mg | 202mg | 0.96mg | 33mg | 38.3µg | 274mg | |
| Makrill | 221kcal | 36mg | 0.65mg | 8mg | 463mg | 0.33mg | 30mg | 37.1µg | 240mg | 54µg |
| Tonfisk rå | 138kcal | 39mg | 1.02mg | 8mg | 252mg | 0.6mg | 50mg | 36.5µg | 254mg | |
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 198kcal | 248mg | 1.1mg | 20mg | 326mg | 1.8mg | 25mg | 36µg | 220mg | |
| Makrill panerad stekt | 280kcal | 468mg | 0.74mg | 12mg | 460mg | 0.41mg | 33mg | 35.6µg | 243mg | 100µg |
| Sardiner i olja konserv | 284kcal | 510mg | 2.8mg | 191mg | 560mg | 2mg | 39mg | 35µg | 300mg | 25µg |
| Sardiner i tomatsås konserv | 217kcal | 460mg | 3.6mg | 174mg | 375mg | 2.1mg | 37mg | 35µg | 250mg | |
| Lax kokt | 240kcal | 242mg | 1.06mg | 27mg | 437mg | 0.53mg | 32mg | 34.4µg | 265mg | 74µg |
| Rödspättafilé kokt | 102kcal | 267mg | 0.08mg | 14mg | 461mg | 0.49mg | 27mg | 32.5µg | 207mg | 55µg |
| Lax stekt | 225kcal | 346mg | 1mg | 26mg | 410mg | 0.5mg | 30mg | 32.3µg | 249mg | 84µg |
| Grönpepparpaté | 299kcal | 911mg | 8.38mg | 9mg | 161mg | 3.47mg | 11mg | 32.2µg | 174mg | 10µg |
| Bacon magert gris rökt stekt | 299kcal | 3491mg | 1.53mg | 19mg | 930mg | 3.63mg | 49mg | 31.5µg | 443mg | 11µg |
| Duva stekt M | 447kcal | 306mg | 11.67mg | 71mg | 514mg | 1.25mg | 56mg | 31.1µg | 343mg | 21µg |
| Braxen | 103kcal | 43mg | 0.4mg | 63mg | 350mg | 0.5mg | 26mg | 31µg | 210mg | 7µg |
| Gås stekt | 490kcal | 214mg | 3.29mg | 18mg | 456mg | 1.29mg | 33mg | 31µg | 308mg | 16µg |
| Torskfilé kokt | 86kcal | 216mg | 0.23mg | 19mg | 407mg | 0.46mg | 32mg | 30.9µg | 218mg | 83µg |
| Vitling kokt | 98kcal | 232mg | 0.37mg | 62mg | 455mg | 0.62mg | 30mg | 30.7µg | 225mg | 22µg |
| Rödspättafilé opanerad stekt | 95kcal | 517mg | 0.08mg | 14mg | 430mg | 0.45mg | 26mg | 30.2µg | 193mg | 85µg |
| Äggula | 359kcal | 49mg | 5.5mg | 140mg | 120mg | 1.2mg | 14mg | 30µg | 540mg | 57µg |
| Renkött rökt | 115kcal | 1750mg | 7.9mg | 15mg | 520mg | 5.6mg | 39mg | 30µg | 275mg | |
| Marulk | 65kcal | 82mg | 0.03mg | 5mg | 342mg | 0.3mg | 19mg | 30µg | 160mg | |
| Torsk opanerad stekt | 82kcal | 485mg | 0.23mg | 19mg | 386mg | 0.44mg | 31mg | 29.3µg | 207mg | 114µg |
| Sik kokt | 106kcal | 211mg | 0.27mg | 15mg | 568mg | 0.47mg | 34mg | 29.2µg | 291mg | 33µg |
| Renkött ugnsstekt | 167kcal | 202mg | 3.25mg | 8mg | 337mg | 5.57mg | 38mg | 29µg | 219mg | 12µg |
| Rödspätta | 91kcal | 100mg | 0.07mg | 12mg | 412mg | 0.43mg | 24mg | 29µg | 185mg | 32µg |
| Makrillfilé varmrökt | 327kcal | 803mg | 1.46mg | 23mg | 307mg | 0.86mg | 33mg | 29µg | 354mg | |
| Regnbågslax panerad stekt | 232kcal | 448mg | 0.52mg | 80mg | 476mg | 0.5mg | 30mg | 28.9µg | 280mg | 43µg |
| Rödspättafilé panerad stekt | 168kcal | 507mg | 0.41mg | 21mg | 399mg | 0.52mg | 27mg | 28.7µg | 202mg | 76µg |
| Renskav stekt m vispgrädde | 360kcal | 985mg | 3.24mg | 44mg | 384mg | 5.5mg | 42mg | 28.5µg | 242mg | 85µg |
| Lax sida kallrökt | 210kcal | 1600mg | 0.42mg | 15mg | 367mg | 0.47mg | 26mg | 28.4µg | 218mg | 30µg |
| Regnbågslax sida kallrökt | 190kcal | 1160mg | 0.22mg | 18mg | 345mg | 0.39mg | 27mg | 28.1µg | 264mg | |
| Fasan stekt | 242kcal | 497mg | 1.68mg | 18mg | 342mg | 1.39mg | 28mg | 27.9µg | 300mg | 56µg |
| Sill salt kokt | 264kcal | 1215mg | 1.14mg | 23mg | 66mg | 0.89mg | 15mg | 27.8µg | 68mg | |
| Makrill urtagen varmrökt | 296kcal | 570mg | 1.13mg | 23mg | 288mg | 0.66mg | 31mg | 27.7µg | 338mg | |
| Fiskfärs kokt | 211kcal | 1023mg | 0.67mg | 106mg | 482mg | 0.85mg | 36mg | 27.3µg | 287mg | 159µg |
| Lake | 75kcal | 74mg | 0.27mg | 14mg | 373mg | 0.68mg | 21mg | 27.3µg | 176mg | 44µg |
| Torsk | 75kcal | 50mg | 0.2mg | 16mg | 355mg | 0.4mg | 28mg | 27µg | 190mg | 55µg |
| Röding urtagen varmrökt | 163kcal | 823mg | 0.26mg | 20mg | 251mg | 0.52mg | 26mg | 27µg | 243mg | |
| Regnbågslax inkokt | 167kcal | 198mg | 0.42mg | 72mg | 436mg | 0.42mg | 26mg | 27µg | 255mg | 18µg |
| Piggvar kokt | 89kcal | 271mg | 0.54mg | 19mg | 311mg | 0.21mg | 48mg | 26.8µg | 171mg | 19µg |
| Regnbågslax urtagen varmrökt | 157kcal | 877mg | 0.37mg | 27mg | 220mg | 0.51mg | 26mg | 26.8µg | 252mg | |
| Lax urtagen varmrökt | 169kcal | 413mg | 0.32mg | 16mg | 370mg | 0.59mg | 24mg | 26.1µg | 201mg | |
| Röding | 155kcal | 31mg | 0.3mg | 8mg | 342mg | 0.4mg | 25mg | 26µg | 234mg | |
| Stillahavslax | 127kcal | 45mg | 0.9mg | 79mg | 400mg | 0.8mg | 26mg | 26µg | 300mg | |
| Lax | 181kcal | 57mg | 0.8mg | 20mg | 330mg | 0.4mg | 24mg | 26µg | 200mg | 40µg |
| Torskfilé panerad stekt hemlagad | 143kcal | 620mg | 0.8mg | 16mg | 405mg | 0.5mg | 33mg | 26µg | 220mg | |
| Regnbågslax | 161kcal | 52mg | 0.4mg | 69mg | 420mg | 0.4mg | 25mg | 26µg | 245mg | |
| Öring | 110kcal | 53mg | 0.7mg | 20mg | 415mg | 1mg | 30mg | 26µg | 290mg | |
| Gravad lax | 179kcal | 1930mg | 0.4mg | 26mg | 295mg | 0.4mg | 24mg | 26µg | 210mg | |
| Siklöja | 135kcal | 56mg | 0.9mg | 89mg | 330mg | 4mg | 25mg | 26µg | 265mg | 25µg |
| Lax rimmad | 148kcal | 1760mg | 0.3mg | 19mg | 250mg | 0.4mg | 24mg | 26µg | 184mg |
