Kolhydratstabell, se kolhydratinnehåll i olika livsmedel
Kolhydratstabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på sackaros för att sortera livsmedlen efter sockerinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
|
100g |
kcal | Kolhydrater | Sackaros | Kostfiber | Disackarider | Monosackarider | Fett | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-fil 3% fett | 60kcal | 4.8g | 3.8g | 3g | 3.4g | |||
| Abborre | 86kcal | 0.6g | 19.8g | |||||
| Abborre kokt | 108kcal | 0.8g | 25g | |||||
| Abborrfilé panerad stekt | 143kcal | 3.8g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 5.7g | 18.7g | |
| Ädelost grönmögelost 30% fett | 363kcal | 1.5g | 0.1g | 30.5g | 21.5g | |||
| Ädelost grönmögelost lätt 17% fett | 315kcal | 0.9g | 0.8g | 20.8g | 31.4g | |||
| Agar torkad | 314kcal | 74.3g | 0.3g | 2.3g | ||||
| Ägg kokt | 141kcal | 0.3g | 10.1g | 12.6g | ||||
| Ägg rått | 141kcal | 0.3g | 10.1g | 12.6g | ||||
| Ägg stekt | 211kcal | 0.3g | 18.1g | 12.6g | ||||
| Äggakaka | 138kcal | 10.4g | 0.3g | 3.4g | 0.1g | 7.3g | 7.5g | |
| Äggnudlar kokta m salt | 143kcal | 25.8g | 0.2g | 1.1g | 0.6g | 1.6g | 5.3g | |
| Äggröra m mjöl | 130kcal | 5.2g | 0.1g | 3.1g | 0.1g | 8.7g | 7.9g | |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 187kcal | 0.3g | 15g | 13.3g | ||||
| Äggsås m persilja | 98kcal | 1.9g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 8.7g | 3.2g | |
| Äggstanning hemlagad | 114kcal | 5.1g | 3.9g | 0.4g | 7.2g | 7.2g | ||
| Äggula | 359kcal | 0.2g | 33g | 16.4g | ||||
| Äggvita | 46kcal | 1.3g | 0.4g | 10.1g | ||||
| Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 70kcal | 6.9g | 2.6g | 3.2g | 2.6g | 5g | 3.5g | 1.3g |
| Ã…l | 351kcal | 33g | 14.6g | |||||
| Ål flat- o varmrökt | 428kcal | 40.2g | 17.8g | |||||
| Ã…l inkokt hemlagad | 383kcal | 36g | 15.8g | |||||
| Ål rund- o varmrökt | 347kcal | 30.5g | 19.1g | |||||
| Ã…l ugnsstekt hemlagad | 436kcal | 3g | 40.5g | 16.1g | ||||
| Alfalfagroddar | 32kcal | 0.9g | 3g | 0.4g | 0.4g | 0.7g | 4g | |
| Älg ytterlår | 102kcal | 1.3g | 22.1g | |||||
| Älgfärs | 106kcal | 1.6g | 22.6g | |||||
| Älgfärsbiffar stekta | 147kcal | 7g | 0.1g | 0.4g | 0.7g | 0.2g | 3.1g | 21.9g |
| Älghögrev | 113kcal | 0.2g | 2.3g | 22.5g | ||||
| Älgkalops | 97kcal | 2.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.4g | 2.8g | 15.7g |
| Älgryggbiff tjur | 106kcal | 1.1g | 23.6g | |||||
| Älgskav fryst | 123kcal | 4.8g | 19.8g | |||||
| Älgstek | 133kcal | 1.7g | 29.1g | |||||
| All-Bran FiberBar Naturell | 446kcal | 49.9g | 13.6g | 16.5g | 15.3g | 7.6g | 20.8g | 6.9g |
| Aloe Berry nectar Forever Living Products | 39kcal | 9.1g | 0.1g | 1g | 8.7g | 0.2g | ||
| Aloe vera juice med grönt te Naturapoteket | 30kcal | 6.5g | 0.1g | 1g | 0.2g | 0.4g | ||
| Aloe vera naturell Forever Living Products | 19kcal | 4.4g | 0.1g | 1g | 0.2g | 0.1g | ||
| Alpro soja | 188kcal | 5.2g | 0.2g | 1.8g | 1.9g | 17.5g | 2.9g | |
| Ambrosiakaka | 394kcal | 54g | 36g | 0.6g | 36.3g | 0.2g | 17.7g | 4.1g |
| Amerikanska cookies choklad | 486kcal | 63.3g | 38.5g | 2.5g | 40.2g | 3.7g | 22.9g | 5.2g |
| Amerikanska muffins ospec | 431kcal | 46.8g | 24.2g | 1.6g | 25.4g | 0.5g | 24.3g | 5.8g |
| Ananas | 55kcal | 11.7g | 7.5g | 1.2g | 7.5g | 3.7g | 0.4g | 0.4g |
| Ananas konserv m juice | 62kcal | 14.2g | 8.5g | 1g | 8.5g | 6.2g | 0.1g | 0.4g |
| Ananas konserv m medelsöt lag | 87kcal | 20.2g | 16.3g | 1g | 16.3g | 3.7g | 0.1g | 0.4g |
| Ananas- och citronfromage | 185kcal | 19.4g | 16.4g | 0.5g | 17.1g | 2g | 10.6g | 2.9g |
| Ananasjuice konserv drickf | 55kcal | 12.8g | 4.4g | 0.5g | 4.4g | 7.4g | 0.1g | 0.3g |
| Andbröst | 119kcal | 4.3g | 19.9g | |||||
| Anka m skinn | 396kcal | 39.5g | 11.5g | |||||
| Ansjovis skarpsill inlagd | 215kcal | 11.8g | 2.7g | 2.7g | 0.2g | 13.1g | 12.5g | |
| Apelsin | 52kcal | 10.8g | 3.6g | 1.9g | 3.6g | 5.3g | 0.1g | 0.8g |
| Apelsinjuice färskpressad | 48kcal | 10.6g | 0.7g | 0.1g | 0.7g | 4.8g | 0.2g | 0.7g |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 43kcal | 9.8g | 2.2g | 0.1g | 2.2g | 6.2g | 0.1g | 0.6g |
| Apelsinmarmelad | 233kcal | 56.9g | 22.5g | 0.7g | 22.5g | 31.6g | 0.2g | |
| Apelsinmarmelad lättsockrad | 185kcal | 44.5g | 17.3g | 0.7g | 17.3g | 24.3g | 0.1g | 0.5g |
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 31kcal | 7.2g | 1.1g | 1.1g | 5.3g | 0.5g | ||
| Apelsinris | 155kcal | 14.6g | 5.3g | 1g | 6g | 2.7g | 9.9g | 1.4g |
| Apelsinsaft berik drickf | 31kcal | 7.5g | 4.9g | 4.9g | 2.5g | |||
| Apelsinsaft berik konc | 194kcal | 47.5g | 30.4g | 30.4g | 15.6g | 0.3g | ||
| Apelsinsallad | 59kcal | 12.8g | 5.7g | 1.9g | 5.7g | 5.2g | 0.1g | 0.8g |
| Apelsinskal | 104kcal | 21.8g | 3.7g | 0.2g | 1.5g | |||
| Apelsinsoppa | 53kcal | 12.1g | 6.3g | 0.4g | 6.3g | 3.3g | 0.1g | 0.6g |
| Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % | 30kcal | 7g | 0.6g | 0.4g | ||||
| Äppeldricka berik drickf | 32kcal | 7.9g | 5.1g | 5.1g | 2.9g | |||
| Äppeljuice konserv drickf | 48kcal | 11.4g | 2.2g | 0.3g | 2.2g | 8g | 0.1g | |
| Äppelkaka m ströbröd | 187kcal | 30.4g | 14.1g | 2.1g | 14.3g | 6.4g | 5.7g | 1.5g |
| Äppelkompott | 97kcal | 23.4g | 16.3g | 0.6g | 16.3g | 4.6g | 0.1g | 0.1g |
| Äppelkräm | 66kcal | 15.6g | 6.1g | 0.6g | 6.1g | 5.1g | 0.1g | 0.2g |
| Äppelmos | 233kcal | 56.9g | 8.2g | 0.7g | 8.2g | 35.9g | 0.2g | |
| Äppelmos lättsockrat | 128kcal | 30.9g | 10g | 0.7g | 10g | 21.7g | 0.2g | |
| Äppelmos osötat el m sötmedel u energi | 48kcal | 11.3g | 2g | 0.7g | 2g | 8g | 0.2g | |
| Äppelpaj | 233kcal | 28.4g | 6.1g | 1.7g | 6.4g | 5g | 11.9g | 2.3g |
| Äppelpaj m botten o lock | 291kcal | 40g | 15.9g | 2.4g | 16.1g | 6.9g | 12.5g | 3.2g |
| Äppelsmulpaj | 245kcal | 32g | 11.3g | 1.6g | 11.5g | 5.1g | 11.6g | 2.3g |
| Äppelsoppa | 40kcal | 9.3g | 4.3g | 0.7g | 4.3g | 3.1g | 0.1g | |
| Äpple m skal | 56kcal | 12.4g | 3.1g | 1.8g | 3.1g | 7.7g | 0.1g | 0.3g |
| Äpple u skal | 63kcal | 14.6g | 3g | 0.9g | 3g | 7.5g | 0.1g | 0.2g |
| Äpplen konserv | 69kcal | 14.9g | 12g | 1.8g | 12g | 3g | 0.5g | 0.2g |
| Äpplen torkade | 257kcal | 57.2g | 13.2g | 9.5g | 13.2g | 44g | 0.3g | 0.9g |
| Aprikos | 51kcal | 9.3g | 5.8g | 2.1g | 5.8g | 2.5g | 0.4g | 1.4g |
| Aprikoser konserv m juice | 52kcal | 11.4g | 5.8g | 1.6g | 5.8g | 2.5g | 0.6g | |
| Aprikoser konserv m medelsöt lag | 118kcal | 27.7g | 16g | 1.3g | 16g | 2.5g | 0.1g | 0.5g |
| Aprikoser torkade | 245kcal | 49.9g | 29.5g | 12g | 29.5g | 12.6g | 0.5g | 3.6g |
| Aprikosnektar pastöriserad drickf | 58kcal | 13.1g | 5g | 1.3g | 5g | 2.1g | 0.1g | 0.3g |
| Arraksboll | 459kcal | 59.3g | 47.8g | 1.9g | 48.5g | 0.2g | 21.6g | 5.8g |
| Ärter morötter kokta | 61kcal | 9.3g | 4g | 4.2g | 4g | 2.3g | 0.3g | 3.2g |
| Ärter morötter stuvade | 82kcal | 9g | 2g | 2.2g | 3.2g | 1.1g | 3.3g | 3g |
| Ärter o grönsaksblandningar frysta el konserv | 64kcal | 8.6g | 2.4g | 4.2g | 2.4g | 0.3g | 0.5g | 4.2g |
| Ärtpuré | 84kcal | 8.9g | 3.5g | 5.9g | 3.9g | 0.3g | 1.7g | 5.2g |
| Ärtsoppa m fläsk hemlagad | 85kcal | 8.9g | 0.5g | 2.3g | 0.5g | 0.3g | 2.1g | 6.4g |
| Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten | 85kcal | 7.1g | 0.4g | 5.5g | 0.4g | 2.3g | 6.1g | |
| Ärtsoppa m fläsk pulver tillagad | 53kcal | 7.3g | 0.3g | 2.3g | 0.3g | 0.6g | 3.4g | |
| Ärtsoppa vegetarisk | 114kcal | 17.6g | 0.8g | 3.8g | 0.8g | 0.4g | 0.4g | 7.7g |
| Ättiksgurka u lag | 43kcal | 8.2g | 2g | 1.8g | 2g | 2.5g | 0.3g | 0.9g |
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | 12g | ||||||
| Ättikströmming | 158kcal | 7.1g | 3.8g | 0.3g | 3.8g | 0.3g | 10.6g | 8.5g |
| Aubergine | 25kcal | 3.7g | 0.1g | 2.5g | 0.1g | 2.8g | 0.1g | 1.1g |
| Aubergine kokt | 27kcal | 3.9g | 0.1g | 2.7g | 0.1g | 3g | 0.1g | 1.2g |
| Aubergine stekt | 59kcal | 3.8g | 0.1g | 2.5g | 0.1g | 2.8g | 3.9g | 1.1g |
| Avokado | 168kcal | 4.4g | 0.1g | 3.3g | 0.1g | 0.3g | 15.3g | 2g |
| Avorio ris | 358kcal | 78.1g | 0.4g | 1.2g | 0.4g | 0.6g | 1.3g | 6.7g |
