Kolhydratstabell, se kolhydratinnehåll i olika livsmedel
Kolhydratstabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på sackaros för att sortera livsmedlen efter sockerinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Kolhydrater |
Sackaros |
Kostfiber | Disackarider | Monosackarider | Fett | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 187kcal | 0.3g | 15g | 13.3g | ||||
| Blod gris | 73kcal | 0.4g | 0.1g | 0.4g | 16.6g | |||
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222kcal | |||||||
| Kalvsylta | 100kcal | 0.1g | 5.7g | 12g | ||||
| Tomat | 23kcal | 3.7g | 1.4g | 3g | 0.1g | 0.9g | ||
| Fasan m skinn | 174kcal | 9.3g | 22.5g | |||||
| Kycklingköttbullar 12% fett stekta frysta | 224kcal | 13g | 12g | 16g | ||||
| Fläskkarré gris stekt u steksky | 233kcal | 17.3g | 19.6g | |||||
| Lake | 75kcal | 0.5g | 16.5g | |||||
| Skinksås gris mjölk | 117kcal | 6.5g | 0.1g | 4g | 6g | 9.3g | ||
| Gratängsås med ost | 130kcal | 6.8g | 0.2g | 2.3g | 9g | 5.8g | ||
| Smör 80% fett extrasaltat | 712kcal | 0.4g | 0.4g | 80g | 0.6g | |||
| Samarin drickf | ||||||||
| Majsstärkelse | 354kcal | 85.9g | 1.7g | 0.3g | ||||
| Räkor konserv u lag | 109kcal | 0.3g | 1.1g | 24g | ||||
| Mineralvatten m tillsatt kalium | ||||||||
| Älgskav fryst | 123kcal | 4.8g | 19.8g | |||||
| Högrev kokt | 268kcal | 18.3g | 26.2g | |||||
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 259kcal | 48.8g | 3.2g | 1.9g | 0.3g | 2.4g | 8.3g | |
| Kalvhjärna | 118kcal | 8.6g | 10.3g | |||||
| Vetebröd osötat | 286kcal | 44.6g | 2.8g | 1.9g | 7.8g | 7.6g | ||
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 134kcal | 2.5g | 27.5g | |||||
| Stenbitskaviar | 118kcal | 3g | 5.5g | 14g | ||||
| Ris långkornigt okokt | 352kcal | 76.9g | 1g | 0.1g | 0.7g | 7.8g | ||
| Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 249kcal | 4.1g | 0.3g | 19.2g | 15.2g | |||
| Snabbris 1% salt, kokt | 204kcal | 45g | 0.8g | 0.1g | 4.5g | |||
| Sej fryst | 91kcal | 0.9g | 20.5g | |||||
| Kalvbringa | 186kcal | 12.7g | 18.1g | |||||
| Torsk | 75kcal | 0.7g | 17g | |||||
| Druvkärnolja | 884kcal | 100g | ||||||
| Rimmad skinka julskinka gris rå ca 3% fett | 108kcal | 3g | 20.1g | |||||
| Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 114kcal | 4.5g | 0.1g | 0.2g | 5.6g | 11.4g | ||
| Lax stekt | 225kcal | 14.9g | 22.8g | |||||
| Gelatinblad gelatinpulver | 350kcal | 0.1g | 86g | |||||
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 43kcal | 5.5g | 3.1g | 0.1g | 0.5g | 3.9g | ||
| Rödspättafilé panerad stekt | 168kcal | 6.2g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 6.3g | 21.1g | |
| Medelhavssallad skaldjur tonfisk majonnäsdressing sallad | 126kcal | 2.5g | 0.8g | 0.4g | 0.9g | 9.5g | 7.4g | |
| Rom 40 vol. % | 223kcal | 0.3g | 0.3g | |||||
| GÃ¥s m skinn | 362kcal | 33.6g | 15.9g | |||||
| Ostron konserv m lag | 75kcal | 5.1g | 2.2g | 8.5g | ||||
| Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621kcal | 0.4g | 70g | 0.4g | ||||
| Kaktusfikon | 39kcal | 6.7g | 2.5g | 7.1g | 0.5g | 0.7g | ||
| Persilja blad | 35kcal | 4.4g | 2.9g | 0.8g | 0.3g | 2.2g | ||
| Värmlandskorv ca 18% fett kokt | 223kcal | 8.5g | 0.5g | 18.2g | 6.5g | |||
| Vit stuvning | 104kcal | 7.6g | 0.1g | 4.6g | 6.5g | 3.7g | ||
| Krabba kokt | 87kcal | 1.9g | 17.3g | |||||
| Renstek rå | 144kcal | 6.6g | 21g | |||||
| Fiskbullar frysta | 78kcal | 6.2g | 2.4g | 7.8g | ||||
| Sojaolja | 884kcal | 100g | ||||||
| Lammtunga | 191kcal | 14.6g | 15.3g | |||||
| Färsk jäst | 110kcal | 14.1g | 0.4g | 12.1g | ||||
| Lättmargarin Keiju 30% fett berik | 299kcal | 8g | 0.2g | 30g | 0.2g | |||
| Rökt skinka gris 3% fett | 116kcal | 3g | 22.1g | |||||
| Grytbitar gris | 164kcal | 9.7g | 19.3g | |||||
| Marulk | 65kcal | 0.1g | 15.8g | |||||
| Hummer | 86kcal | 1.9g | 16.9g | |||||
| Ost hårdost 7% fett | 203kcal | 1.5g | 7g | 33.3g | ||||
| Hjortbog svensk | 107kcal | 2.1g | 21.7g | |||||
| Ã…l ugnsstekt hemlagad | 436kcal | 3g | 40.5g | 16.1g | ||||
| Jasminris okokt | 354kcal | 78.2g | 0.1g | 0.7g | 7.5g | |||
| Camembert vitmögelost 23% fett | 286kcal | 0.1g | 22.5g | 21.5g | ||||
| Kassler rökt kotlettrad gris | 106kcal | 0.5g | 2.2g | 20.7g | ||||
| Regnbågslax sida kallrökt | 190kcal | 12.1g | 20.4g | |||||
| Lammkotlett | 181kcal | 12.1g | 18.3g | |||||
| Skinka fransyska gris | 101kcal | 2.3g | 19.8g | |||||
| LÃ¥ngfil 3% fett | 60kcal | 4.8g | 3.8g | 3g | 3.4g | |||
| Grillkorv ca 18% fett | 246kcal | 9.5g | 18.2g | 11.4g | ||||
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 221kcal | 40.8g | 9.9g | 1.9g | 1.6g | 1.6g | 5.4g | |
| Salt sill | 245kcal | 19g | 19g | |||||
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 198kcal | 0.5g | 0.2g | 0.5g | 15.5g | 14.4g | ||
| Äggsås m persilja | 98kcal | 1.9g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 8.7g | 3.2g | |
| Innanlår nöt | 109kcal | 2.4g | 21.7g | |||||
| Paprika grön | 21kcal | 3.3g | 2g | 2.7g | 0.1g | 0.8g | ||
| Kalvnjure | 116kcal | 0.7g | 5.8g | 15.3g | ||||
| Tomater hela konserv m lag | 18kcal | 2.1g | 1.9g | 2g | 0.2g | 0.9g | ||
| Falukorv stekt | 281kcal | 4g | 25g | 10.8g | ||||
| Späck gris | 765kcal | 85g | 2.8g | |||||
| Fläskkarré gris | 171kcal | 11.2g | 17.8g | |||||
| Lightläsk | 1kcal | 0.2g | ||||||
| Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 295kcal | 21.6g | 1.6g | 1.6g | 0.5g | 19.7g | 7.3g | |
| Mineralsalt | ||||||||
| A-fil 3% fett | 60kcal | 4.8g | 3.8g | 3g | 3.4g | |||
| Njurpalt | 153kcal | 24.6g | 2.3g | 1.7g | 8.3g | |||
| Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % | 30kcal | 7g | 0.6g | 0.4g | ||||
| Hästkött | 166kcal | 10g | 19g | |||||
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 275kcal | 47.2g | 3.1g | 1.7g | 1.3g | 3.4g | 11.5g | |
| Pizza Margherita ost tomatsås | 182kcal | 20.8g | 1.3g | 0.3g | 1g | 7.1g | 7.9g | |
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 215kcal | 11g | 29g | |||||
| Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 170kcal | 11.7g | 2.7g | 0.4g | 2.6g | 10.2g | 6.7g | |
| Kycklingbröst m skinn stekt | 253kcal | 11.7g | 36.6g | |||||
| Flytande margarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707kcal | 80g | ||||||
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 75kcal | 3.6g | 2.9g | 1g | 12.7g | |||
| Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 144kcal | 30.1g | 1.2g | 2.7g | ||||
| Stångkorv ca 14% fett | 193kcal | 8.2g | 1g | 13.5g | 9.5g | |||
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 149kcal | 7.6g | 20g | |||||
| Röding | 155kcal | 9.4g | 17.8g | |||||
| Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad | 156kcal | 7.1g | 3g | 1g | 12.2g | 3.3g | ||
| Oxtunga nöt | 176kcal | 12.4g | 16.2g | |||||
| Whisky 40 vol. % | 222kcal | |||||||
| Prinskorv stekt | 282kcal | 4g | 25.3g | 10.5g |
