Kolhydratstabell, se kolhydratinnehåll i olika livsmedel
Kolhydratstabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på sackaros för att sortera livsmedlen efter sockerinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Kolhydrater | Sackaros | Kostfiber | Disackarider |
Monosackarider |
Fett | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222kcal | |||||||
| Kalvsylta | 100kcal | 0.1g | 5.7g | 12g | ||||
| Popcorn mikro 22% fett | 450kcal | 42.9g | 0.4g | 21.9g | 0.4g | 22.1g | 9.4g | |
| Fasan m skinn | 174kcal | 9.3g | 22.5g | |||||
| Kycklingköttbullar 12% fett stekta frysta | 224kcal | 13g | 12g | 16g | ||||
| Fläskkarré gris stekt u steksky | 233kcal | 17.3g | 19.6g | |||||
| Lake | 75kcal | 0.5g | 16.5g | |||||
| Skinksås gris mjölk | 117kcal | 6.5g | 0.1g | 4g | 6g | 9.3g | ||
| Salsiccia italiensk korv | 270kcal | 4.7g | 0.1g | 18.3g | 21.8g | |||
| Gratängsås med ost | 130kcal | 6.8g | 0.2g | 2.3g | 9g | 5.8g | ||
| Mineralvatten m tillsatt kalium | ||||||||
| Nudelsoppa olika smaker kryddad | 81kcal | 9.4g | 0.2g | 2.5g | 0.5g | 3.5g | 1.9g | |
| Älgskav fryst | 123kcal | 4.8g | 19.8g | |||||
| Högrev kokt | 268kcal | 18.3g | 26.2g | |||||
| Kalvhjärna | 118kcal | 8.6g | 10.3g | |||||
| Vetebröd osötat | 286kcal | 44.6g | 2.8g | 1.9g | 7.8g | 7.6g | ||
| Chokladpudding m vispad grädde | 175kcal | 17.3g | 8.9g | 0.9g | 13g | 10.1g | 3.5g | |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 134kcal | 2.5g | 27.5g | |||||
| Stenbitskaviar | 118kcal | 3g | 5.5g | 14g | ||||
| Smör 80% fett extrasaltat | 712kcal | 0.4g | 0.4g | 80g | 0.6g | |||
| Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris | 383kcal | 86g | 0.3g | 0.8g | 0.3g | 0.9g | 6g | |
| Samarin drickf | ||||||||
| Majsstärkelse | 354kcal | 85.9g | 1.7g | 0.3g | ||||
| Räkor konserv u lag | 109kcal | 0.3g | 1.1g | 24g | ||||
| Sej fryst | 91kcal | 0.9g | 20.5g | |||||
| Majonnäs 80% fett | 718kcal | 1.5g | 2g | 2g | 80g | 1g | ||
| Milda Fraiche 24% fett | 245kcal | 5.8g | 0.4g | 3.6g | 24g | 2.3g | ||
| Mördeg gräddad | 507kcal | 42.7g | 6.3g | 1.3g | 7g | 34.9g | 5.6g | |
| Kalvbringa | 186kcal | 12.7g | 18.1g | |||||
| Chokladdryck lättmjölk | 65kcal | 10.6g | 5.8g | 0.5g | 10.4g | 0.8g | 3.6g | |
| Torsk | 75kcal | 0.7g | 17g | |||||
| Druvkärnolja | 884kcal | 100g | ||||||
| Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 249kcal | 4.1g | 0.3g | 19.2g | 15.2g | |||
| Snabbris 1% salt, kokt | 204kcal | 45g | 0.8g | 0.1g | 4.5g | |||
| Lax stekt | 225kcal | 14.9g | 22.8g | |||||
| Gelatinblad gelatinpulver | 350kcal | 0.1g | 86g | |||||
| GÃ¥s m skinn | 362kcal | 33.6g | 15.9g | |||||
| Ostron konserv m lag | 75kcal | 5.1g | 2.2g | 8.5g | ||||
| Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621kcal | 0.4g | 70g | 0.4g | ||||
| Rimmad skinka julskinka gris rå ca 3% fett | 108kcal | 3g | 20.1g | |||||
| Sushi lax | 133kcal | 13.5g | 0.2g | 0.4g | 0.2g | 4.8g | 8.5g | |
| Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 114kcal | 4.5g | 0.1g | 0.2g | 5.6g | 11.4g | ||
| Krabba kokt | 87kcal | 1.9g | 17.3g | |||||
| Renstek rå | 144kcal | 6.6g | 21g | |||||
| Fiskbullar frysta | 78kcal | 6.2g | 2.4g | 7.8g | ||||
| Sojaolja | 884kcal | 100g | ||||||
| Lammtunga | 191kcal | 14.6g | 15.3g | |||||
| Färsk jäst | 110kcal | 14.1g | 0.4g | 12.1g | ||||
| Lättmargarin Keiju 30% fett berik | 299kcal | 8g | 0.2g | 30g | 0.2g | |||
| Rökt skinka gris 3% fett | 116kcal | 3g | 22.1g | |||||
| Grytbitar gris | 164kcal | 9.7g | 19.3g | |||||
| Marulk | 65kcal | 0.1g | 15.8g | |||||
| Gröt ospec. | 77kcal | 10.9g | 0.1g | 1g | 2.1g | 2.1g | 3g | |
| Hummer | 86kcal | 1.9g | 16.9g | |||||
| Ost hårdost 7% fett | 203kcal | 1.5g | 7g | 33.3g | ||||
| Värmlandskorv ca 18% fett kokt | 223kcal | 8.5g | 0.5g | 18.2g | 6.5g | |||
| Vit stuvning | 104kcal | 7.6g | 0.1g | 4.6g | 6.5g | 3.7g | ||
| Camembert vitmögelost 23% fett | 286kcal | 0.1g | 22.5g | 21.5g | ||||
| Kassler rökt kotlettrad gris | 106kcal | 0.5g | 2.2g | 20.7g | ||||
| Vaniljsås mjölk kaffegrädde | 109kcal | 12.9g | 6.6g | 11.4g | 4.2g | 4.9g | ||
| Regnbågslax sida kallrökt | 190kcal | 12.1g | 20.4g | |||||
| Lammkotlett | 181kcal | 12.1g | 18.3g | |||||
| Skinka fransyska gris | 101kcal | 2.3g | 19.8g | |||||
| LÃ¥ngfil 3% fett | 60kcal | 4.8g | 3.8g | 3g | 3.4g | |||
| Grillkorv ca 18% fett | 246kcal | 9.5g | 18.2g | 11.4g | ||||
| Hjortbog svensk | 107kcal | 2.1g | 21.7g | |||||
| Ã…l ugnsstekt hemlagad | 436kcal | 3g | 40.5g | 16.1g | ||||
| Innanlår nöt | 109kcal | 2.4g | 21.7g | |||||
| Kalvnjure | 116kcal | 0.7g | 5.8g | 15.3g | ||||
| Vassle | 25kcal | 5.1g | 5.1g | 5.1g | 0.1g | 0.8g | ||
| Falukorv stekt | 281kcal | 4g | 25g | 10.8g | ||||
| Späck gris | 765kcal | 85g | 2.8g | |||||
| Fläskkarré gris | 171kcal | 11.2g | 17.8g | |||||
| Salt sill | 245kcal | 19g | 19g | |||||
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 198kcal | 0.5g | 0.2g | 0.5g | 15.5g | 14.4g | ||
| Råris långkornigt okokt | 365kcal | 71.9g | 0.5g | 4.2g | 0.5g | 3g | 9.4g | |
| Mineralsalt | ||||||||
| A-fil 3% fett | 60kcal | 4.8g | 3.8g | 3g | 3.4g | |||
| Njurpalt | 153kcal | 24.6g | 2.3g | 1.7g | 8.3g | |||
| Hästkött | 166kcal | 10g | 19g | |||||
| Chokladpraliner | 540kcal | 53.3g | 49g | 0.4g | 53g | 33.5g | 6.6g | |
| Kokosvatten vätskan i kokosnöt | 20kcal | 3.7g | 1.1g | 1.1g | 0.2g | 0.7g | ||
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 215kcal | 11g | 29g | |||||
| Kycklingbröst m skinn stekt | 253kcal | 11.7g | 36.6g | |||||
| Flytande margarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707kcal | 80g | ||||||
| Lightläsk | 1kcal | 0.2g | ||||||
| Glass veg fett 12% | 200kcal | 19.3g | 10.6g | 15.1g | 12g | 3.8g | ||
| Röding | 155kcal | 9.4g | 17.8g | |||||
| Messmör 2% fett berik | 245kcal | 49g | 4.5g | 49g | 2g | 7g | ||
| Oxtunga nöt | 176kcal | 12.4g | 16.2g | |||||
| Whisky 40 vol. % | 222kcal | |||||||
| Prinskorv stekt | 282kcal | 4g | 25.3g | 10.5g | ||||
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 75kcal | 3.6g | 2.9g | 1g | 12.7g | |||
| Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 144kcal | 30.1g | 1.2g | 2.7g | ||||
| Stångkorv ca 14% fett | 193kcal | 8.2g | 1g | 13.5g | 9.5g | |||
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 149kcal | 7.6g | 20g | |||||
| Köttbuljong ätf | 8kcal | 1.2g | 0.2g | 0.4g | ||||
| Lax odlad norsk fjordlax | 250kcal | 19.5g | 19.1g | |||||
| Sik | 91kcal | 0.6g | 20.9g | |||||
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 39kcal | 5g | 5g | 0.5g | 3.5g |
