Kolhydratstabell, se kolhydratinnehåll i olika livsmedel
Kolhydratstabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på sackaros för att sortera livsmedlen efter sockerinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Kolhydrater | Sackaros | Kostfiber | Disackarider | Monosackarider |
Fett |
Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222kcal | |||||||
| Citronjuice färskpressad | 35kcal | 8.3g | 0.2g | 0.2g | 1.4g | 0.4g | ||
| Fruktdryck u kolsyra | 48kcal | 11.9g | 9g | 9g | 1g | |||
| Likör mindre söt 24 vol. % | 232kcal | 24.7g | 17g | 19g | 5.7g | |||
| Samarin drickf | ||||||||
| Glassås frukt, Ohoj | 317kcal | 77.8g | 17.9g | 28.7g | 25.6g | 0.1g | ||
| Majsstärkelse | 354kcal | 85.9g | 1.7g | 0.3g | ||||
| Mineralvatten m tillsatt kalium | ||||||||
| Rom 40 vol. % | 223kcal | 0.3g | 0.3g | |||||
| Svartvinbärssaft berik konc | 174kcal | 42.3g | 27.8g | 27.8g | 14.2g | 0.4g | ||
| Aprikoser konserv m juice | 52kcal | 11.4g | 5.8g | 1.6g | 5.8g | 2.5g | 0.6g | |
| Saft sötad m sorbitol konc | 93kcal | 22.5g | 0.1g | 0.1g | 3.5g | 0.5g | ||
| Skumgodis | 335kcal | 80.4g | 50g | 56g | 11g | 2g | ||
| Lightläsk | 1kcal | 0.2g | ||||||
| Mineralsalt | ||||||||
| Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % | 30kcal | 7g | 0.6g | 0.4g | ||||
| Måltidsdricka äpple lingon berik drickf | 32kcal | 7.9g | 4.8g | 4.8g | 2.7g | |||
| Whisky 40 vol. % | 222kcal | |||||||
| Rödvin rosévin 1% | 17kcal | 2.8g | 0.4g | 0.4g | 2.4g | |||
| Karameller syrliga | 395kcal | 94.2g | 62g | 63g | 15g | 3g | ||
| Saftkräm | 105kcal | 25.7g | 14.2g | 0.1g | 14.2g | 6.4g | 0.1g | |
| Nyponte m svarta vinbär drickf | 3kcal | 0.7g | ||||||
| Äggvita | 46kcal | 1.3g | 0.4g | 10.1g | ||||
| Polkagrisar | 399kcal | 98.1g | 67g | 67g | ||||
| Vattenmelon | 34kcal | 7.5g | 2.4g | 0.6g | 2.4g | 6.3g | 0.6g | |
| Starkvinsglögg 16 vol. % | 179kcal | 22.3g | 13g | 13g | 9.3g | |||
| Lingondricka berik drickf | 28kcal | 7g | 4.5g | 4.5g | 2.5g | |||
| Socker | 405kcal | 99.6g | 100g | 100g | ||||
| Potatismjöl el potatisgryn | 334kcal | 80.6g | 0.2g | 1.4g | 0.3g | 0.6g | 1g | |
| Svagdricka 2,3 vol. % | 29kcal | 3.8g | 0.5g | 0.2g | ||||
| Kaffe bryggt | 2kcal | 0.4g | 0.1g | |||||
| Saft lättsockrad drickf | 20kcal | 5g | 3.3g | 3.3g | 1.7g | |||
| Havssalt | ||||||||
| Coladryck | 43kcal | 10.5g | 8g | 8g | 0.1g | |||
| Fruktsoppa blandad torkad frukt pastöriserad berik ätf | 54kcal | 12.9g | 6.7g | 0.4g | 6.7g | 4.3g | 0.2g | |
| Saftsoppa | 76kcal | 18.5g | 10.8g | 10.8g | 5.5g | 0.1g | ||
| Vitt vin 1 vol. % | 17kcal | 2.8g | 0.4g | 0.4g | 2.4g | |||
| Risnudlar glasnudlar | 351kcal | 86.1g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | ||
| Vinglögg 10 vol. % | 125kcal | 17g | 16.6g | 16.6g | 0.4g | |||
| Tuggummi | 378kcal | 92.7g | 78.2g | 79.5g | 1.5g | 0.4g | ||
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | 12g | ||||||
| Apelsinsaft berik drickf | 31kcal | 7.5g | 4.9g | 4.9g | 2.5g | |||
| Katrinplommondryck konserv drickf | 70kcal | 15.5g | 5.9g | 2.2g | 5.9g | 7.3g | 0.6g | |
| Saft osötad el m sötmedel u energi berik drickf | 17kcal | 4.2g | 4.2g | |||||
| Ljus sirap | 323kcal | 79.6g | 35.2g | 35.2g | 44.8g | |||
| Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 2kcal | 0.3g | 0.2g | |||||
| Äppelmos | 233kcal | 56.9g | 8.2g | 0.7g | 8.2g | 35.9g | 0.2g | |
| Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 81kcal | 3g | 0.6g | 0.6g | 2.4g | 0.1g | ||
| Gin 40 vol. % | 222kcal | |||||||
| Lök gul fryst | 29kcal | 4.1g | 1.7g | 3g | 1.7g | 3.1g | 1.5g | |
| Jordärtskocka | 69kcal | 12.9g | 4.5g | 3.2g | 2g | |||
| Svartvinbärsgelé | 265kcal | 64.7g | 25.5g | 0.8g | 25.5g | 35.9g | 0.2g | |
| Öl pilsner 3,5 vol. % | 40kcal | 4.6g | 0.3g | 0.4g | ||||
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 31kcal | 7.2g | 1.1g | 1.1g | 5.3g | 0.5g | ||
| Saft röd drickf | 49kcal | 12.1g | 8g | 8g | 4.1g | |||
| Isglass | 95kcal | 23.3g | 19.5g | 19.5g | 3.1g | 0.1g | ||
| Likör söt 24 vol. % | 266kcal | 33g | 33g | 33g | ||||
| Saltlakrits | 395kcal | 94.2g | 62g | 63g | 15g | 3g | ||
| Päron konserv m lättsöt lag | 61kcal | 13.8g | 3g | 1.9g | 3.5g | 5.6g | 0.2g | |
| Hallonsaft drickf | 37kcal | 9g | 4.8g | 4.6g | 4.8g | |||
| Äppelmos osötat el m sötmedel u energi | 48kcal | 11.3g | 2g | 0.7g | 2g | 8g | 0.2g | |
| Bakpulver | 174kcal | 42.4g | 0.5g | 0.1g | ||||
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 68kcal | 0.4g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | |||
| Druvsocker | 370kcal | 91.1g | 91.1g | |||||
| Dressing fettfri 0% fett | 60kcal | 13.1g | 9.2g | 9.2g | 1.2g | 1.6g | ||
| Sodavatten | ||||||||
| Gelékonfekt | 352kcal | 79.4g | 52g | 52g | 10.1g | 7.3g | ||
| Lättöl 2,3 vol. % | 29kcal | 3.8g | 0.5g | 0.2g | ||||
| Blåbärssoppa pastöriserad berik | 46kcal | 10.9g | 7.4g | 0.3g | 7.4g | 1.6g | 0.3g | |
| Svartvinbärssaft berik drickf | 33kcal | 8g | 4g | 4g | 4g | |||
| Maräng | 395kcal | 95.3g | 94g | 94g | 1.9g | |||
| Apelsinmarmelad | 233kcal | 56.9g | 22.5g | 0.7g | 22.5g | 31.6g | 0.2g | |
| Saft sötad m sorbitol drickf | 19kcal | 4.5g | 0.7g | 0.1g | ||||
| Sportdryck drickf | 29kcal | 7.2g | 6g | |||||
| Fruktdryck m kolsyra | 40kcal | 9.9g | 9g | 9g | 1g | |||
| Likör Kaptenlöjtnant 38 vol. % | 321kcal | 27g | 17g | 17g | 10g | |||
| Samarinpulver | ||||||||
| Mineralvatten | ||||||||
| Madeira 18 vol. % | 129kcal | 7.9g | 7.9g | 7.9g | ||||
| Druvjuice konserv drickf | 63kcal | 14.6g | 0.2g | 0.5g | 0.2g | 13.9g | 0.6g | |
| Sherry halvtorr 17 vol. % | 125kcal | 3.4g | 3.4g | |||||
| Rödvin 12 vol. % | 72kcal | 0.8g | 0.3g | 0.3g | 0.5g | |||
| Sojasås | 57kcal | 6.6g | 1.1g | 1.1g | 0.5g | 7.5g | ||
| Marmeladkonfekt | 336kcal | 82.6g | 49g | 49g | 5.7g | |||
| Örtte drickf | 1kcal | 0.3g | ||||||
| HP-sås | 107kcal | 25.2g | 1.1g | 1.1g | 0.5g | 1.1g | ||
| Karameller syrliga sockerfria | 402kcal | 98.9g | ||||||
| Cider 1 vol. % | 47kcal | 10.1g | 2.8g | 2.8g | 7.3g | |||
| Konjak el brandy 40 vol. % | 225kcal | 0.8g | 0.5g | 0.5g | 0.3g | |||
| Fruktcocktail konserv m medelsöt lag | 81kcal | 18.9g | 2.8g | 1.5g | 2.8g | 16.4g | 0.4g | |
| Äppeldricka berik drickf | 32kcal | 7.9g | 5.1g | 5.1g | 2.9g | |||
| Brun farin | 388kcal | 95.5g | 93g | 93g | 1g | |||
| Äppelsoppa | 40kcal | 9.3g | 4.3g | 0.7g | 4.3g | 3.1g | 0.1g | |
| Vichyvatten | ||||||||
| Köttbuljong tärning ätf | 1kcal | 0.1g | 0.2g | |||||
| Rödvinbärsgelé | 280kcal | 68.4g | 26.6g | 0.7g | 26.6g | 37.1g | 0.2g | |
| Persikonektar pastöriserad drickf | 55kcal | 13g | 6.4g | 0.5g | 6.4g | 5.1g | 0.3g | |
| Sylt mos marmelad lättsockrade ospec | 151kcal | 36.3g | 12.9g | 0.7g | 12.9g | 22.7g | 0.3g | |
| Honung | 332kcal | 81.5g | 0.8g | 3.7g | 71g | 0.3g | ||
| Saftkräm pastöriserad berik | 93kcal | 22.7g | 13g | 0.1g | 13g | 6g | 0.2g |
