Kolhydratstabell, se kolhydratinnehåll i olika livsmedel
Kolhydratstabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på sackaros för att sortera livsmedlen efter sockerinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Kolhydrater | Sackaros |
Kostfiber |
Disackarider | Monosackarider | Fett | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruskakli grovt vetekli | 269kcal | 24.9g | 0.9g | 37.5g | 0.9g | 0.4g | 5g | 12.7g |
| Linfrön torkade | 440kcal | 34.8g | 31g | 24.5g | ||||
| Kakaopulver 20-22% fett | 394kcal | 10.6g | 34g | 21.5g | 23.5g | |||
| Vetekli | 294kcal | 30.4g | 2.4g | 30.5g | 2.4g | 0.7g | 5g | 16.6g |
| Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 336kcal | 47.3g | 12.5g | 27.8g | 15.2g | 2.3g | 4.6g | 12.4g |
| Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 355kcal | 45.3g | 1.9g | 24g | 2.2g | 0.2g | 8.2g | 13g |
| Kokosflingor torkade | 643kcal | 3.4g | 6.2g | 23.5g | 6.2g | 0.2g | 63.1g | 6.4g |
| Popcorn mikro 22% fett | 450kcal | 42.9g | 0.4g | 21.9g | 0.4g | 22.1g | 9.4g | |
| RÃ¥gskorpor | 379kcal | 51.9g | 19g | 1.5g | 0.6g | 10.8g | 9g | |
| Snabbkaffe pulver | 304kcal | 42.6g | 19g | 6.5g | 1.7g | 19.5g | ||
| Fikon torkade | 296kcal | 57.9g | 1.9g | 18.5g | 1.9g | 58g | 1.2g | 3.6g |
| Havrekli | 356kcal | 45g | 2.5g | 18g | 2.5g | 0.7g | 7g | 19g |
| Hårt bröd råg ca 18% fibrer Ryvita mörkt | 349kcal | 63.4g | 1g | 17.6g | 1.6g | 0.2g | 2.5g | 8.8g |
| All-Bran FiberBar Naturell | 446kcal | 49.9g | 13.6g | 16.5g | 15.3g | 7.6g | 20.8g | 6.9g |
| Bruna bönor torkade | 317kcal | 45.1g | 3g | 16.4g | 3g | 1.6g | 1.5g | 22g |
| Bondbönor torkade | 318kcal | 41.9g | 1.1g | 16.4g | 1.1g | 2.4g | 1.7g | 25g |
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 341kcal | 62.1g | 0.5g | 16.3g | 0.8g | 0.5g | 1.9g | 10g |
| Mungbönor torkade | 320kcal | 44.5g | 0.8g | 16g | 0.8g | 0.4g | 1.3g | 24g |
| Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 349kcal | 62.8g | 0.4g | 16g | 1.8g | 1.4g | 2g | 11.1g |
| Passionsfrukt | 76kcal | 7.4g | 3.1g | 15.9g | 3.1g | 3.1g | 0.7g | 2.2g |
| Vita bönor torkade | 319kcal | 45.7g | 3g | 15.8g | 3g | 1.6g | 1.6g | 22g |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 351kcal | 64.7g | 1.6g | 15.5g | 2.3g | 0.2g | 2g | 10g |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 354kcal | 64.4g | 0.2g | 15.5g | 0.9g | 0.5g | 2.5g | 10g |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 350kcal | 63.5g | 0.3g | 15.5g | 1g | 0.4g | 2.4g | 10g |
| Torkade saltade kikärter snacks | 377kcal | 47.8g | 2.6g | 15.5g | 2.6g | 6.6g | 23.3g | |
| Hårt bröd råg ca 15% fibrer Kavli flatbröd | 362kcal | 68g | 2.3g | 15.4g | 3.4g | 1.1g | 2g | 9.5g |
| Sojabönor torkade | 398kcal | 18.3g | 2.4g | 15.3g | 2.4g | 3.7g | 17.7g | 34g |
| Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke | 349kcal | 63.9g | 0.3g | 15.1g | 1.4g | 1.2g | 2.5g | 9.5g |
| Fiberhavregryn ångprep | 353kcal | 52g | 0.9g | 15g | 0.9g | 0.4g | 6.7g | 13.2g |
| Hårt bröd råg vete majs surdeg 15% fibrer Pyramidbageriet | 335kcal | 63.4g | 0.1g | 14.9g | 0.3g | 0.3g | 1.8g | 8.3g |
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 364kcal | 66.8g | 16.4g | 14.7g | 17.2g | 5.7g | 2.8g | 9.9g |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 345kcal | 63.3g | 0.2g | 14.5g | 0.9g | 1.3g | 2.4g | 9.6g |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat | 353kcal | 64.8g | 0.1g | 14.4g | 0.7g | 0.5g | 2.6g | 9.1g |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 356kcal | 65.3g | 0.3g | 14.2g | 1g | 0.2g | 2.6g | 10g |
| Vetegroddar | 349kcal | 31.4g | 15.2g | 14g | 15.2g | 1.2g | 9.4g | 27.5g |
| Röda bönor torkade | 324kcal | 48g | 3g | 14g | 3g | 1.6g | 1.5g | 22g |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 351kcal | 65.6g | 0.1g | 13.9g | 0.7g | 0.5g | 2g | 9.1g |
| Rågmjöl fullkorn | 326kcal | 60.2g | 1g | 13.6g | 1.9g | 0.5g | 2.5g | 8.2g |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 353kcal | 65.7g | 0.2g | 13.2g | 1.2g | 1.5g | 2.6g | 9.3g |
| Rågkross rågflingor ångprep | 323kcal | 61.1g | 1g | 12.7g | 1.4g | 1g | 1.5g | 9.2g |
| Soltorkade tomater i olja avrunna | 190kcal | 8.7g | 12.7g | 8.7g | 12.5g | 5g | ||
| Sesamfrön torkade | 583kcal | 11.2g | 5.2g | 12.3g | 5.2g | 1.2g | 50g | 17.7g |
| Nypon u frön torkade | 328kcal | 68.4g | 6g | 12g | 6g | 55g | 1.4g | 3.7g |
| Aprikoser torkade | 245kcal | 49.9g | 29.5g | 12g | 29.5g | 12.6g | 0.5g | 3.6g |
| Sojamjöl ca 20% fett | 446kcal | 16g | 3.1g | 11.9g | 3.1g | 8.1g | 23.5g | 37g |
| Potatischips | 495kcal | 46.6g | 0.2g | 11.9g | 0.4g | 0.3g | 29.5g | 5.4g |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 377kcal | 32.6g | 0.3g | 11.6g | 1.5g | 29.1g | 9g | 35g |
| Linser torkade | 325kcal | 48.5g | 2.1g | 11.5g | 2.1g | 0.3g | 1g | 24g |
| Grahamsmjöl vete | 331kcal | 60.7g | 0.5g | 11.3g | 0.5g | 0.2g | 2.5g | 10g |
| Vetekross veteflingor ångprep | 329kcal | 61g | 0.5g | 11.3g | 0.5g | 2g | 10.2g | |
| Ostbågar | 505kcal | 44g | 0.4g | 11g | 1.9g | 0.6g | 30g | 9.8g |
| Popcorn poppade | 414kcal | 55g | 0.2g | 11g | 1g | 0.4g | 14.5g | 10.1g |
| Jordnötsbågar jordnötsringar | 533kcal | 44.2g | 8.2g | 11g | 8.2g | 1.4g | 35g | 5.6g |
| Gröna el gula ärter torkade | 317kcal | 49.2g | 1.8g | 10.7g | 1.8g | 0.3g | 1g | 21.5g |
| Frukostflingor frukt olja: F-müsli banan | 381kcal | 65.2g | 3.1g | 10.7g | 3.6g | 5.7g | 7g | 8.2g |
| Korngryn kornflingor ångprep | 351kcal | 65.4g | 0.5g | 10.7g | 0.5g | 0.4g | 3.1g | 9.2g |
| Hårt bröd vete havre socker kli örtkryddor 10,5% fibrer Wasa knecks | 391kcal | 60.9g | 7.7g | 10.5g | 8.1g | 0.3g | 8.4g | 12g |
| Frukostflingor fullkornsvete Weetabix | 366kcal | 68.4g | 2.9g | 10.5g | 3.9g | 1.1g | 2.5g | 11.3g |
| Frukostflingor müsli Bär | 366kcal | 68.9g | 5.2g | 10.3g | 5.9g | 1.4g | 3.5g | 8.6g |
| Granatäpple | 56kcal | 7g | 1g | 10g | 1g | 9g | 0.6g | 0.7g |
| Kikärter torkade | 352kcal | 51g | 3g | 10g | 3g | 1.6g | 4.8g | 20.5g |
| Fullkornsskorpor osötade | 387kcal | 64.1g | 2.9g | 10g | 4.7g | 0.6g | 6.2g | 12.9g |
| Blåbär torkade | 330kcal | 69.8g | 9.3g | 10g | 9.3g | 36.6g | 1g | 4.6g |
| Havregryn ångprep el havremjöl | 369kcal | 57.6g | 0.9g | 10g | 0.9g | 0.4g | 7g | 13.3g |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 221kcal | 40.8g | 9.9g | 1.9g | 1.6g | 1.6g | 5.4g | |
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 367kcal | 67.6g | 1.3g | 9.7g | 1.6g | 0.2g | 4.1g | 9.3g |
| Russin | 318kcal | 69.4g | 1.5g | 9.7g | 1.5g | 58g | 0.5g | 3.2g |
| Vetediet berik | 388kcal | 53.5g | 0.2g | 9.5g | 3.5g | 0.1g | 8.5g | 19g |
| Äpplen torkade | 257kcal | 57.2g | 13.2g | 9.5g | 13.2g | 44g | 0.3g | 0.9g |
| Vignabönor svartögda bönor torkade | 336kcal | 52.1g | 3g | 9.4g | 3g | 1.6g | 1.5g | 23g |
| Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 378kcal | 66.1g | 2.1g | 9.3g | 2.6g | 10.3g | 6.1g | 9.4g |
| Wasa Sandwich, råg, olika fyllningar | 471kcal | 45.9g | 0.2g | 9.1g | 1.9g | 1.2g | 24.5g | 12.6g |
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 261kcal | 49.9g | 9.1g | 0.8g | 3.7g | 1.5g | 6.7g | |
| Mjölblandning grov vete råg vitberik | 337kcal | 63.2g | 0.3g | 9g | 0.3g | 0.2g | 2.5g | 10g |
| Frukt torkad | 266kcal | 56.8g | 8.1g | 9g | 7.3g | 49.7g | 0.5g | 3.3g |
| Smörgåskex | 462kcal | 63.1g | 16.8g | 9g | 16.8g | 0.2g | 18.1g | 7g |
| Paranötter | 677kcal | 3.4g | 2.5g | 9g | 2.5g | 0.9g | 66.5g | 14.3g |
| Kokosnöt | 352kcal | 6.1g | 4.7g | 9g | 4.7g | 0.1g | 33.5g | 3.4g |
| Pekannötter | 686kcal | 8.8g | 1.1g | 9g | 1.1g | 68g | 7.8g | |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 247kcal | 46g | 0.1g | 8.9g | 0.9g | 1.2g | 1.6g | 7.2g |
| Frukostflingor müsli Plus | 374kcal | 69.9g | 5g | 8.8g | 5g | 7.1g | 4.5g | 8.2g |
| Katrinplommon 32,5 % vatten | 251kcal | 53.9g | 8.6g | 8.7g | 8.6g | 29g | 0.5g | 2.6g |
| Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 369kcal | 70.6g | 11.4g | 8.2g | 17.7g | 11.4g | 3.8g | 8g |
| Persikor torkade | 252kcal | 52.9g | 38g | 8.2g | 38g | 12.8g | 0.8g | 3.6g |
| Jordnötter rostade | 600kcal | 10.3g | 2g | 8.1g | 2g | 1.1g | 49g | 27g |
| Jordnötter rostade saltade | 600kcal | 10.3g | 2g | 8.1g | 2g | 1.1g | 49g | 27g |
| Jordnötter torkade | 587kcal | 8.2g | 2g | 8.1g | 2g | 1.1g | 49g | 25.7g |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt | 455kcal | 61.2g | 15.7g | 8g | 16.2g | 4.6g | 17.1g | 9.9g |
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 379kcal | 61.7g | 0.1g | 8g | 2.7g | 0.4g | 6.8g | 13g |
| Havremust pulver berik | 358kcal | 56g | 0.9g | 8g | 0.9g | 0.4g | 5.8g | 15.8g |
| Kastanjer rostade | 230kcal | 45g | 3.6g | 7.9g | 3.6g | 3.4g | 2.2g | 3.2g |
| Frukostflingor berik Havrefras | 394kcal | 68.9g | 10.5g | 7.8g | 10.9g | 0.2g | 6.4g | 10.4g |
| Sojakorv | 226kcal | 0.8g | 0.1g | 7.7g | 0.8g | 0.9g | 16g | 16.4g |
| Bulgur | 353kcal | 68.2g | 0.4g | 7.7g | 0.4g | 1.3g | 12.3g | |
| Jordnötssmör | 615kcal | 14.3g | 6.4g | 7.6g | 6.4g | 8.8g | 51g | 22.6g |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 382kcal | 70.1g | 14.1g | 7.6g | 14.7g | 10.2g | 6.5g | 6.2g |
| Kornmjöl fullkorn | 341kcal | 64.7g | 0.5g | 7.6g | 0.5g | 0.4g | 3g | 9.2g |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: F-müsli tropical | 412kcal | 67.6g | 19.7g | 7.6g | 20.6g | 7.2g | 10.9g | 6.5g |
| Banan torkad | 374kcal | 80.8g | 27.9g | 7.5g | 27.9g | 31g | 1.8g | 3.9g |
| Vegetarisk färs, sojaprotein, fryst | 168kcal | 5.5g | 0.1g | 7.4g | 6.8g | 17.7g |
