Fettsyrasammansättning, fettkvalitet för olika livsmedel
Fetttabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på transfett för att sortera livsmedlen efter transfettinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Fett | Mättat fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Transfett |
Kolesterol |
22:6 n-3 DHA | 20:5 n-3 EPA | 22:5 n-3 Dokosapentaensyra | 18:3 n-3 Alfa-Linolensyra | 20:4 n-6 Arakidonsyra | 18:2 n-6 Linolsyra | C-4 - C-10 | 18:1 Oljesyra | 16:1 Palmitoljesyra | 12:0 Laurinsyra | 14:0 Myristinsyra | 16:0 Palmitinsyra | 18:0 Stearinsyra | 20:0 Arakidinsyra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpple u skal | 63kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Hallon frysta | 38kcal | 0.5g | 0.3g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||||||||
| Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 406kcal | 8.5g | 1.7g | 2.7g | 2.8g | 0.3g | 0.1g | 2.7g | 2.6g | 1.4g | 0.2g | ||||||||||
| Vetemjöl berik | 357kcal | 1.6g | 0.2g | 0.1g | 0.7g | 0.7g | 0.1g | 0.2g | |||||||||||||
| Småcitrusjuice färskpressad | 44kcal | 0.2g | |||||||||||||||||||
| Linsgroddar | 125kcal | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||
| Mango konserv m medelsöt lag | 99kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Mjölblandning vete råg korn havre vitberik | 342kcal | 2.5g | 0.3g | 0.3g | 1.2g | 0.1g | 1.1g | 0.3g | 0.3g | ||||||||||||
| Cashewnötter | 590kcal | 46.5g | 9.2g | 27.3g | 7.9g | 0.2g | 7.7g | 0.3g | 26.8g | 0.3g | 0.8g | 0.4g | 4.4g | 3g | |||||||
| Cumberlandsås | 200kcal | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Färskpotatis konserv | 61kcal | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Gröna bönor | 30kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Kalvbuljong konc storhushåll | 222kcal | 8g | 4g | 3.2g | 0.4g | 0.4g | 2.8g | 0.4g | 0.4g | 2g | 1.6g | ||||||||||
| Kokosmjölk light för matlagning | 80kcal | 7.1g | 6.3g | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 1.1g | 0.4g | 3.1g | 1.2g | 0.7g | 0.3g | |||||||||
| Salta pinnar | 384kcal | 6.3g | 1.4g | 1.7g | 2.9g | 0.2g | 2.7g | 1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 0.2g | 0.1g | ||||||||
| Lingonsylt | 161kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Rädisa | 15kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Mandelbiskvier | 482kcal | 23.8g | 1.8g | 15.9g | 5g | 5g | 15.8g | 0.1g | 1.4g | 0.4g | |||||||||||
| Ananas konserv m medelsöt lag | 87kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Oliver svarta m olja konserv | 354kcal | 36g | 5g | 25g | 4g | 0.2g | 3.8g | 24.7g | 0.4g | 4.1g | 0.8g | 0.1g | |||||||||
| Potatischips | 495kcal | 29.5g | 5.6g | 15.3g | 7.2g | 1.2g | 6g | 15g | 0.1g | 0.1g | 4.3g | 1.1g | 0.1g | ||||||||
| Fiskbuljong konc storhushåll | 216kcal | 4.9g | 2.4g | 2g | 0.2g | 0.2g | 1.7g | 0.2g | 0.2g | 1.2g | 1g | ||||||||||
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 341kcal | 1.9g | 0.3g | 0.2g | 0.9g | 0.1g | 0.7g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||||
| Kokbanan | 136kcal | 0.4g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Samarin drickf | |||||||||||||||||||||
| Limejuice konc konserv | 28kcal | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Pasta | 360kcal | 1.2g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 0.1g | 0.5g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||
| Potatis stekt | 125kcal | 3.3g | 0.4g | 2g | 1g | 0.3g | 0.7g | 2g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | ||||||||||||||||||||
| Välling för barn fullkorn berik | 66kcal | 2.4g | 1g | 0.9g | 0.5g | 0.5g | 0.9g | 0.1g | 0.8g | 0.1g | |||||||||||
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 356kcal | 2.6g | 0.4g | 0.3g | 1.2g | 0.1g | 0.2g | 1g | 0.3g | 0.3g | |||||||||||
| Kiwi | 56kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||
| Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 2kcal | ||||||||||||||||||||
| Likör mindre söt 24 vol. % | 232kcal | ||||||||||||||||||||
| Björnbär sockrade frysta | 69kcal | 0.5g | 0.3g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||||||||
| Paranötter | 677kcal | 66.5g | 16.1g | 23g | 24.1g | 0.1g | 23.8g | 22.4g | 0.3g | 0.6g | 9.5g | 5.7g | |||||||||
| Coladryck | 43kcal | ||||||||||||||||||||
| Fikon konserv m medelsöt lag | 91kcal | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Gurka | 14kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Välling majs | 65kcal | 2.2g | 0.9g | 0.8g | 0.4g | 0.4g | 0.8g | 0.7g | 0.1g | ||||||||||||
| Vildris kokt | 102kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Supersalt lakrits Djungelvrål | 343kcal | ||||||||||||||||||||
| Snabbris kokt | 204kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||
| Rättika | 18kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Majsstärkelse | 354kcal | ||||||||||||||||||||
| Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 70kcal | 3.5g | 0.4g | 0.8g | 1.6g | 0.1g | 1.6g | 0.8g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||
| Miso fermenterad sojabönspasta | 173kcal | 4.6g | 0.6g | 1.1g | 2.6g | 0.3g | 2.3g | 1g | 0.5g | 0.2g | |||||||||||
| Nässelsoppa | 34kcal | 2.1g | 0.3g | 1.2g | 0.6g | 0.2g | 0.4g | 1.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Paprika gul | 29kcal | 0.2g | |||||||||||||||||||
| Citronjuice konc konserv | 32kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Potatis kokt stekt | 126kcal | 3.5g | 0.4g | 2.1g | 1.1g | 0.3g | 0.7g | 2.1g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||
| Grötris 5-25 min koktid okokt | 364kcal | 0.6g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||
| Vällingpulver majs berik | 437kcal | 14.5g | 6g | 5.3g | 2.9g | 0.1g | 2.8g | 5.1g | 0.1g | 0.3g | 5g | 0.6g | |||||||||
| Huvudsallat | 14kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Vinglögg 10 vol. % | 125kcal | ||||||||||||||||||||
| Kakaopulver 20-22% fett | 394kcal | 21.5g | 12.6g | 7.1g | 0.6g | 0.6g | 7.1g | 5.4g | 7.1g | 0.2g | |||||||||||
| Kräm bär o el frukt ospec. | 68kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Röda vinbär | 49kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Majskorn frysta | 100kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 0.4g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||
| Mineralvatten m tillsatt kalium | |||||||||||||||||||||
| Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf | 52kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Paprika förvälld | 22kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Cider 1 vol. % | 47kcal | ||||||||||||||||||||
| Popcorn poppade | 414kcal | 14.5g | 4.3g | 8.3g | 1.3g | 1.2g | 0.1g | 8.1g | 0.5g | 0.2g | 1.7g | 1.5g | 0.1g | ||||||||
| Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik | 52kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 86kcal | 7.9g | 0.5g | 4.6g | 2.4g | 0.9g | 1.5g | 4.3g | 0.3g | 0.1g | |||||||||||
| Tuggummi | 378kcal | ||||||||||||||||||||
| Kryddat brännvin 40 vol. % | 226kcal | ||||||||||||||||||||
| Sockerärter | 51kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Sesamdryck vattenextrakt av frön m skal | 68kcal | 6.4g | 1g | 2.5g | 2.7g | 2.6g | 2.5g | 0.6g | 0.4g | ||||||||||||
| Rödbetssoppa typ Borsjtj | 22kcal | 0.5g | 0.1g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.3g | ||||||||||||||
| Majsgryn polenta kokt | 91kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Risdiet flingor | 371kcal | 1.1g | 0.3g | 0.3g | 0.4g | 0.4g | 0.3g | 0.2g | |||||||||||||
| Nudelsoppa olika smaker kryddad | 81kcal | 3.5g | 1.1g | 1g | 0.2g | 0.2g | 0.9g | 1g | 0.1g | ||||||||||||
| Bruna bönor torkade | 317kcal | 1.5g | 0.2g | 0.1g | 0.9g | 0.6g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | ||||||||||||
| Pommes frites friterad potatis ca 11% fett fryst värmd i olja | 243kcal | 11.4g | 3.4g | 4.8g | 2.8g | 0.3g | 2.4g | 4.7g | 2.5g | 0.7g | |||||||||||
| Fruktsoppa blandad torkad frukt pastöriserad berik ätf | 54kcal | ||||||||||||||||||||
| Honung | 332kcal | ||||||||||||||||||||
| Jordnötter rostade saltade | 600kcal | 49g | 6.8g | 24.4g | 15.5g | 15.5g | 23.7g | 0.2g | 5.1g | 1.1g | |||||||||||
| Svarta vinbär | 77kcal | 1.3g | 0.2g | 0.1g | 0.7g | 0.2g | 0.4g | 0.1g | 0.2g | ||||||||||||
| Krusbär | 38kcal | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Sojabönor torkade kokta u salt | 128kcal | 5.7g | 0.8g | 1.4g | 3.2g | 0.4g | 2.8g | 1.3g | 0.5g | 0.2g | |||||||||||
| Sesamolja | 884kcal | 100g | 14.8g | 39.1g | 41.7g | 0.4g | 41.3g | 38.9g | 8.6g | 5.5g | 0.6g | ||||||||||
| Rödkål brynt kokt | 70kcal | 2.5g | 0.3g | 1.4g | 0.8g | 0.2g | 0.6g | 1.4g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||
| Madeira 18 vol. % | 129kcal | ||||||||||||||||||||
| Banan torkad | 374kcal | 1.8g | 0.7g | 0.2g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.6g | ||||||||||||
| Nektarin | 56kcal | 0.5g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | |||||||||||||||
| Rabarber | 19kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Vita bönor torkade kokta | 127kcal | 0.6g | 0.1g | 0.4g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| Jordnötsbågar jordnötsringar | 533kcal | 35g | 8.3g | 17.2g | 8g | 8g | 16.8g | 0.1g | 4.1g | 2.7g | 0.4g | ||||||||||
| Svartvinbärssaft berik drickf | 33kcal | ||||||||||||||||||||
| Kronärtskocka kokt | 52kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Sojaglass vegetarisk u laktos 11% fett Tofuline | 216kcal | 11g | 3.5g | 4.3g | 2.7g | 0.3g | 2.4g | 0.2g | 4.3g | 0.7g | 0.3g | 1.3g | 1g | ||||||||
| Köttbuljong ätf | 8kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Rismjöl vitt | 347kcal | 1.4g | 0.3g | 0.4g | 0.5g | 0.5g | 0.4g | 0.3g | |||||||||||||
| Päronnektar pastöriserad drickf | 60kcal | ||||||||||||||||||||
| Fruktcocktail konserv m medelsöt lag | 81kcal | ||||||||||||||||||||
| Grönsakssoppa klar | 23kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| Vitkålssallad m lingonsylt | 69kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Jordgubbar frysta | 33kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
