Fettsyrasammansättning, fettkvalitet för olika livsmedel
Fetttabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på transfett för att sortera livsmedlen efter transfettinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Fett | Mättat fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Transfett | Kolesterol |
22:6 n-3 DHA |
20:5 n-3 EPA | 22:5 n-3 Dokosapentaensyra | 18:3 n-3 Alfa-Linolensyra | 20:4 n-6 Arakidonsyra | 18:2 n-6 Linolsyra | C-4 - C-10 | 18:1 Oljesyra | 16:1 Palmitoljesyra | 12:0 Laurinsyra | 14:0 Myristinsyra | 16:0 Palmitinsyra | 18:0 Stearinsyra | 20:0 Arakidinsyra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallon sockrade frysta | 82kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 49kcal | 1.3g | 0.1g | 0.7g | 0.4g | 2mg | 0.1g | 0.7g | 0.1g | ||||||||||||
| Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd | 346kcal | 2g | 0.1g | 0.8g | 0.4g | 2mg | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.1g | |||||||||||
| Vetemjöl bagerivetemjöl oberik | 348kcal | 1.6g | 0.2g | 0.1g | 0.7g | 0.6g | 0.1g | 0.2g | |||||||||||||
| Kalvfrikadeller | 169kcal | 10.4g | 4.4g | 4.5g | 0.7g | 85.8mg | 0.1g | 0.4g | 0.1g | 4.1g | 0.3g | 0.3g | 2.2g | 1.5g | |||||||
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 490kcal | 25.1g | 10.4g | 10g | 3.6g | 0.4g | 8mg | 3.5g | 9.8g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 5.6g | 3.6g | 0.3g | ||||||
| Stekt nötfärs | 163kcal | 8.3g | 4g | 3.4g | 0.3g | 59.3mg | 0.2g | 3g | 0.2g | 0.2g | 2g | 1.6g | |||||||||
| Kycklinggryta m lök tomat champinjoner | 110kcal | 6.3g | 1.9g | 3.1g | 1.1g | 37.1mg | 0.1g | 0.8g | 2.6g | 0.4g | 0.1g | 1.4g | 0.4g | ||||||||
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 44kcal | 0.2g | |||||||||||||||||||
| Köttsoppa nötkött | 58kcal | 3.3g | 1.5g | 1.3g | 0.2g | 12.6mg | 0.1g | 1.2g | 0.1g | 0.1g | 0.8g | 0.6g | |||||||||
| Linssoppa | 45kcal | 0.9g | 0.1g | 0.5g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 0.1g | ||||||||||||
| Rågsiktsbröd osötat ca 3,5% fibrer | 261kcal | 3.2g | 0.6g | 0.9g | 0.6g | 0.1g | 0.6g | 0.8g | 0.4g | 0.1g | |||||||||||
| Mangold | 21kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Mjölk 3% fett | 60kcal | 3g | 2g | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 10.2mg | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.1g | 0.3g | 0.9g | 0.4g | |||||||
| Blomkål | 28kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Ost hårdost 23% fett | 325kcal | 23g | 15.1g | 5.4g | 0.4g | 0.7g | 65mg | 0.2g | 0.4g | 2.4g | 5g | 0.2g | 0.7g | 2.4g | 6.7g | 2.7g | |||||
| Champinjoncrêpe (crêpe 63 % fyllning 37 %) fryst värmd | 163kcal | 6.8g | 1.5g | 3.2g | 1.6g | 83.6mg | 0.4g | 1.2g | 3.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 0.3g | ||||||||
| Pastasallad kött korv m vinägrettsås | 197kcal | 12.7g | 2.2g | 6.8g | 3g | 29.5mg | 0.9g | 2g | 6.3g | 0.2g | 0.1g | 1.4g | 0.6g | 0.1g | |||||||
| Currysås | 90kcal | 8.1g | 3.3g | 3.3g | 1.2g | 0.1g | 12mg | 0.3g | 0.8g | 0.4g | 3.2g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1.5g | 0.6g | |||||
| Potatisgratäng mjölk ost | 93kcal | 2.6g | 1.6g | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 7.3mg | 0.1g | 0.3g | 0.5g | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.3g | |||||||
| Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk | 88kcal | 3.9g | 1.2g | 1.6g | 0.8g | 26.5mg | 0.2g | 0.6g | 0.2g | 1.5g | 0.2g | 0.6g | 0.2g | ||||||||
| Rimmad oxbringa nöt kokt | 360kcal | 26.5g | 12.6g | 10.7g | 1g | 108.8mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.6g | 9.6g | 0.7g | 0.7g | 6.4g | 5.1g | 0.1g | |||||
| Friterad äppelpaj | 303kcal | 16.6g | 5.5g | 8.1g | 1.9g | 11mg | 0.2g | 1.7g | 0.2g | 8g | 0.1g | 0.6g | 0.4g | 2.3g | 1.9g | 0.1g | |||||
| Gammaldags mjölk 4,2 % fett | 71kcal | 4.1g | 2.7g | 1g | 0.1g | 0.1g | 13.9mg | 0.1g | 0.4g | 0.9g | 0.1g | 0.4g | 1.2g | 0.5g | |||||||
| Gröna bönor frysta | 32kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Ärter morötter kokta | 61kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||||
| Hackebiff av nötkött rå fryst | 159kcal | 8.8g | 4.2g | 3.6g | 0.3g | 54mg | 0.2g | 3.2g | 0.2g | 0.2g | 2.1g | 1.7g | |||||||||
| Vol-au-vent m räkstuvning | 202kcal | 10.8g | 4.6g | 4.2g | 1.7g | 48.1mg | 0.5g | 1.3g | 0.2g | 4.1g | 0.3g | 0.3g | 3g | 0.5g | |||||||
| Hårt bröd vete havre socker kli örtkryddor 10,5% fibrer Wasa knecks | 391kcal | 8.4g | 2.2g | 2.2g | 1.2g | 0.1g | 1.2g | 2.1g | 0.1g | 1.9g | 0.2g | ||||||||||
| Veteskorpor | 419kcal | 9.2g | 1.3g | 5.6g | 1.8g | 1g | 2mg | 0.3g | 1.6g | 5.4g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | ||||||||
| Kalvdans mjölkpulver ägg | 135kcal | 4g | 2.1g | 1.2g | 0.2g | 0.1g | 67.2mg | 0.1g | 0.3g | 1.1g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 1g | 0.4g | ||||||
| Tonfisksallad u dressing | 65kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 9.7mg | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||
| Kokosnöt | 352kcal | 33.5g | 29.2g | 2.2g | 0.6g | 0.6g | 4.9g | 2.1g | 0.1g | 15.3g | 5.1g | 2.9g | 0.8g | 0.3g | |||||||
| Strutsfilé | 110kcal | 1.7g | 0.4g | 0.6g | 0.5g | 72.7mg | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 0.5g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | ||||||||
| Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 165kcal | 5g | 0.7g | 2.6g | 1.4g | 0.1g | 106mg | 0.3g | 0.1g | 0.9g | 2.4g | 0.1g | 0.5g | 0.2g | |||||||
| Smör 80% fett | 712kcal | 80g | 53.8g | 18.7g | 1.6g | 1.9g | 256mg | 0.5g | 1.2g | 9.3g | 16.5g | 1.2g | 2.9g | 8.6g | 23.2g | 8.8g | 0.2g | ||||
| Köttfärssås älgfärs | 87kcal | 3.4g | 0.5g | 1.8g | 1g | 28.1mg | 0.3g | 0.7g | 1.8g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||
| Salta kex Salinas | 509kcal | 27g | 19g | 5g | 1.7g | 0.3g | 0.1g | 1.6g | 2.1g | 4.9g | 0.3g | 6.7g | 2.7g | 3.9g | 3.3g | 0.1g | |||||
| Lingonsylt osötad | 43kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||||
| Råris långkornigt okokt | 365kcal | 3g | 0.6g | 1.1g | 1.1g | 1.1g | 1g | 0.5g | |||||||||||||
| Mandelkubb | 397kcal | 13.6g | 6.3g | 4.8g | 1.9g | 0.1g | 12.9mg | 0.3g | 1.6g | 0.3g | 4.7g | 1.3g | 0.6g | 3.5g | 0.5g | 0.1g | |||||
| Ananas- och citronfromage | 185kcal | 10.6g | 6.4g | 2.7g | 0.3g | 0.3g | 75.7mg | 0.1g | 0.2g | 1g | 2.5g | 0.1g | 0.3g | 1g | 2.9g | 1.1g | |||||
| Mjukost smältost ca 22% fett La vache qui rit | 273kcal | 22.4g | 15.1g | 4.9g | 1g | 1.6g | 61.4mg | 0.2g | 0.1g | 0.5g | 2.3g | 4.2g | 0.4g | 0.7g | 2.4g | 6.4g | 2.3g | ||||
| Blodpudding 8% fett stekt | 220kcal | 9.8g | 4.3g | 3.9g | 1.1g | 70.7mg | 0.1g | 1g | 3.6g | 0.2g | 0.1g | 2.4g | 1.6g | ||||||||
| Olivolja | 884kcal | 100g | 14.4g | 72.1g | 9.1g | 0.7g | 8.4g | 70.6g | 0.9g | 11g | 2.7g | 0.5g | |||||||||
| Camembert vitmögelost friterad | 330kcal | 22.9g | 11.8g | 6.2g | 3.2g | 127.4mg | 0.4g | 2.7g | 1.4g | 5.5g | 0.3g | 0.5g | 1.7g | 5.6g | 2.1g | ||||||
| Pasta kokt m salt | 130kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||
| Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett 27 % | 279kcal | 27.3g | 17.6g | 6.5g | 0.5g | 0.8g | 75.8mg | 0.2g | 0.5g | 2.8g | 5.9g | 0.3g | 0.8g | 2.8g | 7.8g | 3.1g | |||||
| Potatisgratäng grädde ost fryst värmd | 158kcal | 9.4g | 4.7g | 3.4g | 0.8g | 0.1g | 14mg | 0.1g | 0.5g | 0.4g | 3.2g | 0.1g | 0.3g | 0.5g | 2.2g | 1g | |||||
| Fiskbuljong konc storhushåll låg salt | 267kcal | 3.5g | 1.8g | 1.4g | 0.2g | 0.2g | 1.2g | 0.2g | 0.2g | 0.9g | 0.7g | ||||||||||
| Friterad bläckfisk | 292kcal | 17.4g | 3.1g | 8g | 5.5g | 160mg | 0.3g | 1.3g | 3.5g | 8g | 2.5g | ||||||||||
| Färskost på filmjölk ca 8% fett | 119kcal | 8.4g | 5.6g | 1.9g | 0.2g | 0.2g | 27mg | 0.1g | 0.1g | 1g | 1.7g | 0.1g | 0.3g | 0.9g | 2.4g | 0.9g | |||||
| Gräddtårta | 294kcal | 19g | 11.3g | 5.7g | 1g | 100mg | 0.1g | 0.7g | 1.3g | 5g | 0.3g | 0.7g | 1.8g | 4.6g | 2.5g | ||||||
| Ärtsoppa m fläsk hemlagad | 85kcal | 2.1g | 0.9g | 0.8g | 0.3g | 11mg | 0.2g | 0.7g | 0.1g | 0.5g | 0.3g | ||||||||||
| VÃ¥ffelstrut ofylld | 416kcal | 6.4g | 4.6g | 0.5g | 1g | 0.1g | 2mg | 0.1g | 0.9g | 0.7g | 0.5g | 2.2g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | ||||||
| Hårt bröd råg ca 18% fibrer Ryvita mörkt | 349kcal | 2.5g | 0.3g | 0.3g | 1.2g | 0.2g | 1g | 0.2g | 0.3g | ||||||||||||
| Wienerbröd | 512kcal | 35.5g | 13.3g | 16.2g | 4g | 39mg | 0.6g | 3.4g | 0.2g | 15.6g | 0.3g | 0.5g | 0.5g | 9.5g | 2.3g | 0.2g | |||||
| Kalvbringa | 186kcal | 12.7g | 5.5g | 5.8g | 0.8g | 71mg | 0.1g | 0.5g | 5.2g | 0.4g | 0.3g | 2.7g | 2.1g | ||||||||
| Kokosfett | 884kcal | 100g | 92g | 6g | 2g | 1.8g | 13g | 7.2g | 46.3g | 18.7g | 9.6g | 3g | |||||||||
| Kycklingbröst m skinn | 149kcal | 6.9g | 2.1g | 3.2g | 1g | 64mg | 0.1g | 0.8g | 2.6g | 0.5g | 0.1g | 1.6g | 0.4g | ||||||||
| Smördeg gräddad | 330kcal | 17.6g | 7g | 7.2g | 3.1g | 0.9g | 2.5g | 0.1g | 7.2g | 0.4g | 0.2g | 5g | 0.6g | ||||||||
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 100kcal | 5.1g | 2g | 2.3g | 0.5g | 28mg | 0.1g | 0.3g | 2g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 1.1g | 0.6g | |||||||
| Saltlakrits | 395kcal | ||||||||||||||||||||
| Linfrön torkade | 440kcal | 31g | 2.3g | 4.6g | 21.4g | 16.6g | 4.8g | 4.6g | 1.4g | 1g | |||||||||||
| Räkcrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêpe 56 % fyllning 44 %) hemlagad | 149kcal | 7.9g | 3.8g | 2.7g | 1g | 118mg | 0.1g | 0.8g | 0.3g | 2.5g | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 2.1g | 0.6g | ||||||
| Amerikanska muffins ospec | 431kcal | 24.3g | 2.2g | 14g | 6.7g | 0.1g | 63.7mg | 1.8g | 4.7g | 13.5g | 0.1g | 1.4g | 0.6g | 0.1g | |||||||
| Mjukost smältost 20% fett | 253kcal | 20.8g | 13.5g | 5.4g | 0.5g | 55mg | 0.1g | 0.4g | 1.8g | 4.7g | 0.3g | 0.7g | 2.2g | 6g | 2.3g | ||||||
| Blodbröd paltbröd | 287kcal | 2.8g | 0.3g | 0.7g | 1g | 60mg | 0.2g | 0.9g | 0.7g | 0.2g | |||||||||||
| Nötlever | 127kcal | 3.1g | 1g | 0.7g | 0.6g | 300mg | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 0.1g | 0.5g | 0.5g | |||||||
| Pasta berik | 356kcal | 1.5g | 0.2g | 0.2g | 0.6g | 0.1g | 0.6g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||||
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 156kcal | 13.2g | 8.7g | 3.1g | 0.5g | 0.5g | 36.3mg | 0.1g | 0.4g | 1.1g | 2.7g | 0.2g | 0.5g | 1.4g | 4g | 1.3g | |||||
| Potatis tärnad fryst | 81kcal | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Filodeg plattor | 289kcal | 1.9g | 0.2g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.1g | ||||||||||||
| Renskav stekt m vispgrädde | 360kcal | 29.5g | 16g | 9.9g | 1.5g | 0.5g | 139.1mg | 0.4g | 1g | 1.9g | 8.8g | 0.7g | 0.6g | 2.2g | 7.7g | 3.2g | 0.1g | ||||
| Fransyska nöt | 116kcal | 3.5g | 1.5g | 1.4g | 0.2g | 53mg | 0.1g | 1.3g | 0.1g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | |||||||||
| Färskost 33% fett Cantadou | 343kcal | 33g | 21.4g | 8.5g | 0.9g | 110mg | 0.2g | 0.6g | 2.8g | 7.4g | 0.5g | 1.1g | 3.5g | 9.5g | 3.7g | 0.1g | |||||
| Gräddglass 12% fett | 209kcal | 12g | 7.7g | 3g | 0.4g | 43mg | 0.1g | 0.3g | 0.6g | 2.6g | 0.2g | 0.4g | 1.3g | 3.8g | 1.4g | ||||||
| Ättiksgurka u lag | 43kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| GÃ¥s | 156kcal | 7.1g | 2.8g | 1.9g | 0.9g | 84mg | 0.1g | 0.8g | 1.6g | 0.3g | 1.5g | 0.9g | |||||||||
| Vårrulle värmd restaurang | 316kcal | 23.8g | 3.5g | 13.3g | 5.9g | 2mg | 1.9g | 4g | 0.2g | 12.7g | 0.1g | 0.6g | 0.3g | 1.4g | 0.8g | 0.1g | |||||
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat | 353kcal | 2.6g | 0.4g | 0.3g | 1.2g | 0.2g | 1g | 0.3g | 0.3g | ||||||||||||
| Kalops | 159kcal | 10.9g | 4.3g | 4.9g | 0.9g | 37.4mg | 0.3g | 0.6g | 4.4g | 0.3g | 0.2g | 2.2g | 1.6g | ||||||||
| Kiwi konserv u lag | 81kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||
| Kyckling kokt | 167kcal | 4.5g | 1.2g | 1.8g | 0.6g | 102mg | 0.4g | 1.5g | 0.3g | 0.9g | 0.2g | ||||||||||
| Snabbkaffe drickf | 2kcal | ||||||||||||||||||||
| Köttfärsröra till tacobröd | 221kcal | 15.9g | 7g | 6.5g | 1.6g | 47.8mg | 0.3g | 1.2g | 6g | 0.3g | 0.1g | 0.3g | 4.1g | 2.1g | |||||||
| Sandwich m rökt kalkon keso soltorkad tomat sallad | 180kcal | 5.3g | 1.2g | 3.1g | 0.7g | 11.2mg | 0.1g | 0.6g | 3g | 0.1g | 0.1g | 0.8g | 0.2g | ||||||||
| Likör söt 24 vol. % | 266kcal | ||||||||||||||||||||
| Aloe vera naturell Forever Living Products | 19kcal | 0.1g | 2mg | ||||||||||||||||||
| Mjuk nötkaka | 444kcal | 30g | 2.8g | 22.3g | 3.2g | 136.2mg | 0.1g | 3g | 22g | 0.2g | 0.1g | 2g | 0.7g | 0.1g | |||||||
| Björnbär frysta | 58kcal | 0.5g | 0.3g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||||||||
| Nöt- och chokladkräm Nutella | 526kcal | 29.6g | 9.2g | 15.8g | 3.4g | 0.2g | 2mg | 0.1g | 3.3g | 15.7g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 7.4g | 1.4g | 0.1g | |||||
| Bulgur | 353kcal | 1.3g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 0.5g | 0.2g | 0.2g | |||||||||||||
| Parisersmörgås u stekt ägg | 204kcal | 9.2g | 3.8g | 3.6g | 0.9g | 74.6mg | 0.2g | 0.7g | 0.1g | 3.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 2.3g | 0.9g | ||||||
| Corned beef konserv | 218kcal | 12.1g | 5.8g | 4.9g | 0.5g | 85mg | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 4.4g | 0.3g | 0.3g | 2.9g | 2.3g | |||||||
| Potatis råstekt | 109kcal | 3g | 0.3g | 1.8g | 0.9g | 0.3g | 0.6g | 1.7g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Fikon torkade | 296kcal | 1.2g | 0.2g | 0.3g | 0.6g | 0.6g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||
| Renkött rökt | 115kcal | 3.1g | 1.3g | 1.4g | 0.2g | 78mg | 0.1g | 1.2g | 0.2g | 0.1g | 0.8g | 0.3g | |||||||||
| Fläskött gris kokt | 225kcal | 11.5g | 5g | 4.7g | 1.3g | 95.1mg | 1g | 4.2g | 0.4g | 0.2g | 2.9g | 1.7g | |||||||||
| Fänkål | 29kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
