Fettsyrasammansättning, fettkvalitet för olika livsmedel
Fetttabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på transfett för att sortera livsmedlen efter transfettinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Fett | Mättat fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Transfett | Kolesterol | 22:6 n-3 DHA | 20:5 n-3 EPA | 22:5 n-3 Dokosapentaensyra | 18:3 n-3 Alfa-Linolensyra | 20:4 n-6 Arakidonsyra | 18:2 n-6 Linolsyra | C-4 - C-10 | 18:1 Oljesyra | 16:1 Palmitoljesyra | 12:0 Laurinsyra | 14:0 Myristinsyra | 16:0 Palmitinsyra | 18:0 Stearinsyra |
20:0 Arakidinsyra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirogfyllning förrätt | 154kcal | 8g | 2.5g | 3.7g | 1.2g | 95.4mg | 0.2g | 0.8g | 3.5g | 0.2g | 0.1g | 1.5g | 0.8g | ||||||||
| Flintastek gris m svål rå | 191kcal | 13g | 5.6g | 5.3g | 1.4g | 58mg | 0.1g | 0.1g | 1.1g | 4.7g | 0.4g | 0.2g | 3.3g | 2g | |||||||
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 382kcal | 6.5g | 4.3g | 0.9g | 1g | 0.1g | 1g | 0.5g | 0.9g | 2g | 0.8g | 0.7g | 0.2g | ||||||||
| Gourmetbullar, vegetariska, djupfrysta (Hälsans kök) | 165kcal | 7g | 0.7g | 1.4g | 3.6g | 3.5g | 1.3g | 0.4g | 0.2g | ||||||||||||
| Älgfärs | 106kcal | 1.6g | 0.6g | 0.5g | 0.3g | 56mg | 0.1g | 0.4g | 0.2g | 0.3g | |||||||||||
| Grönsaksblandning ärter morötter fryst | 60kcal | 0.5g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 260kcal | 1.2g | 0.2g | 0.1g | 0.5g | 2mg | 0.4g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Havregrynsgröt | 68kcal | 1.3g | 0.2g | 0.5g | 0.5g | 0.5g | 0.5g | 0.2g | |||||||||||||
| Tacoskal | 458kcal | 20.8g | 4.4g | 11.8g | 3.7g | 0.2g | 3.5g | 11.8g | 2.9g | 1.5g | |||||||||||
| Sparrissoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 51kcal | 2.3g | 1.1g | 1g | 0.1g | 2mg | 0.1g | 0.1g | 0.9g | 0.1g | 0.6g | 0.3g | |||||||||
| Kycklingvinge m skinn | 186kcal | 12.2g | 3.8g | 5.7g | 1.7g | 77mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1.4g | 4.6g | 0.9g | 0.1g | 2.8g | 0.8g | ||||||
| Skaldjurspaté | 151kcal | 10.2g | 5.8g | 2.4g | 0.8g | 0.5g | 104mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 1g | 2.1g | 0.2g | 0.3g | 0.9g | 2.5g | 0.9g | |
| Rökt skinka gris stekt | 163kcal | 7.1g | 3g | 2.9g | 0.8g | 58.8mg | 0.6g | 2.6g | 0.2g | 0.1g | 1.8g | 1.1g | |||||||||
| Rotsaksbiff stekt | 112kcal | 7.2g | 1.4g | 3.7g | 1.6g | 137mg | 0.4g | 1.1g | 3.5g | 0.1g | 0.9g | 0.3g | |||||||||
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 85kcal | 5.4g | 3.4g | 1.4g | 0.2g | 0.3g | 17.8mg | 0.2g | 0.4g | 1.2g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1.5g | 0.6g | ||||||
| Aubergine kokt | 27kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Bondomelett | 107kcal | 4.1g | 1g | 2g | 0.7g | 117mg | 0.1g | 0.5g | 1.8g | 0.1g | 0.7g | 0.3g | |||||||||
| Piggvar kokt | 89kcal | 1.8g | 0.4g | 0.4g | 0.9g | 53.6mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.3g | ||||||||
| Pumpafrön squashfrön torkade | 567kcal | 46g | 3.2g | 5.7g | 7.7g | 0.1g | 7.6g | 5.2g | 2.1g | 1g | |||||||||||
| Fiskthaigryta, lax | 188kcal | 14.8g | 8.9g | 3g | 1.8g | 33.1mg | 0.6g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 1.3g | 2.4g | 0.5g | 4g | 1.6g | 1.6g | 0.4g | ||
| Älgryggbiff tjur | 106kcal | 1.1g | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 61.7mg | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | ||||||||||
| Grönsaksblandning ärter majs morötter bönor fryst | 68kcal | 0.5g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 285kcal | 4.1g | 0.8g | 1.2g | 0.8g | 0.8mg | 0.1g | 0.7g | 1.2g | 0.6g | 0.1g | ||||||||||
| Vassle | 25kcal | 0.1g | 0.1g | 1mg | |||||||||||||||||
| Innanlår nöt | 109kcal | 2.4g | 1g | 1g | 0.1g | 62mg | 0.1g | 0.9g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 0.4g | |||||||||
| Kalvytterlår | 117kcal | 3.5g | 1.3g | 1.5g | 0.3g | 71mg | 0.1g | 0.2g | 1.3g | 0.2g | 0.1g | 0.7g | 0.4g | ||||||||
| Korv ca 11% fett stekt | 195kcal | 12.6g | 4.8g | 5.9g | 1.3g | 70.7mg | 0.1g | 0.1g | 1.1g | 5.3g | 0.4g | 0.2g | 2.8g | 1.7g | |||||||
| Special K Bar, red fruit, berikad | 393kcal | 4.4g | 3.9g | 0.1g | 0.2g | 2mg | 0.2g | 0.6g | 0.1g | 1.8g | 0.7g | 0.4g | 0.4g | ||||||||
| Kycklingsallad u dressing | 84kcal | 2.7g | 0.9g | 1.1g | 0.3g | 32.5mg | 0.3g | 0.9g | 0.1g | 0.6g | 0.3g | ||||||||||
| Skink- o broccolipaj | 263kcal | 16.6g | 7.2g | 6.4g | 2.2g | 0.1g | 113.2mg | 0.6g | 1.7g | 0.4g | 6.2g | 0.1g | 0.4g | 0.5g | 4.6g | 0.9g | |||||
| Saft osötad el m sötmedel u energi berik drickf | 17kcal | ||||||||||||||||||||
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 316kcal | 35g | 8g | 12g | 15g | 2.9g | 13.2g | 0.1g | 11g | 0.8g | 0.3g | 4.8g | 1.2g | ||||||||
| Rotselleri kokt | 40kcal | 0.5g | 0.1g | 0.3g | 0.3g | 0.1g | |||||||||||||||
| Maränger m choklad | 389kcal | 0.7g | 0.6g | 0.1g | 2mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Aprikoser torkade | 245kcal | 0.5g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | |||||||||||||||
| Morötter konserv m lag | 23kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Bogbladsstek gris rå | 137kcal | 7g | 3g | 2.9g | 0.8g | 58mg | 0.6g | 2.5g | 0.2g | 0.1g | 1.8g | 1.1g | |||||||||
| Ostron | 56kcal | 2g | 0.6g | 0.2g | 0.6g | 50mg | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | |||||||
| Chili con carne | 114kcal | 4.9g | 1.7g | 2.2g | 0.8g | 13.8mg | 0.2g | 0.5g | 2g | 0.1g | 0.1g | 0.9g | 0.6g | ||||||||
| Petits-choux fyllda m vispgrädde sylt | 284kcal | 21.6g | 11.9g | 6.5g | 1.5g | 0.4g | 126.1mg | 0.4g | 1.2g | 1.4g | 6.1g | 0.2g | 0.6g | 1.5g | 6g | 1.9g | |||||
| Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 295kcal | 13.8g | 6.8g | 4.9g | 1.3g | 0.8g | 53.7mg | 0.1g | 1.1g | 0.9g | 4.5g | 0.2g | 0.3g | 1g | 3.1g | 1.1g | |||||
| Fiskpudding m ris hemlagad | 114kcal | 5.6g | 2.7g | 1.8g | 0.5g | 53mg | 0.1g | 0.3g | 0.3g | 1.5g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 1.3g | 0.5g | ||||||
| Ris långkornigt okokt | 352kcal | 0.7g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||
| Glasspinne, fett 10g genomsnitt | 199kcal | 10.2g | 6.4g | 2.6g | 0.6g | 0.4g | 24.2mg | 0.1g | 0.4g | 2.4g | 0.1g | 0.6g | 0.9g | 3.1g | 0.9g | ||||||
| Äppeldricka berik drickf | 32kcal | ||||||||||||||||||||
| Grönsaksbiff stekt | 138kcal | 7.1g | 1g | 4.2g | 1.5g | 0.2g | 1.3g | 4.1g | 0.8g | 0.2g | |||||||||||
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 288kcal | 1.9g | 0.4g | 0.5g | 0.4g | 0.3g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | ||||||||||||
| Hamburgerkött rökt hästkött | 100kcal | 1.7g | 0.6g | 0.6g | 0.4g | 75mg | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 0.1g | ||||||||
| Vaxbönor frysta | 29kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Höns m skinn | 262kcal | 21g | 5.5g | 10.3g | 3.5g | 71mg | 0.2g | 3.2g | 8.8g | 1.1g | 0.3g | 4.1g | 1g | ||||||||
| Tomater hela konserv m lag | 18kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Kalvnjure | 116kcal | 5.8g | 2.4g | 1.5g | 0.3g | 375mg | 0.1g | 0.2g | 1.3g | 0.1g | 0.1g | 1.1g | 1.2g | ||||||||
| Kornmjöl fullkorn | 341kcal | 3g | 0.5g | 0.3g | 1.4g | 0.1g | 1.2g | 0.3g | 0.5g | ||||||||||||
| Spenatsoppa hemlagad | 36kcal | 2g | 0.9g | 0.8g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 0.2g | ||||||||
| Kycklingmage | 111kcal | 4.2g | 1.2g | 1.1g | 1.2g | 130mg | 0.3g | 0.9g | 0.9g | 0.2g | 0.7g | 0.4g | |||||||||
| Skinka ytterlår gris | 123kcal | 4.9g | 2.1g | 2g | 0.5g | 58mg | 0.4g | 1.8g | 0.2g | 0.1g | 1.3g | 0.7g | |||||||||
| Saft sötad m sorbitol drickf | 19kcal | ||||||||||||||||||||
| Lättglass ca 5% fett | 167kcal | 4.7g | 2g | 1.8g | 0.6g | 12mg | 0.5g | 0.1g | 1.7g | 0.1g | 0.2g | 0.9g | 0.6g | ||||||||
| Rådjurskött ugnsstekt | 126kcal | 1.6g | 0.7g | 0.4g | 0.3g | 102.5mg | 0.2g | 0.4g | 0.3g | 0.4g | |||||||||||
| Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 238kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Apelsinsoppa | 53kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Morotsjuice | 34kcal | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||||
| Blåbärssylt | 148kcal | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Ostkaka 9% fett | 183kcal | 8.8g | 5.7g | 2.3g | 0.2g | 41mg | 0.1g | 0.2g | 0.8g | 2g | 0.1g | 0.3g | 0.9g | 2.5g | 1g | ||||||
| Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör | 113kcal | 7.5g | 4.1g | 2.6g | 0.4g | 0.1g | 4.7mg | 0.2g | 0.5g | 2.4g | 0.1g | 0.2g | 0.6g | 1.8g | 0.9g | ||||||
| Persikor torkade | 252kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||
| Dopp i grytan | 96kcal | 0.9g | 0.2g | 0.3g | 0.2g | 0.2g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 154kcal | 9.1g | 1.5g | 1.8g | 4.9g | 15.1mg | 0.6g | 4.4g | 0.1g | 1.7g | 0.1g | 0.9g | 0.3g | ||||||||
| Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 236kcal | 13.9g | 5.7g | 5.7g | 2.1g | 35.4mg | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 1.7g | 5.7g | 0.2g | 0.2g | 4.5g | 0.5g | ||||||
| Ris à la Malta | 228kcal | 9.8g | 3.9g | 4.1g | 1g | 0.2g | 15.2mg | 1g | 0.6g | 4g | 0.1g | 0.2g | 0.6g | 1.9g | 0.7g | ||||||
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 367kcal | 4.1g | 0.6g | 1g | 1.3g | 0.1g | 1.3g | 1g | 0.5g | 0.1g | |||||||||||
| Glass veg fett ca 8% | 171kcal | 7.5g | 2.5g | 3.2g | 1.4g | 2mg | 0.1g | 1.2g | 0.1g | 3.1g | 0.4g | 0.2g | 0.9g | 0.8g | |||||||
| Äppelkräm | 66kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Grönkålssoppa | 29kcal | 1.6g | 0.2g | 0.8g | 0.5g | 0.2g | 0.3g | 0.8g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Vitt bröd vatten typ pitabröd ca 3,5% fibrer | 274kcal | 1.6g | 0.3g | 0.4g | 0.3g | 0.3g | 0.4g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||
| Hamburgare enkel bröd inlagd gurka | 224kcal | 7.5g | 2.6g | 3g | 0.9g | 16.7mg | 0.2g | 0.7g | 2.7g | 0.1g | 0.1g | 1.4g | 0.9g | ||||||||
| Vegetarisk gryta | 52kcal | 2.2g | 0.8g | 0.8g | 0.4g | 0.1g | 0.4g | 0.8g | 0.6g | 0.1g | |||||||||||
| Högrev nöt | 191kcal | 13g | 6g | 5.5g | 0.6g | 54mg | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 4.9g | 0.4g | 0.3g | 3.1g | 2.3g | |||||||
| Tomatröra italiensk | 71kcal | 5.4g | 0.4g | 3.1g | 1.7g | 0.6g | 1.1g | 2.9g | 0.3g | 0.1g | |||||||||||
| Kalvköttgryta lök tomat morötter rotselleri | 99kcal | 5.7g | 2.4g | 2.6g | 0.4g | 31.1mg | 0.1g | 0.3g | 2.3g | 0.2g | 0.1g | 1.2g | 0.9g | ||||||||
| Kornbröd ca 3% fibrer | 239kcal | 4.2g | 1.4g | 1.3g | 1.1g | 0.2g | 0.9g | 1.3g | 0.1g | 1g | 0.1g | ||||||||||
| Kycklinglever stekt | 158kcal | 5.2g | 1.6g | 0.9g | 1.4g | 603.8mg | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 0.8g | 0.1g | 0.8g | 0.7g | ||||||
| Skinkröra | 207kcal | 17.6g | 4.2g | 3.8g | 8g | 0.1g | 58.6mg | 0.9g | 7.1g | 0.4g | 3.7g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 2.3g | 0.8g | |||||
| Saftkräm pastöriserad berik | 93kcal | ||||||||||||||||||||
| Lägg nöt | 108kcal | 2.8g | 1.2g | 1.2g | 0.2g | 53mg | 0.1g | 1g | 0.1g | 0.1g | 0.6g | 0.4g | |||||||||
| Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 258kcal | 1.4g | 0.2g | 0.5g | 0.4g | 0.1g | 0.4g | 0.2g | 0.3g | 0.1g | |||||||||||
| Margarin Milda bakningsmargarin 80% fett berik | 709kcal | 80g | 33g | 34g | 13g | 4.3g | 10.3g | 0.3g | 33.8g | 2g | 1.1g | 23.4g | 2.6g | ||||||||
| Apelsinsaft berik drickf | 31kcal | ||||||||||||||||||||
| Mjölkpulver 1% fett | 365kcal | 0.8g | 0.5g | 0.2g | 20mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||
| Blåbär sockrade frysta | 83kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Champinjonsoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 56kcal | 2.6g | 1.1g | 1.2g | 0.2g | 0.1g | 2mg | 0.1g | 0.1g | 1.2g | 0.1g | 0.5g | 0.3g | ||||||||
| Pepparrotskött nötkött lök morötter sås | 142kcal | 8.7g | 4g | 3.6g | 0.4g | 35.5mg | 0.1g | 0.2g | 3.3g | 0.2g | 0.2g | 2.1g | 1.5g | ||||||||
| Dillkött nötkött m sås fryst | 101kcal | 5g | 1.8g | 2.1g | 0.4g | 30mg | 0.1g | 0.3g | 1.9g | 0.2g | 0.2g | 1g | 0.6g | ||||||||
| Potatismos lättmjölk | 87kcal | 1.1g | 0.5g | 0.4g | 0.2g | 0.5mg | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 0.3g | |||||||||||
| Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos | 109kcal | 2.7g | 1g | 1g | 0.5g | 38.1mg | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 0.9g | 0.1g | 0.5g | 0.2g | |||||||
| Frukostflingor berik Rice Krispies | 385kcal | 1.2g | 0.2g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | 0.3g | 0.2g | |||||||||||||
| Glass m syntetiskt sötmedel el lightglass ca 6% fett | 139kcal | 5.7g | 2.3g | 2.2g | 0.7g | 12mg | 0.1g | 0.7g | 0.1g | 2.1g | 0.2g | 0.2g | 0.9g | 0.9g | |||||||
| Äppelpaj | 233kcal | 11.9g | 4.8g | 4.9g | 2g | 0.6g | 1.6g | 4.9g | 0.3g | 0.2g | 3.4g | 0.4g | |||||||||
| Gröna ärter konserv m lag | 63kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Vitt vin el rhenvin 10 vol. % | 71kcal |
