Fettsyrasammansättning, fettkvalitet för olika livsmedel
Fetttabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på transfett för att sortera livsmedlen efter transfettinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Fett | Mättat fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Transfett | Kolesterol | 22:6 n-3 DHA | 20:5 n-3 EPA | 22:5 n-3 Dokosapentaensyra | 18:3 n-3 Alfa-Linolensyra |
20:4 n-6 Arakidonsyra |
18:2 n-6 Linolsyra | C-4 - C-10 | 18:1 Oljesyra | 16:1 Palmitoljesyra | 12:0 Laurinsyra | 14:0 Myristinsyra | 16:0 Palmitinsyra | 18:0 Stearinsyra | 20:0 Arakidinsyra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majonnäs 80% fett | 718kcal | 80g | 7.6g | 15.4g | 50.3g | 120mg | 5.7g | 44.7g | 15g | 0.2g | 5.7g | 1.6g | 0.2g | ||||||||
| Risgrynskaka el risgrynspudding | 112kcal | 4g | 1.8g | 1.5g | 0.4g | 0.1g | 53.8mg | 0.1g | 0.3g | 0.2g | 1.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.9g | 0.3g | |||||
| Milda Vaniljvisp 12% fett | 202kcal | 12.1g | 11.4g | 0.1g | 0.1g | 4.2mg | 1.5g | 0.1g | 4.9g | 1.9g | 1.8g | 1.2g | |||||||||
| Basilika färsk | 25kcal | 0.6g | 0.1g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| Brun farin | 388kcal | ||||||||||||||||||||
| Pannkaka tunn fylld ospec. | 185kcal | 9.5g | 4.1g | 2.9g | 0.8g | 0.1g | 134.7mg | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 0.5g | 2.6g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 2g | 0.8g | ||||
| Chokladrutor m glasyr o riven kokos | 402kcal | 18.5g | 8.9g | 6.7g | 2.6g | 33.7mg | 0.8g | 2.1g | 0.5g | 6.6g | 1.7g | 0.7g | 4.7g | 0.7g | |||||||
| Plommon | 47kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Rabarberkräm | 62kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Fläskkarré gris | 171kcal | 11.2g | 4.8g | 4.6g | 1.2g | 58mg | 0.1g | 1g | 4.1g | 0.4g | 0.2g | 2.9g | 1.7g | ||||||||
| Fruktkola AKO | 394kcal | ||||||||||||||||||||
| Grönsakssoppa redd pulver tillagad m vatten mjölk | 49kcal | 2.2g | 0.9g | 1g | 0.1g | 2mg | 0.1g | 0.1g | 1g | 0.1g | 0.5g | 0.3g | |||||||||
| Hjärtgryta | 97kcal | 5.1g | 1.6g | 2.1g | 0.6g | 64mg | 0.2g | 0.4g | 2g | 0.1g | 0.1g | 0.8g | 0.6g | ||||||||
| Vita bönor torkade | 319kcal | 1.6g | 0.2g | 0.1g | 1g | 0.6g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | ||||||||||||
| Jordnötssmör | 615kcal | 51g | 8.5g | 24.6g | 15.3g | 15.3g | 23.9g | 5.8g | 1.9g | ||||||||||||
| Ugnspannkaka | 191kcal | 7.5g | 3g | 2.9g | 1.1g | 90.5mg | 0.2g | 0.8g | 0.1g | 2.8g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 2g | 0.4g | ||||||
| Kefir 3% fett | 60kcal | 3g | 2g | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 10.2mg | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.1g | 0.3g | 0.9g | 0.4g | |||||||
| Svartvinbärskräm | 87kcal | ||||||||||||||||||||
| Kroppakakor | 167kcal | 7.2g | 2.9g | 2.9g | 0.9g | 42.5mg | 0.7g | 2.6g | 0.2g | 0.1g | 1.8g | 1g | |||||||||
| Sojadryck | 60kcal | 1.5g | 0.2g | 0.3g | 0.6g | 0.1g | 0.5g | 0.3g | 0.1g | ||||||||||||
| Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 215kcal | 14.9g | 6.4g | 6.7g | 1g | 91mg | 0.1g | 0.8g | 6g | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 3.8g | 2.1g | |||||||
| Sherry halvtorr 17 vol. % | 125kcal | ||||||||||||||||||||
| Rödspätta | 91kcal | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 55.9mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Löksoppa pulver tillagad | 18kcal | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||
| Riskakor solrosfrön majs 4% fett | 394kcal | 4.4g | 0.7g | 1.5g | 2g | 1.9g | 1.4g | 0.5g | 0.1g | ||||||||||||
| Milda Fraiche 24% fett | 245kcal | 24g | 7.4g | 10.7g | 4.8g | 0.1g | 6.6mg | 1.5g | 3.3g | 0.1g | 10.4g | 0.5g | 0.3g | 5.4g | 0.8g | 0.1g | |||||
| Bambuskott konserv u lag | 24kcal | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||||
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 289kcal | 6.1g | 0.9g | 1.4g | 3.5g | 0.4g | 3.1g | 1.3g | 0.6g | 0.3g | |||||||||||
| Broccoli | 35kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Pannbiff nötfärs stekt | 179kcal | 8.1g | 3.8g | 3.1g | 0.4g | 85.9mg | 0.3g | 0.1g | 2.8g | 0.2g | 0.3g | 1.9g | 1.3g | ||||||||
| Chokladmousse | 386kcal | 30.8g | 19.1g | 8.3g | 0.7g | 0.6g | 100.8mg | 0.1g | 0.7g | 2g | 7.9g | 0.2g | 0.7g | 2.2g | 8.5g | 5.4g | 0.1g | ||||
| Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 280kcal | 13.2g | 6.2g | 4.6g | 1.7g | 0.1g | 23mg | 0.4g | 1.2g | 0.7g | 4.2g | 0.2g | 0.3g | 0.9g | 2.9g | 1.1g | |||||
| Entrecôte nöt | 165kcal | 9.5g | 4.7g | 3.6g | 0.3g | 54mg | 0.2g | 3.3g | 0.2g | 0.2g | 2.3g | 2g | |||||||||
| Fläskfilé gris | 107kcal | 2.6g | 1g | 1.2g | 0.3g | 50mg | 0.2g | 1g | 0.1g | 0.6g | 0.3g | ||||||||||
| Fruktdryck m havre berik Oatly Havredryck jordgubb/skogsbär | 60kcal | 1.2g | 0.4g | 0.1g | 0.6g | 0.1g | 0.3g | 0.6g | 0.1g | ||||||||||||
| Gravlaxsås | 555kcal | 56g | 8.2g | 13.4g | 32g | 4g | 28g | 13.2g | 5.8g | 1.9g | 0.2g | ||||||||||
| Grönsakssoppa klar konserv tillagad | 15kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Hjortron | 54kcal | 0.9g | 0.1g | 0.1g | 0.6g | 0.3g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Vitkål kokt | 32kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Jordgubbar hela sockrade frysta | 86kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Wafers fyllda rån kex | 538kcal | 29.9g | 28.1g | 0.3g | 0.2g | 0.2g | 3.8g | 0.3g | 12.6g | 5g | 2.9g | 3.8g | 0.1g | ||||||||
| Kaviar rökt | 387kcal | 32.5g | 5.8g | 10.6g | 14.4g | 210mg | 0.4g | 0.3g | 1.4g | 12.3g | 9.5g | 0.2g | 0.2g | 4.7g | 0.7g | 0.1g | |||||
| Sweet&sour sås Uncle Ben | 107kcal | 2.5g | 0.4g | 0.3g | 1g | 0.1g | 0.1g | 0.8g | 0.3g | 0.3g | 0.1g | ||||||||||
| Kranvatten | |||||||||||||||||||||
| Sojakorv konserv stekt | 210kcal | 15.8g | 2.4g | 3.7g | 8.7g | 1.1g | 7.6g | 3.7g | 0.3g | 1.5g | 0.6g | 0.1g | |||||||||
| Köttbuljong konserv ätf | 7kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Rödvin 12 vol. % | 72kcal | ||||||||||||||||||||
| Lök gul fryst | 29kcal | ||||||||||||||||||||
| Risotto falukorv el tonfisk | 254kcal | 12.9g | 3.1g | 5.3g | 4g | 40.2mg | 0.1g | 0.5g | 3.1g | 4.9g | 0.2g | 0.1g | 1.9g | 0.9g | 0.1g | ||||||
| Mesost ca 30% fett berik | 460kcal | 29g | 19.4g | 6.9g | 0.5g | 0.9g | 96mg | 0.2g | 0.5g | 3g | 6.4g | 0.3g | 0.9g | 3g | 8.5g | 3.4g | 0.1g | ||||
| Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 240kcal | 13.4g | 5.7g | 4.7g | 1.9g | 29mg | 0.2g | 1.6g | 0.3g | 4.3g | 0.2g | 0.4g | 0.7g | 3g | 1.1g | ||||||
| Mördeg gräddad | 507kcal | 34.9g | 14g | 14.6g | 5.9g | 37.7mg | 1.8g | 4.7g | 0.1g | 14.5g | 0.8g | 0.5g | 10g | 1.1g | |||||||
| Bovetemjöl ljust | 357kcal | 2g | 0.3g | 0.5g | 0.5g | 0.1g | 0.5g | 0.5g | 0.2g | ||||||||||||
| Palsternacka kokt | 61kcal | 0.6g | 0.1g | 0.3g | 0.3g | 0.1g | |||||||||||||||
| Chokladdryck på vatten | 58kcal | 2.6g | 1.6g | 0.7g | 0.1g | 5.6mg | 0.2g | 0.6g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.4g | |||||||||
| Pizza m skinka salami köttfärs | 192kcal | 9.3g | 3.7g | 3.8g | 1g | 0.1g | 16.9mg | 0.2g | 0.8g | 0.4g | 3.6g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1.8g | 0.7g | |||||
| Döner kebab | 170kcal | 6.3g | 1.2g | 1.7g | 2.9g | 34.2mg | 0.4g | 2.5g | 1.6g | 0.8g | 0.3g | ||||||||||
| Päron konserv m lättsöt lag | 61kcal | ||||||||||||||||||||
| Frukostost 13% (Kavli berikad +ABCDE) | 199kcal | 13.1g | 8.4g | 3.4g | 0.5g | 0.7g | 40mg | 0.1g | 0.3g | 1g | 2.9g | 0.2g | 0.4g | 1.3g | 3.9g | 1.3g | |||||
| Grapefrukt konserv m lättsöt lag | 63kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Grönsaksjuice konserv el pastöriserad drickf | 19kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Äggnudlar kokta m salt | 143kcal | 1.6g | 0.3g | 0.5g | 0.4g | 35.9mg | 0.4g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | |||||||||||
| Hirs hela el krossade korn | 352kcal | 2.9g | 0.6g | 0.6g | 1.3g | 0.1g | 1.2g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | |||||||||||
| Vitkålssoppa m frikadeller | 31kcal | 1g | 0.4g | 0.4g | 0.1g | 6.7mg | 0.4g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||
| Jitterbugg mördeg maräng | 515kcal | 30.5g | 13.9g | 11.1g | 3.8g | 0.7g | 5.9mg | 0.8g | 2.9g | 0.7g | 10.9g | 2.6g | 1.2g | 8g | 1.3g | 0.1g | |||||
| Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- o vispgrädde hemlagad | 192kcal | 14.6g | 8.9g | 4g | 0.8g | 0.2g | 114.6mg | 0.1g | 0.4g | 1.1g | 3.5g | 0.2g | 0.5g | 1.4g | 4g | 1.5g | |||||
| Katrinplommondryck konserv drickf | 70kcal | ||||||||||||||||||||
| Sötmandel torkad | 609kcal | 52g | 4.9g | 33.9g | 11g | 0.4g | 10.5g | 33.3g | 0.3g | 3.4g | 1g | ||||||||||
| Korvkaka leverkaka | 90kcal | 2.8g | 1.2g | 0.9g | 0.4g | 73.3mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.8g | 0.1g | 0.7g | 0.2g | ||||||||
| Sojasås söt | 193kcal | 2.1g | 0.7g | 0.4g | 0.5g | 0.1g | 0.3g | 0.4g | 0.1g | 0.4g | 0.1g | ||||||||||
| KÃ¥lrot | 35kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 39kcal | 0.5g | 0.3g | 0.1g | 3mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Rostad lök | 607kcal | 48.5g | 13.4g | 19.4g | 5.8g | 3.3g | 1.1g | 4.7g | 18.9g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 10.9g | 1.9g | 0.2g | ||||||
| Mellangrädde 27% fett | 264kcal | 27g | 17.7g | 6.3g | 0.4g | 0.8g | 76.6mg | 0.2g | 0.4g | 2.8g | 5.8g | 0.3g | 0.8g | 2.8g | 7.8g | 3.1g | 0.1g | ||||
| Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv | 166kcal | 7.5g | 3.6g | 2.7g | 0.6g | 15.7mg | 0.1g | 0.5g | 0.2g | 2.5g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 1.9g | 0.9g | ||||||
| Musslor konserv m lag | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 55mg | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 622kcal | 70g | 23g | 33g | 14g | 4.2g | 9.1g | 0.7g | 31.5g | 5.6g | 2.1g | 11.9g | 2.1g | ||||||||
| Pajfyllning efterrätt | 115kcal | 0.4g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Chokladdryck lättmjölk | 65kcal | 0.8g | 0.5g | 0.2g | 2.8mg | 0.2g | 0.2g | 0.2g | |||||||||||||
| Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 248kcal | 10.1g | 5.5g | 2.9g | 1.1g | 0.1g | 19mg | 0.2g | 0.8g | 0.6g | 2.5g | 0.1g | 0.3g | 0.9g | 2.5g | 0.8g | |||||
| Durra o andra sorghumarter | 364kcal | 3.3g | 0.4g | 1.1g | 1.4g | 0.1g | 1.3g | 1g | 0.4g | ||||||||||||
| Pytt i panna hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 139kcal | 6.2g | 2.3g | 2.9g | 0.7g | 8mg | 0.1g | 0.5g | 2.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 1.2g | 0.7g | |||||||
| Flytande margarin Keiju 80% berik | 707kcal | 80g | 6.5g | 48.6g | 21.2g | 0.2g | 6.4g | 14.7g | 46.8g | 0.2g | 0.1g | 3.5g | 1.7g | 0.5g | |||||||
| Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 336kcal | 4.6g | 0.6g | 0.5g | 2.2g | 0.2g | 2g | 0.5g | 0.5g | ||||||||||||
| Grahamsmjöl vete | 331kcal | 2.5g | 0.3g | 0.4g | 1.1g | 0.1g | 1g | 0.4g | 0.3g | ||||||||||||
| Grönsaksgratäng ospec. | 98kcal | 5.3g | 2.2g | 2g | 0.8g | 0.1g | 8.6mg | 0.2g | 0.6g | 0.3g | 1.9g | 0.1g | 0.3g | 1g | 0.4g | ||||||
| Äggsås m persilja | 98kcal | 8.7g | 4g | 3.1g | 0.9g | 0.1g | 94.2mg | 0.2g | 0.7g | 0.3g | 3g | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 2.3g | 0.6g | |||||
| Havremust pulver berik | 358kcal | 5.8g | 1g | 2.1g | 2.3g | 0.1g | 2.2g | 2.1g | 0.9g | 0.1g | |||||||||||
| Vitling kokt | 98kcal | 0.7g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 61.5mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Janssons frestelse kaffegrädde mjölk | 125kcal | 5.8g | 2.2g | 2.1g | 1g | 0.1g | 24.1mg | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 0.2g | 1.3g | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 1.1g | 0.3g | |||
| Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 111kcal | 2.3g | 0.9g | 1g | 0.2g | 60mg | 0.2g | 0.9g | 0.1g | 0.5g | 0.3g | ||||||||||
| Sött vetebröd på bakpulver | 302kcal | 8.8g | 3.5g | 3.4g | 1.6g | 14.4mg | 0.4g | 1.3g | 0.1g | 3.3g | 0.2g | 0.1g | 2.4g | 0.3g | |||||||
| Korvgryta grönsaker ej rötter | 123kcal | 7.5g | 2.5g | 3.7g | 1g | 18.2mg | 0.1g | 0.8g | 3.3g | 0.2g | 0.1g | 1.5g | 0.8g | ||||||||
| Sorbet | 132kcal | 0.6g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 7mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Kåldolmar stekta frysta u sås | 99kcal | 5.9g | 2.5g | 2.7g | 0.4g | 30mg | 0.2g | 2.3g | 0.3g | 0.2g | 1.5g | 0.7g | |||||||||
| Sjömansbiff fryst | 84kcal | 2.3g | 0.9g | 1g | 0.3g | 20mg | 0.2g | 0.9g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 0.3g | ||||||||
| Lättmargarin Milda Lätt 40% fett berik | 382kcal | 40g | 13g | 19g | 8g | 2.4g | 5.2g | 0.4g | 18g | 3.2g | 1.2g | 6.8g | 1.2g | ||||||||
| Rotmos hemlagad | 34kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 436kcal | 20.6g | 10.6g | 6.5g | 2.4g | 0.1g | 65mg | 0.5g | 2.6g | 0.5g | 7.9g | 0.1g | 1.9g | 0.8g | 4.2g | 0.7g | 0.1g | ||||
| Mungbönsgroddar konserv u lag | 16kcal | 0.1g |
