Fettsyrasammansättning, fettkvalitet för olika livsmedel
Fetttabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på transfett för att sortera livsmedlen efter transfettinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Fett | Mättat fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Transfett | Kolesterol | 22:6 n-3 DHA | 20:5 n-3 EPA | 22:5 n-3 Dokosapentaensyra | 18:3 n-3 Alfa-Linolensyra | 20:4 n-6 Arakidonsyra |
18:2 n-6 Linolsyra |
C-4 - C-10 | 18:1 Oljesyra | 16:1 Palmitoljesyra | 12:0 Laurinsyra | 14:0 Myristinsyra | 16:0 Palmitinsyra | 18:0 Stearinsyra | 20:0 Arakidinsyra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 49kcal | 1.3g | 0.1g | 0.7g | 0.4g | 2mg | 0.1g | 0.7g | 0.1g | ||||||||||||
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 110kcal | 1.2g | 0.3g | 0.2g | 0.3g | 42mg | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | |||||||||
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 44kcal | 0.2g | |||||||||||||||||||
| Mangold | 21kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Blomkål | 28kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Gröna bönor frysta | 32kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Gädda | 84kcal | 0.2g | 0.1g | 46.7mg | 0.1g | ||||||||||||||||
| Torsk | 75kcal | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 50mg | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Saltlakrits | 395kcal | ||||||||||||||||||||
| Snabbkaffe drickf | 2kcal | ||||||||||||||||||||
| Likör söt 24 vol. % | 266kcal | ||||||||||||||||||||
| Räkor konserv m lag | 77kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 170mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Aloe vera naturell Forever Living Products | 19kcal | 0.1g | 2mg | ||||||||||||||||||
| Fänkål | 29kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| Gurka fermenterad u lag | 9kcal | ||||||||||||||||||||
| Snabbris 1% salt, kokt | 204kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Brysselkål | 44kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Grodlår råa frysta | 69kcal | 0.3g | 0.1g | 50mg | |||||||||||||||||
| Kummel | 71kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 50mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Socker | 405kcal | ||||||||||||||||||||
| Sej fryst | 91kcal | 0.9g | 0.2g | 0.1g | 0.3g | 60mg | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Röda körsbär surkörsbär konserv m medelsöt lag | 94kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Nyponsoppa pulver berik | 384kcal | 0.2g | |||||||||||||||||||
| Paprika grön | 21kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Portvin vitt rött 20 vol. % | 150kcal | ||||||||||||||||||||
| Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 76kcal | 0.5g | 0.3g | 0.1g | 1.6mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Yoghurt 1,3% fett Yoplait | 93kcal | 1.4g | 0.9g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 8.1mg | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 0.1g | ||||||||
| Kräfta | 71kcal | 0.5g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 140mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Brunkål | 50kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Papaya | 43kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 18kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Honungsmelon | 37kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Milda Vaniljvisp 12% fett | 202kcal | 12.1g | 11.4g | 0.1g | 0.1g | 4.2mg | 1.5g | 0.1g | 4.9g | 1.9g | 1.8g | 1.2g | |||||||||
| Brun farin | 388kcal | ||||||||||||||||||||
| Plommon | 47kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Rabarberkräm | 62kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Fruktkola AKO | 394kcal | ||||||||||||||||||||
| Svartvinbärskräm | 87kcal | ||||||||||||||||||||
| Sherry halvtorr 17 vol. % | 125kcal | ||||||||||||||||||||
| Rödspätta | 91kcal | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 55.9mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Broccoli | 35kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Grönsakssoppa klar konserv tillagad | 15kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Vitkål kokt | 32kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Jordgubbar hela sockrade frysta | 86kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Kranvatten | |||||||||||||||||||||
| Köttbuljong konserv ätf | 7kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Rödvin 12 vol. % | 72kcal | ||||||||||||||||||||
| Lök gul fryst | 29kcal | ||||||||||||||||||||
| Chokladdryck på vatten | 58kcal | 2.6g | 1.6g | 0.7g | 0.1g | 5.6mg | 0.2g | 0.6g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.4g | |||||||||
| Päron konserv m lättsöt lag | 61kcal | ||||||||||||||||||||
| Grapefrukt konserv m lättsöt lag | 63kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Grönsaksjuice konserv el pastöriserad drickf | 19kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Vitkålssoppa m frikadeller | 31kcal | 1g | 0.4g | 0.4g | 0.1g | 6.7mg | 0.4g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||
| Katrinplommondryck konserv drickf | 70kcal | ||||||||||||||||||||
| KÃ¥lrot | 35kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 39kcal | 0.5g | 0.3g | 0.1g | 3mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Musslor konserv m lag | 51kcal | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 55mg | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||
| Chokladdryck lättmjölk | 65kcal | 0.8g | 0.5g | 0.2g | 2.8mg | 0.2g | 0.2g | 0.2g | |||||||||||||
| Vitling kokt | 98kcal | 0.7g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 61.5mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Rotmos hemlagad | 34kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Mungbönsgroddar konserv u lag | 16kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Aubergine kokt | 27kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Vassle | 25kcal | 0.1g | 0.1g | 1mg | |||||||||||||||||
| Saft osötad el m sötmedel u energi berik drickf | 17kcal | ||||||||||||||||||||
| Maränger m choklad | 389kcal | 0.7g | 0.6g | 0.1g | 2mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Ostron | 56kcal | 2g | 0.6g | 0.2g | 0.6g | 50mg | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | |||||||
| Äppeldricka berik drickf | 32kcal | ||||||||||||||||||||
| Vaxbönor frysta | 29kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Saft sötad m sorbitol drickf | 19kcal | ||||||||||||||||||||
| Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 238kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Apelsinsoppa | 53kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Äppelkräm | 66kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Saftkräm pastöriserad berik | 93kcal | ||||||||||||||||||||
| Apelsinsaft berik drickf | 31kcal | ||||||||||||||||||||
| Mjölkpulver 1% fett | 365kcal | 0.8g | 0.5g | 0.2g | 20mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||
| Blåbär sockrade frysta | 83kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Vitt vin el rhenvin 10 vol. % | 71kcal | ||||||||||||||||||||
| Skumgodis | 335kcal | ||||||||||||||||||||
| Apelsinmarmelad | 233kcal | ||||||||||||||||||||
| Champinjoner konserv u lag | 26kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Gin 40 vol. % | 222kcal | ||||||||||||||||||||
| Äpple m skal | 56kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten | 16kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 3mg | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||
| Ljus sirap | 323kcal | ||||||||||||||||||||
| Apelsin | 52kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Blomkål fryst | 24kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Gelatinblad gelatinpulver | 350kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Gröna bönor konserv m lag | 20kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Kokosvatten vätskan i kokosnöt | 20kcal | 0.2g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Stjälkselleri | 13kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Ananasjuice konserv drickf | 55kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Fiskbuljong ätf | 4kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Gädda kokt | 89kcal | 0.2g | 0.1g | 49.2mg | 0.1g | ||||||||||||||||
| Vichyvatten | |||||||||||||||||||||
| Torrjäst | 360kcal | 1.6g | 0.2g | 1.4g | 0.6g | 0.8g | 0.1g | ||||||||||||||
| Torskfilé kokt | 86kcal | 0.8g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 57.2mg | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Lime | 47kcal | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Räkor kokta | 111kcal | 1.1g | 0.2g | 0.2g | 0.3g | 164mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||
| Björnbärssylt | 174kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Fänkål kokt | 33kcal | 0.5g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
