Fettsyrasammansättning, fettkvalitet för olika livsmedel
Fetttabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på transfett för att sortera livsmedlen efter transfettinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Fett | Mättat fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Transfett | Kolesterol | 22:6 n-3 DHA | 20:5 n-3 EPA | 22:5 n-3 Dokosapentaensyra | 18:3 n-3 Alfa-Linolensyra | 20:4 n-6 Arakidonsyra | 18:2 n-6 Linolsyra | C-4 - C-10 | 18:1 Oljesyra | 16:1 Palmitoljesyra | 12:0 Laurinsyra |
14:0 Myristinsyra |
16:0 Palmitinsyra | 18:0 Stearinsyra | 20:0 Arakidinsyra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteskorpor | 419kcal | 9.2g | 1.3g | 5.6g | 1.8g | 1g | 2mg | 0.3g | 1.6g | 5.4g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | ||||||||
| Tonfisksallad u dressing | 65kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 9.7mg | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||
| Strutsfilé | 110kcal | 1.7g | 0.4g | 0.6g | 0.5g | 72.7mg | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 0.5g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | ||||||||
| Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 165kcal | 5g | 0.7g | 2.6g | 1.4g | 0.1g | 106mg | 0.3g | 0.1g | 0.9g | 2.4g | 0.1g | 0.5g | 0.2g | |||||||
| Köttfärssås älgfärs | 87kcal | 3.4g | 0.5g | 1.8g | 1g | 28.1mg | 0.3g | 0.7g | 1.8g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||
| Lingonsylt osötad | 43kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||||
| Råris långkornigt okokt | 365kcal | 3g | 0.6g | 1.1g | 1.1g | 1.1g | 1g | 0.5g | |||||||||||||
| Olivolja | 884kcal | 100g | 14.4g | 72.1g | 9.1g | 0.7g | 8.4g | 70.6g | 0.9g | 11g | 2.7g | 0.5g | |||||||||
| Pasta kokt m salt | 130kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||
| Friterad bläckfisk | 292kcal | 17.4g | 3.1g | 8g | 5.5g | 160mg | 0.3g | 1.3g | 3.5g | 8g | 2.5g | ||||||||||
| Ärtsoppa m fläsk hemlagad | 85kcal | 2.1g | 0.9g | 0.8g | 0.3g | 11mg | 0.2g | 0.7g | 0.1g | 0.5g | 0.3g | ||||||||||
| Gädda | 84kcal | 0.2g | 0.1g | 46.7mg | 0.1g | ||||||||||||||||
| Hårt bröd råg ca 18% fibrer Ryvita mörkt | 349kcal | 2.5g | 0.3g | 0.3g | 1.2g | 0.2g | 1g | 0.2g | 0.3g | ||||||||||||
| Torsk | 75kcal | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 50mg | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Saltlakrits | 395kcal | ||||||||||||||||||||
| Linfrön torkade | 440kcal | 31g | 2.3g | 4.6g | 21.4g | 16.6g | 4.8g | 4.6g | 1.4g | 1g | |||||||||||
| Amerikanska muffins ospec | 431kcal | 24.3g | 2.2g | 14g | 6.7g | 0.1g | 63.7mg | 1.8g | 4.7g | 13.5g | 0.1g | 1.4g | 0.6g | 0.1g | |||||||
| Blodbröd paltbröd | 287kcal | 2.8g | 0.3g | 0.7g | 1g | 60mg | 0.2g | 0.9g | 0.7g | 0.2g | |||||||||||
| Nötlever | 127kcal | 3.1g | 1g | 0.7g | 0.6g | 300mg | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 0.1g | 0.5g | 0.5g | |||||||
| Pasta berik | 356kcal | 1.5g | 0.2g | 0.2g | 0.6g | 0.1g | 0.6g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||||
| Potatis tärnad fryst | 81kcal | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Filodeg plattor | 289kcal | 1.9g | 0.2g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.1g | ||||||||||||
| Ättiksgurka u lag | 43kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| GÃ¥s | 156kcal | 7.1g | 2.8g | 1.9g | 0.9g | 84mg | 0.1g | 0.8g | 1.6g | 0.3g | 1.5g | 0.9g | |||||||||
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat | 353kcal | 2.6g | 0.4g | 0.3g | 1.2g | 0.2g | 1g | 0.3g | 0.3g | ||||||||||||
| Kiwi konserv u lag | 81kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||
| Kyckling kokt | 167kcal | 4.5g | 1.2g | 1.8g | 0.6g | 102mg | 0.4g | 1.5g | 0.3g | 0.9g | 0.2g | ||||||||||
| Snabbkaffe drickf | 2kcal | ||||||||||||||||||||
| Likör söt 24 vol. % | 266kcal | ||||||||||||||||||||
| Räkor konserv m lag | 77kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 170mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Aloe vera naturell Forever Living Products | 19kcal | 0.1g | 2mg | ||||||||||||||||||
| Björnbär frysta | 58kcal | 0.5g | 0.3g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||||||||
| Bulgur | 353kcal | 1.3g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 0.5g | 0.2g | 0.2g | |||||||||||||
| Potatis råstekt | 109kcal | 3g | 0.3g | 1.8g | 0.9g | 0.3g | 0.6g | 1.7g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Fikon torkade | 296kcal | 1.2g | 0.2g | 0.3g | 0.6g | 0.6g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||
| Fänkål | 29kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| Gurka fermenterad u lag | 9kcal | ||||||||||||||||||||
| Välling för vuxna fullkorn berik | 71kcal | 1.9g | 0.8g | 0.7g | 0.5g | 0.4g | 0.7g | 0.7g | 0.1g | ||||||||||||
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 354kcal | 2.5g | 0.3g | 0.3g | 1.1g | 0.1g | 1g | 0.3g | 0.3g | ||||||||||||
| Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u salt | 69kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| Kikärter torkade | 352kcal | 4.8g | 0.5g | 1g | 2.2g | 0.1g | 2.1g | 1g | 0.4g | 0.1g | |||||||||||
| Kvitten | 63kcal | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Snabbris 1% salt, kokt | 204kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Alfalfagroddar | 32kcal | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Brysselkål | 44kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Paprika röd | 31kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Citronskal | 64kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Potatis m skal bakad i aluminiumfolie u salt | 89kcal | 0.6g | 0.1g | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | ||||||||||||||
| Fettfri majonnäs < 0.5% fett | 83kcal | 0.5g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||
| Fyllda rån sötade m fruktsocker | 507kcal | 23g | 5.2g | 14.6g | 2g | 39mg | 0.2g | 1.9g | 14.4g | 2.4g | 2.5g | 0.1g | |||||||||
| Grodlår råa frysta | 69kcal | 0.3g | 0.1g | 50mg | |||||||||||||||||
| Grötris rundkornigt 1 timmes koktid okokt | 361kcal | 0.8g | 0.1g | 0.3g | 0.3g | 0.3g | 0.3g | 0.1g | |||||||||||||
| Vindruvor | 75kcal | 0.6g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | |||||||||||||||
| Kakaopulver m socker 2,5% fett | 391kcal | 2.5g | 1.5g | 0.8g | 0.1g | 0.1g | 0.8g | 0.6g | 0.8g | ||||||||||||
| Kummel | 71kcal | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 50mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Socker | 405kcal | ||||||||||||||||||||
| Sej fryst | 91kcal | 0.9g | 0.2g | 0.1g | 0.3g | 60mg | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Röda körsbär surkörsbär konserv m medelsöt lag | 94kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Majskorn konserv u lag | 103kcal | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||
| Abborrfilé panerad stekt | 143kcal | 5.7g | 0.8g | 3g | 1.6g | 95.2mg | 0.1g | 0.4g | 0.9g | 2.9g | 0.1g | 0.5g | 0.2g | ||||||||
| Minestronesoppa | 39kcal | 0.6g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 3.2mg | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Nyponsoppa pulver berik | 384kcal | 0.2g | |||||||||||||||||||
| Paprika grön | 21kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Citron | 41kcal | 0.3g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Portvin vitt rött 20 vol. % | 150kcal | ||||||||||||||||||||
| Grislever | 132kcal | 3.4g | 1.1g | 0.5g | 0.9g | 300mg | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 0.4g | 0.5g | 0.5g | 0.6g | ||||||||
| Grönsallat m vinägrettsås | 61kcal | 5.2g | 0.6g | 1.3g | 2.9g | 0.1g | 2.8g | 1.3g | 0.5g | 0.1g | |||||||||||
| Trädgårdskrasse | 37kcal | 0.7g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||||
| Kräfta | 71kcal | 0.5g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 140mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||
| Senap svensk | 165kcal | 6.4g | 0.3g | 4.1g | 1.5g | 0.7g | 0.8g | 1.2g | 0.1g | ||||||||||||
| Majskolv | 125kcal | 1.6g | 0.2g | 0.5g | 0.7g | 0.7g | 0.5g | 0.2g | |||||||||||||
| Ris långkornigt parboiled okokt | 362kcal | 1.2g | 0.2g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | 0.2g | |||||||||||||
| Nudelsoppa risnudlar curry sesamolja | 52kcal | 0.7g | 0.3g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | ||||||||||||
| Brunkål | 50kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||
| Papaya | 43kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Chop Suey fläskfilé gris restaurang | 96kcal | 5.7g | 0.9g | 2.5g | 2.1g | 0.1g | 18.8mg | 0.2g | 1.8g | 2.4g | 0.6g | 0.2g | |||||||||
| Rapsolja oberik | 884kcal | 100g | 6.8g | 58.6g | 30.2g | 10.7g | 19.4g | 56.1g | 0.3g | 4.2g | 1.5g | 0.6g | |||||||||
| Grillsås | 100kcal | 6.9g | 0.9g | 1.6g | 4.1g | 0.7g | 3.5g | 1.5g | 0.6g | 0.1g | |||||||||||
| Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 18kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Honungsmelon | 37kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Svamp konserv u lag | 23kcal | 0.5g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | ||||||||||||||||
| Krusbärssylt | 163kcal | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||||||||
| Sojabönor torkade | 398kcal | 17.7g | 2.5g | 4.2g | 9.9g | 1.2g | 8.7g | 4.2g | 1.7g | 0.7g | 0.1g | ||||||||||
| Lever ren | 129kcal | 3.7g | 1.3g | 0.7g | 0.7g | 300mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.5g | 0.7g | |||||||
| Rödkål | 27kcal | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| Majonnäs 80% fett | 718kcal | 80g | 7.6g | 15.4g | 50.3g | 120mg | 5.7g | 44.7g | 15g | 0.2g | 5.7g | 1.6g | 0.2g | ||||||||
| Basilika färsk | 25kcal | 0.6g | 0.1g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||
| Brun farin | 388kcal | ||||||||||||||||||||
| Plommon | 47kcal | 0.1g | |||||||||||||||||||
| Rabarberkräm | 62kcal | 0.1g | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Fruktkola AKO | 394kcal | ||||||||||||||||||||
| Vita bönor torkade | 319kcal | 1.6g | 0.2g | 0.1g | 1g | 0.6g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | ||||||||||||
| Jordnötssmör | 615kcal | 51g | 8.5g | 24.6g | 15.3g | 15.3g | 23.9g | 5.8g | 1.9g | ||||||||||||
| Svartvinbärskräm | 87kcal | ||||||||||||||||||||
| Sojadryck | 60kcal | 1.5g | 0.2g | 0.3g | 0.6g | 0.1g | 0.5g | 0.3g | 0.1g | ||||||||||||
| Sherry halvtorr 17 vol. % | 125kcal | ||||||||||||||||||||
| Rödspätta | 91kcal | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 55.9mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||||||||||
| Löksoppa pulver tillagad | 18kcal | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | |||||||||||||
| Riskakor solrosfrön majs 4% fett | 394kcal | 4.4g | 0.7g | 1.5g | 2g | 1.9g | 1.4g | 0.5g | 0.1g | ||||||||||||
| Bambuskott konserv u lag | 24kcal | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g |
