Fettsyrasammansättning, fettkvalitet för olika livsmedel
Fetttabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på transfett för att sortera livsmedlen efter transfettinnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Fett | Mättat fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett |
Transfett |
Kolesterol | 22:6 n-3 DHA | 20:5 n-3 EPA | 22:5 n-3 Dokosapentaensyra | 18:3 n-3 Alfa-Linolensyra | 20:4 n-6 Arakidonsyra | 18:2 n-6 Linolsyra | C-4 - C-10 | 18:1 Oljesyra | 16:1 Palmitoljesyra | 12:0 Laurinsyra | 14:0 Myristinsyra | 16:0 Palmitinsyra | 18:0 Stearinsyra | 20:0 Arakidinsyra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostad lök | 607kcal | 48.5g | 13.4g | 19.4g | 5.8g | 3.3g | 1.1g | 4.7g | 18.9g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 10.9g | 1.9g | 0.2g | ||||||
| Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen | 470kcal | 18.2g | 8.5g | 7.8g | 1g | 3.1g | 6.6mg | 0.9g | 7.8g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 3.6g | 4.5g | 0.1g | ||||||
| Färskost 27% fett Philadelphia | 276kcal | 27.3g | 18g | 6.4g | 1.2g | 2.1g | 84.9mg | 0.2g | 0.6g | 3.4g | 5.5g | 0.5g | 0.9g | 2.8g | 7.2g | 2.6g | |||||
| Smör 80% fett | 712kcal | 80g | 53.8g | 18.7g | 1.6g | 1.9g | 256mg | 0.5g | 1.2g | 9.3g | 16.5g | 1.2g | 2.9g | 8.6g | 23.2g | 8.8g | 0.2g | ||||
| Glassås choklad, Ohoj | 352kcal | 5.5g | 2.4g | 2.7g | 0.2g | 1.9g | 2mg | 0.2g | 2.7g | 0.1g | 1.8g | 0.5g | |||||||||
| Smör 80% fett osaltat | 712kcal | 80g | 53.8g | 18.7g | 1.6g | 1.9g | 256mg | 0.5g | 1.2g | 9.3g | 16.5g | 1.2g | 2.9g | 8.6g | 23.2g | 8.8g | 0.2g | ||||
| Smör 80% fett extrasaltat | 712kcal | 80g | 53.8g | 18.7g | 1.6g | 1.9g | 256mg | 0.5g | 1.2g | 9.3g | 16.5g | 1.2g | 2.9g | 8.6g | 23.2g | 8.8g | 0.2g | ||||
| Amerikanska cookies choklad | 486kcal | 22.9g | 10.1g | 9.6g | 2.2g | 1.9g | 27.5mg | 0.4g | 1.8g | 0.3g | 9.3g | 0.1g | 0.4g | 0.4g | 5.5g | 3.3g | 0.1g | ||||
| Munkar u fyllning | 425kcal | 25.9g | 9.3g | 12.3g | 3g | 1.8g | 31.8mg | 0.3g | 2.7g | 12g | 0.1g | 0.2g | 7.5g | 1.4g | 0.1g | ||||||
| Mjukost smältost ca 22% fett La vache qui rit | 273kcal | 22.4g | 15.1g | 4.9g | 1g | 1.6g | 61.4mg | 0.2g | 0.1g | 0.5g | 2.3g | 4.2g | 0.4g | 0.7g | 2.4g | 6.4g | 2.3g | ||||
| Toscabit mazarinmassa mandel choklad | 487kcal | 31.4g | 13.5g | 12.6g | 3.9g | 1.6g | 74.8mg | 0.4g | 3.4g | 1g | 12.2g | 0.2g | 3.4g | 1.7g | 5.1g | 2g | 0.1g | ||||
| Kex Hob-nobs | 470kcal | 20.6g | 8.4g | 8.4g | 2.8g | 1.6g | 2mg | 0.1g | 2.7g | 8.3g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 6.7g | 1.2g | 0.1g | |||||
| Småkakor ospec. | 492kcal | 21.4g | 9g | 9g | 2.5g | 1.5g | 7mg | 0.4g | 2.1g | 0.3g | 8.9g | 1g | 0.5g | 5.8g | 1.2g | 0.1g | |||||
| Glasstrut Daim | 345kcal | 20.8g | 13.8g | 5.2g | 0.7g | 1.4g | 5mg | 0.1g | 0.7g | 1.5g | 5.1g | 4.4g | 1.7g | 3.2g | 2.8g | 0.1g | |||||
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 539kcal | 31.1g | 15.9g | 11.6g | 2.3g | 1.4g | 22.3mg | 0.3g | 1.9g | 0.7g | 11.2g | 0.2g | 0.8g | 0.9g | 7.5g | 5.5g | 0.2g | ||||
| Getost chèvre vitmögelost 25% fett | 345kcal | 29g | 20g | 5.9g | 1.3g | 1.4g | 97.6mg | 0.2g | 0.9g | 3.8g | 5.4g | 0.3g | 1.1g | 2.7g | 7.7g | 3.5g | 0.1g | ||||
| Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 497kcal | 24.3g | 13.4g | 8.9g | 0.9g | 1.3g | 12.6mg | 0.1g | 0.8g | 0.2g | 8.8g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 5.9g | 6.5g | 0.2g | ||||
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 688kcal | 75g | 37.2g | 25g | 8g | 1.3g | 180mg | 2.3g | 5.7g | 6.1g | 23.1g | 0.8g | 1.9g | 5.7g | 16.4g | 6.2g | 0.3g | ||||
| Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars | 445kcal | 16.2g | 8.7g | 6.1g | 0.7g | 1.3g | 0.7mg | 0.7g | 0.2g | 6g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 3.8g | 0.1g | ||||||
| Brieost vitmögelost 34% fett | 378kcal | 34g | 21.4g | 9g | 1.4g | 1.3g | 108mg | 0.2g | 0.1g | 0.9g | 2.3g | 7.7g | 0.7g | 1g | 3.6g | 10g | 3g | 0.1g | |||
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 275kcal | 28.1g | 18.5g | 6.8g | 1.1g | 1.2g | 80.4mg | 0.2g | 0.7g | 2.3g | 5.8g | 0.5g | 1g | 3g | 8.6g | 2.7g | |||||
| Vispgrädde 40% fett | 375kcal | 40g | 26.2g | 9.3g | 0.6g | 1.2g | 112.6mg | 0.3g | 0.6g | 4.1g | 8.6g | 0.4g | 1.3g | 4.1g | 11.6g | 4.6g | 0.1g | ||||
| Ost hårdost 38% fett | 421kcal | 38g | 24.9g | 8.9g | 0.6g | 1.1g | 106mg | 0.3g | 0.6g | 3.9g | 8.2g | 0.4g | 1.2g | 3.9g | 11g | 4.4g | 0.1g | ||||
| Drömrulltårta | 390kcal | 16.5g | 7.2g | 6.6g | 2g | 1.1g | 41.5mg | 0.4g | 1.5g | 0.5g | 6.4g | 0.1g | 1.7g | 0.7g | 3g | 1.1g | 0.1g | ||||
| Halloumiost ej stekt 22% fett | 285kcal | 22.1g | 13g | 6.6g | 1.1g | 1.1g | 62.8mg | 0.1g | 0.8g | 1.9g | 5.7g | 0.4g | 0.8g | 2.1g | 5.8g | 1.6g | |||||
| Wienerbröd fyllt m vaniljkräm sylt florsocker | 456kcal | 27.3g | 12.3g | 10.7g | 3.1g | 1.1g | 31.8mg | 0.6g | 2.5g | 0.1g | 10.4g | 0.1g | 0.5g | 0.5g | 9.4g | 1.6g | 0.1g | ||||
| Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion | 481kcal | 21.2g | 12.4g | 6.9g | 1g | 1.1g | 10.2mg | 0.9g | 0.5g | 6.8g | 0.1g | 1g | 0.7g | 6g | 4g | 0.1g | |||||
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 543kcal | 60g | 29.7g | 20g | 6.4g | 1g | 124.8mg | 1.8g | 4.6g | 4.9g | 18.5g | 0.7g | 1.5g | 4.5g | 13.1g | 5g | 0.2g | ||||
| Veteskorpor | 419kcal | 9.2g | 1.3g | 5.6g | 1.8g | 1g | 2mg | 0.3g | 1.6g | 5.4g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | ||||||||
| Napoleonbakelse grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr | 349kcal | 20.6g | 11.1g | 6.7g | 1.6g | 1g | 33.2mg | 0.3g | 1.2g | 1g | 6.3g | 0.2g | 0.8g | 1.3g | 6.1g | 1.5g | 0.1g | ||||
| Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 307kcal | 22.8g | 10.3g | 8.5g | 3g | 1g | 98.8mg | 0.7g | 1.9g | 1.6g | 8g | 0.3g | 0.4g | 1.4g | 4.4g | 1.6g | 0.1g | ||||
| Crème fraiche 34% fett | 323kcal | 34g | 22.3g | 7.9g | 0.5g | 1g | 96mg | 0.2g | 0.5g | 3.5g | 7.3g | 0.3g | 1.1g | 3.5g | 9.8g | 3.9g | 0.1g | ||||
| Mesost ca 30% fett berik | 460kcal | 29g | 19.4g | 6.9g | 0.5g | 0.9g | 96mg | 0.2g | 0.5g | 3g | 6.4g | 0.3g | 0.9g | 3g | 8.5g | 3.4g | 0.1g | ||||
| Kyckling friterad Chicken McNuggets | 221kcal | 10.4g | 2.1g | 6.1g | 1.6g | 0.9g | 60.5mg | 0.2g | 1.3g | 5.7g | 0.2g | 1.3g | 0.6g | 0.1g | |||||||
| Laxpaté | 221kcal | 18.1g | 8.2g | 5.4g | 3.5g | 0.9g | 102mg | 0.9g | 0.6g | 0.6g | 0.2g | 0.2g | 0.6g | 1.2g | 3.5g | 0.6g | 0.3g | 1.4g | 1.3g | ||
| Pytt i panna, vegetarisk | 127kcal | 3.6g | 1.8g | 1.4g | 0.3g | 0.9g | 0.2g | 1.4g | 1.5g | 0.3g | |||||||||||
| Ost hårdost 31% fett | 386kcal | 31g | 20.3g | 7.2g | 0.5g | 0.9g | 87mg | 0.2g | 0.5g | 3.2g | 6.7g | 0.3g | 1g | 3.2g | 9g | 3.6g | 0.1g | ||||
| Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 295kcal | 13.8g | 6.8g | 4.9g | 1.3g | 0.8g | 53.7mg | 0.1g | 1.1g | 0.9g | 4.5g | 0.2g | 0.3g | 1g | 3.1g | 1.1g | |||||
| Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett 27 % | 279kcal | 27.3g | 17.6g | 6.5g | 0.5g | 0.8g | 75.8mg | 0.2g | 0.5g | 2.8g | 5.9g | 0.3g | 0.8g | 2.8g | 7.8g | 3.1g | |||||
| Mellangrädde 27% fett | 264kcal | 27g | 17.7g | 6.3g | 0.4g | 0.8g | 76.6mg | 0.2g | 0.4g | 2.8g | 5.8g | 0.3g | 0.8g | 2.8g | 7.8g | 3.1g | 0.1g | ||||
| Ost hårdost 26% fett | 337kcal | 26g | 17.1g | 6.1g | 0.4g | 0.8g | 73mg | 0.2g | 0.4g | 2.7g | 5.6g | 0.3g | 0.8g | 2.7g | 7.5g | 3g | 0.1g | ||||
| Ädelost grönmögelost lätt 17% fett | 315kcal | 20.8g | 13.1g | 5.5g | 0.9g | 0.8g | 60mg | 0.1g | 0.5g | 1.2g | 4.7g | 0.4g | 0.6g | 2.2g | 6.1g | 1.8g | |||||
| Ost hårdost 28% fett | 363kcal | 28g | 18.4g | 6.5g | 0.4g | 0.8g | 79mg | 0.2g | 0.4g | 2.9g | 6g | 0.3g | 0.9g | 2.9g | 8.1g | 3.2g | 0.1g | ||||
| Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 241kcal | 18.6g | 8.6g | 8.3g | 0.7g | 0.8g | 63.4mg | 0.1g | 0.4g | 7.1g | 0.8g | 0.6g | 4.7g | 2.7g | |||||||
| Rulltårta m sylt | 380kcal | 14.9g | 7.8g | 4.9g | 1.5g | 0.8g | 29.8mg | 0.3g | 1.2g | 0.8g | 4.8g | 2.4g | 0.9g | 2.6g | 1g | 0.1g | |||||
| Friterad banan m glass restaurang | 253kcal | 13.2g | 2.7g | 5.3g | 4.7g | 0.8g | 2.9mg | 0.4g | 4.3g | 0.4g | 5.1g | 0.2g | 0.1g | 1.4g | 0.5g | 0.1g | |||||
| Ostsås gorgonzola ädelost kaffe- o vispgrädde | 400kcal | 41.7g | 19.9g | 15g | 4.6g | 0.7g | 80.2mg | 1.4g | 3.2g | 2.8g | 14.4g | 0.3g | 0.9g | 2.9g | 8.7g | 3.6g | 0.2g | ||||
| Ost hårdost 23% fett | 325kcal | 23g | 15.1g | 5.4g | 0.4g | 0.7g | 65mg | 0.2g | 0.4g | 2.4g | 5g | 0.2g | 0.7g | 2.4g | 6.7g | 2.7g | |||||
| Frukostost 13% (Kavli berikad +ABCDE) | 199kcal | 13.1g | 8.4g | 3.4g | 0.5g | 0.7g | 40mg | 0.1g | 0.3g | 1g | 2.9g | 0.2g | 0.4g | 1.3g | 3.9g | 1.3g | |||||
| Jitterbugg mördeg maräng | 515kcal | 30.5g | 13.9g | 11.1g | 3.8g | 0.7g | 5.9mg | 0.8g | 2.9g | 0.7g | 10.9g | 2.6g | 1.2g | 8g | 1.3g | 0.1g | |||||
| Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm | 313kcal | 13.2g | 5.6g | 5.5g | 1.5g | 0.7g | 33.9mg | 0.1g | 1.4g | 0.1g | 5.3g | 0.5g | 0.3g | 3.8g | 0.9g | 0.1g | |||||
| Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 245kcal | 11.1g | 6.2g | 3.5g | 0.6g | 0.7g | 43.9mg | 0.1g | 0.5g | 0.7g | 3.2g | 0.2g | 0.3g | 0.9g | 2.8g | 1.2g | |||||
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 333kcal | 16.3g | 8.6g | 5.4g | 1.4g | 0.7g | 26.2mg | 0.2g | 1.2g | 0.9g | 5.1g | 0.2g | 0.7g | 1.2g | 4g | 1.4g | |||||
| Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertårta | 443kcal | 25.3g | 15.7g | 7.1g | 1.2g | 0.7g | 97.9mg | 0.1g | 1g | 1.3g | 6.4g | 0.3g | 0.6g | 1.7g | 7g | 4.5g | 0.1g | ||||
| Creme Fraiche Blue Cheese 15% fett | 176kcal | 15.1g | 9.8g | 3.7g | 0.6g | 0.7g | 42.6mg | 0.1g | 0.4g | 1.2g | 3.2g | 0.3g | 0.5g | 1.6g | 4.6g | 1.5g | |||||
| Chokladmousse | 386kcal | 30.8g | 19.1g | 8.3g | 0.7g | 0.6g | 100.8mg | 0.1g | 0.7g | 2g | 7.9g | 0.2g | 0.7g | 2.2g | 8.5g | 5.4g | 0.1g | ||||
| Kolasås | 341kcal | 23.4g | 13.4g | 6.8g | 1.4g | 0.6g | 56.5mg | 0.4g | 1g | 2g | 6.4g | 0.2g | 0.6g | 2.1g | 5.9g | 2.4g | 0.1g | ||||
| Potatisbakelse vaniljkräm smörkräm marsipan | 405kcal | 16.8g | 6.5g | 7.2g | 2.2g | 0.6g | 39.4mg | 0.1g | 2g | 0.6g | 6.9g | 0.1g | 0.8g | 0.9g | 2.9g | 1.2g | |||||
| Fullkornsskorpor osötade | 387kcal | 6.2g | 0.7g | 2.7g | 1g | 0.6g | 2mg | 0.1g | 0.9g | 2.6g | 0.3g | 0.3g | |||||||||
| Milko greve 13% fett smältost | 187kcal | 13g | 8.5g | 3.2g | 0.5g | 0.6g | 43mg | 0.1g | 0.3g | 1.1g | 2.7g | 0.2g | 0.5g | 1.4g | 3.9g | 1.2g | |||||
| Potatiskroketter frysta värmda | 177kcal | 7g | 2.1g | 3.9g | 0.7g | 0.6g | 2mg | 0.7g | 3.8g | 1.6g | 0.4g | ||||||||||
| Våfflor frasvåfflor | 314kcal | 19.6g | 12.6g | 4.5g | 0.6g | 0.6g | 53.6mg | 0.1g | 0.5g | 2g | 4.2g | 0.2g | 0.6g | 2g | 5.6g | 2.2g | |||||
| Skaldjurspaté | 151kcal | 10.2g | 5.8g | 2.4g | 0.8g | 0.5g | 104mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 1g | 2.1g | 0.2g | 0.3g | 0.9g | 2.5g | 0.9g | |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 156kcal | 13.2g | 8.7g | 3.1g | 0.5g | 0.5g | 36.3mg | 0.1g | 0.4g | 1.1g | 2.7g | 0.2g | 0.5g | 1.4g | 4g | 1.3g | |||||
| Renskav stekt m vispgrädde | 360kcal | 29.5g | 16g | 9.9g | 1.5g | 0.5g | 139.1mg | 0.4g | 1g | 1.9g | 8.8g | 0.7g | 0.6g | 2.2g | 7.7g | 3.2g | 0.1g | ||||
| Marängsviss hovdessert | 349kcal | 23.8g | 12.5g | 8g | 1.4g | 0.5g | 46.9mg | 0.2g | 1.4g | 1.7g | 7.6g | 0.2g | 0.5g | 1.7g | 5.6g | 2.6g | |||||
| Glass parfait | 250kcal | 18.9g | 11.6g | 4.8g | 0.6g | 0.5g | 123.8mg | 0.2g | 0.5g | 1.7g | 4.4g | 0.2g | 0.5g | 1.7g | 5.3g | 2.1g | |||||
| Salta kex m mjölk | 512kcal | 27.3g | 17.8g | 5.2g | 2.6g | 0.5g | 2mg | 0.2g | 2.4g | 2g | 5.1g | 6.1g | 2.4g | 4.5g | 2.6g | 0.1g | |||||
| Gräddtårta hembakad jordgubb banan | 209kcal | 11.7g | 7.2g | 3.2g | 0.6g | 0.5g | 80.8mg | 0.1g | 0.5g | 0.9g | 2.8g | 0.2g | 0.4g | 1.1g | 3.3g | 1.1g | |||||
| Ost hårdost 17% fett | 280kcal | 17g | 11.2g | 4g | 0.3g | 0.5g | 48mg | 0.1g | 0.3g | 1.8g | 3.7g | 0.2g | 0.5g | 1.8g | 4.9g | 2g | |||||
| Toscaglasyr | 510kcal | 35.7g | 14.5g | 15.2g | 3.9g | 0.5g | 61.3mg | 0.2g | 3.6g | 2.2g | 14.5g | 0.3g | 0.7g | 2.2g | 6.6g | 2.4g | |||||
| Mesost 17% fett berik fjällbrynt | 386kcal | 17g | 11.2g | 4g | 0.3g | 0.5g | 54.4mg | 0.1g | 0.3g | 1.8g | 3.7g | 0.2g | 0.5g | 1.8g | 4.9g | 2g | |||||
| Petits-choux fyllda m vispgrädde sylt | 284kcal | 21.6g | 11.9g | 6.5g | 1.5g | 0.4g | 126.1mg | 0.4g | 1.2g | 1.4g | 6.1g | 0.2g | 0.6g | 1.5g | 6g | 1.9g | |||||
| Glasspinne, fett 10g genomsnitt | 199kcal | 10.2g | 6.4g | 2.6g | 0.6g | 0.4g | 24.2mg | 0.1g | 0.4g | 2.4g | 0.1g | 0.6g | 0.9g | 3.1g | 0.9g | ||||||
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 490kcal | 25.1g | 10.4g | 10g | 3.6g | 0.4g | 8mg | 3.5g | 9.8g | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 5.6g | 3.6g | 0.3g | ||||||
| Vit choklad | 585kcal | 39.3g | 24.1g | 11.8g | 1.5g | 0.4g | 26.1mg | 0.1g | 1.3g | 0.6g | 11.5g | 0.2g | 0.3g | 0.8g | 9.9g | 11.7g | 0.4g | ||||
| Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukter gele | 249kcal | 7.5g | 2.1g | 3.6g | 1.3g | 0.4g | 28.3mg | 1.2g | 0.2g | 3.5g | 0.6g | 0.3g | 0.7g | 0.4g | |||||||
| Lättmargarin Lätt&lagom omega 3 40% fett berik | 370kcal | 40g | 13.7g | 18.1g | 6.6g | 0.4g | 70mg | 1.8g | 4g | 1.5g | 16.2g | 0.5g | 0.6g | 2g | 6.3g | 2.5g | 0.2g | ||||
| Margarin Milda mjölkfritt 70% fett berik | 619kcal | 70g | 23g | 33g | 14g | 0.4g | 4.2g | 9.1g | 0.7g | 31.5g | 5.6g | 2.1g | 11.9g | 2.1g | |||||||
| Gräddfil 12% fett | 137kcal | 12g | 7.9g | 2.8g | 0.2g | 0.4g | 35.1mg | 0.1g | 0.2g | 1.2g | 2.6g | 0.1g | 0.4g | 1.2g | 3.5g | 1.4g | |||||
| Löksås med grädde | 206kcal | 18.8g | 10.2g | 5.9g | 1.4g | 0.4g | 42.5mg | 0.4g | 1g | 1.5g | 5.6g | 0.2g | 0.5g | 1.5g | 4.5g | 1.8g | 0.1g | ||||
| Wasa Sandwich, råg, olika fyllningar | 471kcal | 24.5g | 16.6g | 5.5g | 1.3g | 0.4g | 22.6mg | 0.1g | 1.1g | 5.3g | 0.1g | 3.7g | 2g | 7.6g | 1.4g | 0.1g | |||||
| Lätt crème fraiche 15% fett | 162kcal | 15g | 9.8g | 3.5g | 0.2g | 0.4g | 48mg | 0.1g | 0.2g | 1.6g | 3.2g | 0.1g | 0.5g | 1.6g | 4.3g | 1.7g | |||||
| Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett | 174kcal | 15.9g | 10g | 3.8g | 0.6g | 0.4g | 48.6mg | 0.1g | 0.5g | 1.6g | 3.5g | 0.2g | 0.5g | 1.6g | 4.5g | 1.8g | |||||
| Kaffegrädde 12% fett | 137kcal | 12g | 7.9g | 2.8g | 0.2g | 0.4g | 35.1mg | 0.1g | 0.2g | 1.2g | 2.6g | 0.1g | 0.4g | 1.2g | 3.5g | 1.4g | |||||
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat | 622kcal | 70g | 23g | 33g | 14g | 0.4g | 4.2g | 9.1g | 0.7g | 31.5g | 5.6g | 2.1g | 11.9g | 2.1g | |||||||
| Chokladbollar | 424kcal | 20.6g | 12.5g | 5.2g | 1.4g | 0.4g | 55mg | 0.2g | 1.3g | 2g | 4.8g | 0.3g | 0.6g | 1.9g | 5.6g | 2.2g | 0.1g | ||||
| Matlagningsgrädde 15% fett | 162kcal | 15g | 9.8g | 3.5g | 0.2g | 0.4g | 43.4mg | 0.1g | 0.2g | 1.6g | 3.2g | 0.1g | 0.5g | 1.6g | 4.3g | 1.7g | |||||
| Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 581kcal | 57.1g | 7.9g | 28.5g | 18.2g | 0.4g | 1.1mg | 0.3g | 17.9g | 0.1g | 27.9g | 0.3g | 0.1g | 5.2g | 2g | 0.2g | |||||
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 377kcal | 9g | 2.3g | 1.9g | 4.4g | 0.4g | 2mg | 0.4g | 4g | 1.9g | 0.1g | 1.4g | 0.6g | ||||||||
| Lantpaté | 402kcal | 37.5g | 10.4g | 12.7g | 4.5g | 0.3g | 128mg | 0.3g | 0.4g | 3.6g | 11.5g | 0.7g | 0.3g | 6.1g | 3.7g | 0.1g | |||||
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 85kcal | 5.4g | 3.4g | 1.4g | 0.2g | 0.3g | 17.8mg | 0.2g | 0.4g | 1.2g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1.5g | 0.6g | ||||||
| Fiskfärs kokt | 211kcal | 11.9g | 6.7g | 3.2g | 0.6g | 0.3g | 163.1mg | 0.1g | 0.1g | 0.3g | 1g | 2.9g | 0.2g | 0.3g | 1g | 3.2g | 1.2g | ||||
| Salta kex Salinas | 509kcal | 27g | 19g | 5g | 1.7g | 0.3g | 0.1g | 1.6g | 2.1g | 4.9g | 0.3g | 6.7g | 2.7g | 3.9g | 3.3g | 0.1g | |||||
| Ananas- och citronfromage | 185kcal | 10.6g | 6.4g | 2.7g | 0.3g | 0.3g | 75.7mg | 0.1g | 0.2g | 1g | 2.5g | 0.1g | 0.3g | 1g | 2.9g | 1.1g | |||||
| Laxmousse | 270kcal | 22.2g | 9.9g | 7.1g | 3.1g | 0.3g | 94.1mg | 1.2g | 0.4g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.5g | 1.2g | 5.7g | 1g | 0.4g | 1.5g | 4.9g | 1.7g | |
| Wasa Sandwich, vete olika fyllningar | 487kcal | 25g | 15.7g | 6g | 2.2g | 0.3g | 16mg | 0.1g | 2g | 5.8g | 0.1g | 3.3g | 1.8g | 7.8g | 1.2g | 0.1g | |||||
| Special K Bar, Chocolate, berikade | 399kcal | 6.5g | 3.6g | 2.3g | 0.3g | 0.3g | 2mg | 0.3g | 2.3g | 1.5g | 2g | 0.1g | |||||||||
| Glasspinne, Hallon o mjölk, fett 5,5g SIA | 166kcal | 5.6g | 3.7g | 1.4g | 0.2g | 0.3g | 17.2mg | 0.1g | 0.5g | 1.2g | 0.1g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.7g | ||||||
| Mjölk m vispgrädde (80% + 20%) ca 10% fett | 123kcal | 10.4g | 6.8g | 2.4g | 0.2g | 0.3g | 30.7mg | 0.1g | 0.2g | 1.1g | 2.2g | 0.1g | 0.3g | 1.1g | 3g | 1.2g |
