Energitabell, se energiinnehåll i olika livsmedel
Energitabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på protein för att sortera livsmedlen efter proteininnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Protein | Kolhydrater | Kostfiber | Fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Mättat fett | Alkohol | Aska | Avfall |
Vatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druvkärnolja | 884kcal | 100g | 18.2g | 66.7g | 11.2g | |||||||
| Vetegroddsolja | 884kcal | 100g | 19.3g | 59.7g | 16.6g | |||||||
| Tistelolja | 884kcal | 100g | 10.9g | 75.7g | 9g | |||||||
| Ister gris | 884kcal | 100g | 37.5g | 9.4g | 48.8g | |||||||
| Rapsolja oberik | 884kcal | 100g | 58.6g | 30.2g | 6.8g | |||||||
| Sojaolja | 884kcal | 100g | 22.3g | 58.4g | 14.9g | |||||||
| Sesamolja | 884kcal | 100g | 39.1g | 41.7g | 14.8g | |||||||
| Olivolja | 884kcal | 100g | 72.1g | 9.1g | 14.4g | |||||||
| Kokosfett | 884kcal | 100g | 6g | 2g | 92g | |||||||
| Sorbitol m sackarin | 406kcal | 100g | ||||||||||
| Solrosolja | 884kcal | 100g | 20.9g | 63.6g | 11.1g | |||||||
| Majsolja | 884kcal | 100g | 26.1g | 57g | 12.2g | |||||||
| Matolja berik | 884kcal | 100g | 23.9g | 57.1g | 14.6g | |||||||
| Mineralsalt | 99.8g | 0.2g | ||||||||||
| Samarinpulver | 99.8g | 0.2g | ||||||||||
| Mörk choklad, >70 % kakao | 572kcal | 9.7g | 50.7g | 37g | 11.8g | 1.1g | 22.5g | 2.3g | 0.4g | |||
| Mörk blockchoklad | 556kcal | 5.6g | 59.8g | 32.8g | 1g | 0.3g | 30.1g | 1.4g | 0.4g | |||
| Socker | 405kcal | 99.6g | 0.4g | |||||||||
| Mörk choklad <70% kakao | 537kcal | 6.3g | 63.1g | 28.8g | 9.2g | 1.7g | 16.5g | 1.5g | 0.4g | |||
| Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 545kcal | 8.7g | 55.6g | 1.7g | 31.8g | 13.8g | 1.5g | 15g | 1.7g | 0.5g | ||
| Joderat salt | 99.5g | 0.5g | ||||||||||
| Vit choklad | 585kcal | 6g | 52.4g | 39.3g | 11.8g | 1.5g | 24.1g | 1.5g | 0.8g | |||
| Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 564kcal | 9.2g | 52.9g | 35.2g | 11.1g | 1.3g | 21.3g | 1.9g | 0.8g | |||
| Karameller syrliga sockerfria | 402kcal | 98.9g | 0.1g | 1g | ||||||||
| Smörgåskex | 462kcal | 7g | 63.1g | 9g | 18.1g | 9.1g | 1.7g | 6.1g | 1.8g | 1g | ||
| Salta kex Salinas | 509kcal | 8.7g | 55.3g | 5.1g | 27g | 5g | 1.7g | 19g | 2.7g | 1.1g | ||
| Veteskorpor osötade | 476kcal | 9.9g | 66.2g | 3g | 18.2g | 7.5g | 2.9g | 6.7g | 1.6g | 1.1g | ||
| Wafers fyllda rån kex | 538kcal | 4.1g | 62.3g | 1.7g | 29.9g | 0.3g | 0.2g | 28.1g | 0.8g | 1.2g | ||
| Fyllda rån sötade m fruktsocker | 507kcal | 9g | 65.2g | 1g | 23g | 14.6g | 2g | 5.2g | 0.5g | 1.3g | ||
| Fyllda rån sötade m sorbitol | 555kcal | 10g | 54.2g | 1g | 33g | 21g | 2.9g | 7.5g | 0.5g | 1.3g | ||
| Jordnötssmör | 615kcal | 22.6g | 14.3g | 7.6g | 51g | 24.6g | 15.3g | 8.5g | 3.2g | 1.3g | ||
| Fiskbuljong konc storhushåll låg salt | 267kcal | 35g | 23g | 3.5g | 1.4g | 0.2g | 1.8g | 37.2g | 1.3g | |||
| Kex Marie | 449kcal | 6.6g | 74.7g | 3.1g | 12.8g | 5.5g | 1.6g | 5.1g | 1.5g | 1.4g | ||
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 539kcal | 4.1g | 60.1g | 1.8g | 31.1g | 11.6g | 2.3g | 15.9g | 1.5g | 1.4g | ||
| Nöt- och chokladkräm Nutella | 526kcal | 5.8g | 56.9g | 4.9g | 29.6g | 15.8g | 3.4g | 9.2g | 1.5g | 1.4g | ||
| Kex Brago | 480kcal | 5.4g | 71.8g | 1.8g | 18.4g | 11.4g | 1.5g | 4.6g | 1.3g | 1.4g | ||
| Pepparkakor sötade m sorbitol | 504kcal | 8g | 63.2g | 1.5g | 24g | 10.4g | 2.6g | 9.9g | 1.8g | 1.5g | ||
| Popcorn mikro 22% fett | 450kcal | 9.4g | 42.9g | 21.9g | 22.1g | 8.4g | 2.5g | 10g | 2.2g | 1.5g | ||
| Ostbågar | 505kcal | 9.8g | 44g | 11g | 30g | 17.8g | 1.4g | 9.5g | 3.6g | 1.6g | ||
| Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat | 497kcal | 5.4g | 67.2g | 2.3g | 22.3g | 6.1g | 0.8g | 14.4g | 1.2g | 1.6g | ||
| Polkagrisar | 399kcal | 98.1g | 0.1g | 1.8g | ||||||||
| Nyponsoppa pulver berik | 384kcal | 0.7g | 91.1g | 5g | 0.2g | 1.2g | 1.8g | |||||
| Frukostflingor berik Kalaspuffar | 395kcal | 5.7g | 86.4g | 4g | 1.5g | 0.2g | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 1.8g | ||
| Kokosflingor torkade | 643kcal | 6.4g | 3.4g | 23.5g | 63.1g | 4.6g | 1.4g | 54.3g | 1.8g | 1.8g | ||
| Jordnötsbågar jordnötsringar | 533kcal | 5.6g | 44.2g | 11g | 35g | 17.2g | 8g | 8.3g | 2.3g | 1.9g | ||
| Chips smaksatta 34% fett | 526kcal | 5.4g | 51.3g | 5.7g | 32.2g | 13.2g | 3.5g | 13.9g | 3.5g | 1.9g | ||
| Salta kex m mjölk | 512kcal | 7.7g | 57.6g | 3g | 27.3g | 5.2g | 2.6g | 17.8g | 2.6g | 1.9g | ||
| Kex sötade m sorbitol | 444kcal | 6g | 76.1g | 2g | 12g | 6.3g | 1.3g | 3.8g | 1.9g | 2g | ||
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt | 455kcal | 9.9g | 61.2g | 8g | 17.1g | 8.4g | 3.2g | 4.8g | 1.9g | 2g | ||
| Jordnötter rostade | 600kcal | 27g | 10.3g | 8.1g | 49g | 24.5g | 15.6g | 6.8g | 3.6g | 2g | ||
| Tortilla chips | 504kcal | 6.7g | 57.1g | 5.4g | 26.5g | 9.3g | 2.2g | 13.9g | 2.3g | 2g | ||
| Jordnötter rostade saltade | 600kcal | 27g | 10.3g | 8.1g | 49g | 24.4g | 15.5g | 6.8g | 3.6g | 2g | ||
| Potatischips | 495kcal | 5.4g | 46.6g | 11.9g | 29.5g | 15.3g | 7.2g | 5.6g | 4.5g | 2.1g | ||
| Småkakor ospec. | 492kcal | 4.7g | 68.8g | 2.1g | 21.4g | 9g | 2.5g | 9g | 0.9g | 2.2g | ||
| Gräddpulver gräddersättning 35% fett | 557kcal | 4.8g | 54.9g | 35.5g | 1g | 32.7g | 2.6g | 2.2g | ||||
| Pepparkakor | 461kcal | 5.3g | 72.9g | 1.5g | 15.9g | 6.9g | 1.7g | 6.6g | 2.2g | 2.2g | ||
| Frukostflingor berik Special K | 386kcal | 14.6g | 75.1g | 3.3g | 1.7g | 0.3g | 0.7g | 0.3g | 3g | 2.2g | ||
| Kexchoklad | 513kcal | 8.5g | 59.8g | 0.7g | 26.5g | 8.2g | 1.4g | 15.5g | 2.2g | 2.3g | ||
| Choklad u tillsatt socker | 577kcal | 10g | 46.9g | 0.4g | 39g | 12.6g | 1.4g | 22.9g | 1.4g | 2.3g | ||
| Digestivekex | 476kcal | 6.4g | 66.1g | 3.4g | 19.8g | 8.4g | 2.3g | 7.9g | 2g | 2.3g | ||
| Cashewnötter | 590kcal | 15.3g | 25.9g | 6g | 46.5g | 27.3g | 7.9g | 9.2g | 4g | 2.3g | ||
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 364kcal | 9.9g | 66.8g | 14.7g | 2.8g | 0.3g | 1.3g | 0.4g | 3.5g | 2.4g | ||
| Småkakor sötade m sorbitol | 546kcal | 7g | 54.6g | 2g | 33g | 14g | 5.8g | 11.8g | 1g | 2.4g | ||
| Kex Ballerina | 485kcal | 6.1g | 67g | 2.6g | 20.7g | 8.7g | 1.5g | 9.4g | 1.3g | 2.4g | ||
| Hönsbuljong konc låg salt storhushåll | 320kcal | 14g | 32g | 15g | 8g | 2.7g | 4.3g | 36.6g | 2.4g | |||
| Maräng | 395kcal | 1.9g | 95.3g | 0.4g | 2.4g | |||||||
| Brun farin | 388kcal | 95.5g | 2g | 2.5g | ||||||||
| Rostad lök | 607kcal | 6.4g | 35g | 4.9g | 48.5g | 19.4g | 5.8g | 13.4g | 2.6g | 2.5g | ||
| Chips light 25% fett | 495kcal | 4.1g | 63g | 3.8g | 24.3g | 9.1g | 5.5g | 8.5g | 2.3g | 2.5g | ||
| Karameller syrliga | 395kcal | 3g | 94.2g | 0.2g | 2.6g | |||||||
| Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli crisp jordgubb | 466kcal | 7.4g | 64.4g | 5.9g | 18.4g | 6.9g | 3g | 7.6g | 1.4g | 2.6g | ||
| Saltlakrits | 395kcal | 3g | 94.2g | 0.2g | 2.6g | |||||||
| Frukostflingor berik Havrefras | 394kcal | 10.4g | 68.9g | 7.8g | 6.4g | 1.9g | 2g | 0.8g | 3.9g | 2.7g | ||
| Smörgåsrån | 420kcal | 10g | 76.3g | 1.5g | 7.5g | 1.1g | 1.9g | 4.1g | 2g | 2.7g | ||
| Choklad o chokladpraliner | 547kcal | 7.4g | 53.7g | 0.6g | 33.7g | 11.9g | 1.3g | 18.5g | 1.9g | 2.7g | ||
| Frukostflingor berik Frosties | 388kcal | 5.3g | 87.5g | 1.8g | 0.9g | 0.2g | 0.4g | 0.2g | 1.9g | 2.7g | ||
| Frukostflingor berik ris socker kakao Coco Pops | 393kcal | 4.6g | 85.2g | 2.4g | 2.6g | 0.8g | 0.2g | 1.3g | 2.4g | 2.8g | ||
| Tuggummi | 378kcal | 0.4g | 92.7g | 4.1g | 2.8g | |||||||
| VÃ¥ffelstrut ofylld | 416kcal | 6.3g | 80.8g | 2.6g | 6.4g | 0.5g | 1g | 4.6g | 1.1g | 2.8g | ||
| Frukostflingor berik Rice Krispies | 385kcal | 5.4g | 86.3g | 1.2g | 1.2g | 0.4g | 0.4g | 0.2g | 3.2g | 2.8g | ||
| Hönsbuljong konc storhushåll | 238kcal | 14.7g | 16.2g | 12.7g | 6.7g | 2.3g | 3.6g | 53.5g | 2.9g | |||
| Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 336kcal | 12.4g | 47.3g | 27.8g | 4.6g | 0.5g | 2.2g | 0.6g | 5.1g | 2.9g | ||
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell | 461kcal | 7.4g | 64.8g | 5.7g | 17.7g | 6.9g | 2.9g | 7.1g | 1.4g | 3g | ||
| Banan torkad | 374kcal | 3.9g | 80.8g | 7.5g | 1.8g | 0.2g | 0.3g | 0.7g | 3g | 3g | ||
| Kakaopulver m socker 2,5% fett | 391kcal | 4.5g | 83.2g | 6.8g | 2.5g | 0.8g | 0.1g | 1.5g | 3g | |||
| Kex Cream Crackers | 484kcal | 7.8g | 60.3g | 4.3g | 22.5g | 7.4g | 1.9g | 12g | 2.1g | 3g | ||
| Fruktkola AKO | 394kcal | 0.7g | 96.3g | 3g | ||||||||
| Köttbuljong konc låg salt storhushåll | 239kcal | 10g | 39g | 4.5g | 1.8g | 0.2g | 2.3g | 43.4g | 3.1g | |||
| Cheese crackers ostkex | 492kcal | 10.1g | 54.1g | 4.1g | 25.3g | 9g | 4.8g | 9.4g | 3.3g | 3.1g | ||
| Riskakor smaksatta 18% fett | 461kcal | 7g | 65.8g | 2.9g | 18.1g | 12.8g | 2.4g | 2.1g | 3.1g | 3.1g | ||
| Kakaopulver 20-22% fett | 394kcal | 23.5g | 10.6g | 34g | 21.5g | 7.1g | 0.6g | 12.6g | 7.3g | 3.1g | ||
| Frukostflingor berik Corn flakes majs | 380kcal | 8g | 82.5g | 2.5g | 0.9g | 0.2g | 0.3g | 0.2g | 2.9g | 3.2g | ||
| Mjölkpulver 1% fett | 365kcal | 36.2g | 52g | 0.8g | 0.2g | 0.5g | 7.9g | 3.2g | ||||
| Hårt bröd råg ca 15% fibrer Kavli flatbröd | 362kcal | 9.5g | 68g | 15.4g | 2g | 0.3g | 0.9g | 0.3g | 1.8g | 3.3g | ||
| Frukostflingor Loops | 379kcal | 7.7g | 75.5g | 6.8g | 3.2g | 0.7g | 1g | 0.4g | 3.5g | 3.3g | ||
| Skinkbuljong konc storhushåll | 249kcal | 19.5g | 13.5g | 13g | 5.2g | 0.7g | 6.5g | 50.6g | 3.4g | |||
| Kex Hob-nobs | 470kcal | 8.8g | 59.1g | 6g | 20.6g | 8.4g | 2.8g | 8.4g | 2g | 3.4g | ||
| Tuggummi sockerfritt | 352kcal | 0.6g | 86.1g | 9.8g | 3.5g | |||||||
| All-Bran FiberBar Naturell | 446kcal | 6.9g | 49.9g | 16.5g | 20.8g | 7g | 3.6g | 4.4g | 2.5g | 3.5g | ||
| Japanmix Exotic snacks | 403kcal | 9.4g | 75.5g | 4.4g | 5.6g | 2.6g | 1.7g | 1.1g | 1.5g | 3.5g |
