Energitabell, se energiinnehåll i olika livsmedel
Energitabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på protein för att sortera livsmedlen efter proteininnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Protein | Kolhydrater | Kostfiber | Fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Mättat fett | Alkohol |
Aska |
Avfall | Vatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinäger ättiksyra 7 % | 30kcal | 0.4g | 7g | 92.6g | ||||||||
| Druvkärnolja | 884kcal | 100g | 18.2g | 66.7g | 11.2g | |||||||
| Örtte drickf | 1kcal | 0.3g | 99.7g | |||||||||
| Lingondricka berik drickf | 28kcal | 7g | 93g | |||||||||
| Saft osötad el m sötmedel u energi berik drickf | 17kcal | 4.2g | 95.8g | |||||||||
| Apelsinsaft berik drickf | 31kcal | 7.5g | 92.5g | |||||||||
| Vetegroddsolja | 884kcal | 100g | 19.3g | 59.7g | 16.6g | |||||||
| Fruktsocker | 373kcal | 91.7g | 8.3g | |||||||||
| Cola light | 1kcal | 0.1g | 0.1g | 99.8g | ||||||||
| Kranvatten | 100g | |||||||||||
| Whisky 40 vol. % | 222kcal | 32g | 68g | |||||||||
| Saft röd drickf | 49kcal | 12.1g | 87.9g | |||||||||
| Likör mindre söt 24 vol. % | 232kcal | 24.7g | 19g | 56.3g | ||||||||
| Kakaopulver m socker 2,5% fett | 391kcal | 4.5g | 83.2g | 6.8g | 2.5g | 0.8g | 0.1g | 1.5g | 3g | |||
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | 12g | 88g | |||||||||
| Tistelolja | 884kcal | 100g | 10.9g | 75.7g | 9g | |||||||
| Fruktkola AKO | 394kcal | 0.7g | 96.3g | 3g | ||||||||
| Ister gris | 884kcal | 100g | 37.5g | 9.4g | 48.8g | |||||||
| Rapsolja oberik | 884kcal | 100g | 58.6g | 30.2g | 6.8g | |||||||
| Druvsocker | 370kcal | 91.1g | 8.9g | |||||||||
| Hallonsaft drickf | 37kcal | 9g | 91g | |||||||||
| Sojaolja | 884kcal | 100g | 22.3g | 58.4g | 14.9g | |||||||
| Socker | 405kcal | 99.6g | 0.4g | |||||||||
| Nypondryck berik | 41kcal | 0.1g | 9.7g | 0.1g | 0.1g | 90g | ||||||
| Kryddat brännvin 40 vol. % | 226kcal | 1.1g | 32g | 66.9g | ||||||||
| Sesamolja | 884kcal | 100g | 39.1g | 41.7g | 14.8g | |||||||
| Olivolja | 884kcal | 100g | 72.1g | 9.1g | 14.4g | |||||||
| Lightläsk | 1kcal | 0.2g | 99.8g | |||||||||
| Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % | 30kcal | 0.4g | 7g | 92.6g | ||||||||
| Kokosfett | 884kcal | 100g | 6g | 2g | 92g | |||||||
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222kcal | 32g | 68g | |||||||||
| Sorbitol m sackarin | 406kcal | 100g | ||||||||||
| Likör söt 24 vol. % | 266kcal | 33g | 19g | 48g | ||||||||
| Rom 40 vol. % | 223kcal | 0.3g | 32g | 67.7g | ||||||||
| Flytande margarin Becel 82% fett | 725kcal | 82g | 30g | 42g | 10g | 18g | ||||||
| Punsch 26 vol. % | 244kcal | 26g | 20g | 54g | ||||||||
| Svartvinbärssaft berik drickf | 33kcal | 8g | 92g | |||||||||
| Saft lättsockrad drickf | 20kcal | 5g | 95g | |||||||||
| Solrosolja | 884kcal | 100g | 20.9g | 63.6g | 11.1g | |||||||
| Gin 40 vol. % | 222kcal | 32g | 68g | |||||||||
| Likör Kaptenlöjtnant 38 vol. % | 321kcal | 27g | 30.5g | 42.5g | ||||||||
| Majsolja | 884kcal | 100g | 26.1g | 57g | 12.2g | |||||||
| Donsbach Aloe Vera Juice | 4kcal | 0.5g | 0.2g | 99.3g | ||||||||
| Matolja berik | 884kcal | 100g | 23.9g | 57.1g | 14.6g | |||||||
| Saftkräm pastöriserad berik | 93kcal | 0.2g | 22.7g | 0.1g | 77g | |||||||
| Isglass | 95kcal | 0.1g | 23.3g | 0.1g | 76.5g | |||||||
| Nyponte m svarta vinbär drickf | 3kcal | 0.7g | 0.1g | 99.2g | ||||||||
| Polkagrisar | 399kcal | 98.1g | 0.1g | 1.8g | ||||||||
| Sodavatten | 0.1g | 99.9g | ||||||||||
| Äppeldricka berik drickf | 32kcal | 7.9g | 0.1g | 92g | ||||||||
| Kaffe bryggt | 2kcal | 0.1g | 0.4g | 0.1g | 99.4g | |||||||
| Saftsås | 97kcal | 0.1g | 23.7g | 0.1g | 0.1g | 76g | ||||||
| Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 2kcal | 0.2g | 0.3g | 0.1g | 99.4g | |||||||
| Blåbärssylt | 148kcal | 0.2g | 34.9g | 1.5g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 63g | ||||
| Fruktdryck m kolsyra | 40kcal | 9.9g | 0.1g | 90g | ||||||||
| Irish coffee | 105kcal | 0.3g | 4.6g | 5.2g | 1.2g | 0.1g | 3.4g | 5.6g | 0.1g | 84.1g | ||
| Björnbärssylt | 174kcal | 0.2g | 41.2g | 2.4g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 56g | ||||
| Måltidsdricka äpple lingon berik drickf | 32kcal | 7.9g | 0.1g | 92g | ||||||||
| Majsstärkelse | 354kcal | 0.3g | 85.9g | 1.7g | 0.1g | 12g | ||||||
| Mineralvatten m tillsatt kalium | 0.1g | 99.9g | ||||||||||
| Saftkräm | 105kcal | 0.1g | 25.7g | 0.1g | 0.1g | 74g | ||||||
| Välling majs | 65kcal | 2.7g | 8.5g | 0.3g | 2.2g | 0.8g | 0.4g | 0.9g | 0.1g | 86.2g | ||
| Äppelmos osötat el m sötmedel u energi | 48kcal | 0.2g | 11.3g | 0.7g | 0.1g | 87.7g | ||||||
| Blåbärssoppa | 40kcal | 0.2g | 8.6g | 1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 1% | 89.8g | |||
| Lingonsylt | 161kcal | 0.2g | 38.3g | 1.2g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 60g | ||||
| Konjak el brandy 40 vol. % | 225kcal | 0.8g | 32g | 0.1g | 67.1g | |||||||
| Cider 1 vol. % | 47kcal | 10.1g | 0.8g | 0.1g | 89g | |||||||
| Saftsoppa | 76kcal | 0.1g | 18.5g | 0.1g | 81.3g | |||||||
| Coladryck | 43kcal | 10.5g | 0.1g | 89.4g | ||||||||
| Snabbkaffe drickf | 2kcal | 0.1g | 0.4g | 0.1g | 99.4g | |||||||
| Fruktdryck u kolsyra | 48kcal | 11.9g | 0.1g | 88g | ||||||||
| Blåbär sockrade frysta | 83kcal | 0.4g | 18.3g | 3.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 78g | ||||
| Nyponsoppa på pulver osötad berik ätf | 20kcal | 0.2g | 4.3g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 95g | |||||
| Päron konserv m lättsöt lag | 61kcal | 0.2g | 13.8g | 1.9g | 0.1g | 84g | ||||||
| Saftis | 97kcal | 20.5g | 1.5g | 0.2g | 0.1g | 0.8g | 0.1g | 77.9g | ||||
| Karameller syrliga sockerfria | 402kcal | 98.9g | 0.1g | 1g | ||||||||
| Hallonsylt | 184kcal | 0.4g | 43.6g | 1.7g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 54g | ||||
| Äppelsoppa | 40kcal | 0.1g | 9.3g | 0.7g | 0.1g | 3% | 89.7g | |||||
| Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf | 52kcal | 0.2g | 12.1g | 0.5g | 0.1g | 0.1g | 87g | |||||
| Päronnektar pastöriserad drickf | 60kcal | 0.1g | 14.3g | 0.5g | 0.1g | 85g | ||||||
| Läsk m kolsyra | 36kcal | 8.9g | 0.1g | 91g | ||||||||
| Mineralvatten | 0.1g | 99.9g | ||||||||||
| Äppelkompott | 97kcal | 0.1g | 23.4g | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 12% | 75.7g | ||||
| Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett | 75kcal | 1.3g | 7.2g | 4.6g | 1.8g | 0.6g | 2g | 0.2g | 86.7g | |||
| Hallon sockrade frysta | 82kcal | 0.7g | 17.6g | 3.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 78g | ||||
| Marmeladkonfekt | 336kcal | 82.6g | 0.2g | 17.2g | ||||||||
| Havredryck drickf Oatly | 44kcal | 1.1g | 5.8g | 0.8g | 1.6g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0.2g | 90.5g | ||
| Bryggt kaffe espresso drickf | 9kcal | 0.1g | 1.7g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 97.8g | ||||
| Äpple u skal | 63kcal | 0.2g | 14.6g | 0.9g | 0.1g | 0.2g | 20% | 84g | ||||
| Kräm bär o el frukt ospec. | 68kcal | 0.2g | 15.8g | 0.9g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 2% | 82.8g | |||
| Päron konserv m medelsöt lag | 77kcal | 0.2g | 17.6g | 1.9g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 80g | ||||
| Lättöl 2,3 vol. % | 29kcal | 0.2g | 3.8g | 1.8g | 0.2g | 94g | ||||||
| Tranbär | 46kcal | 0.4g | 8.9g | 3.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 5% | 87g | |||
| Svagdricka 2,3 vol. % | 29kcal | 0.2g | 3.8g | 1.8g | 0.2g | 94g | ||||||
| Äppelmos | 233kcal | 0.2g | 56.9g | 0.7g | 0.2g | 42g | ||||||
| Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 81kcal | 0.1g | 3g | 9.9g | 0.2g | 86.8g | ||||||
| Milda Minimat 7% fett | 89kcal | 1.1g | 5.4g | 7.1g | 3.1g | 1.4g | 2.3g | 0.2g | 86.2g | |||
| Svartvinbärskräm | 87kcal | 0.2g | 21.2g | 0.1g | 0.2g | 78.3g | ||||||
| Grapefruktjuice färskpressad | 39kcal | 0.5g | 8.8g | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 90g | |||||
| Skumbilar Ahlgrens bilar | 369kcal | 6.9g | 83.7g | 0.1g | 0.2g | 9.1g |
