Energitabell, se energiinnehåll i olika livsmedel
Energitabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på protein för att sortera livsmedlen efter proteininnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
| 100g | kcal | Protein | Kolhydrater | Kostfiber | Fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Mättat fett |
Alkohol |
Aska | Avfall | Vatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rökt nötkött | 106kcal | 20g | 2.8g | 1.2g | 0.2g | 1.2g | 4.1g | 73.1g | ||||
| Pepparkakor sötade m sorbitol | 504kcal | 8g | 63.2g | 1.5g | 24g | 10.4g | 2.6g | 9.9g | 1.8g | 1.5g | ||
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 379kcal | 13g | 61.7g | 8g | 6.8g | 1.8g | 1.7g | 1g | 3g | 7.5g | ||
| Rotmos pulver berik tillagad | 50kcal | 1.1g | 10g | 1.5g | 0.2g | 0.1g | 1.2g | 86g | ||||
| Potatiskroketter frysta | 189kcal | 3g | 25.5g | 1.5g | 8g | 5.2g | 1.1g | 1.4g | 1.6g | 60.4g | ||
| Jordärtskocka kokt | 75kcal | 2.2g | 14.1g | 4.9g | 3.7g | 34% | 75.2g | |||||
| Arraksboll | 459kcal | 5.8g | 59.3g | 1.9g | 21.6g | 9.7g | 3.3g | 7.9g | 1g | 10.4g | ||
| Rhode Island sås | 372kcal | 1.8g | 5.6g | 0.2g | 38.5g | 7.8g | 17.9g | 9.4g | 1.6g | 52.1g | ||
| Keso färskost 4% fett | 93kcal | 12g | 2.1g | 4g | 0.9g | 0.1g | 2.6g | 1.5g | 80.4g | |||
| Bog gris | 137kcal | 18.5g | 7g | 2.9g | 0.8g | 3g | 1.1g | 73.4g | ||||
| Ättikströmming | 158kcal | 8.5g | 7.1g | 0.3g | 10.6g | 3.9g | 2.6g | 3.2g | 2g | 1% | 71.5g | |
| Kronärtskocka | 52kcal | 2.7g | 7.3g | 5g | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.8g | 60% | 84g | ||
| Champinjonstuvning | 123kcal | 3.8g | 8.6g | 0.7g | 8g | 4.1g | 1.9g | 1.9g | 1.6g | 2% | 77.2g | |
| Vällingpulver berik | 412kcal | 24.5g | 52.4g | 3.6g | 10.5g | 3.7g | 2.1g | 4.3g | 0.5g | 8.5g | ||
| Köttbuljong konc låg salt storhushåll | 239kcal | 10g | 39g | 4.5g | 1.8g | 0.2g | 2.3g | 43.4g | 3.1g | |||
| Dill | 58kcal | 3.7g | 7.4g | 2.8g | 0.8g | 0.5g | 0.1g | 2.3g | 10% | 83g | ||
| Vinäger ättiksyra 7 % | 30kcal | 0.4g | 7g | 92.6g | ||||||||
| Lasagne portionsbit, Billys | 124kcal | 5.3g | 13.2g | 2g | 5.1g | 1.8g | 0.4g | 2.6g | 1.6g | 72.9g | ||
| Fiskbullar panerade stekta | 143kcal | 7.2g | 11.2g | 0.4g | 7.4g | 3.9g | 2g | 1.1g | 1.8g | 1% | 71.8g | |
| Tuggummi sockerfritt | 352kcal | 0.6g | 86.1g | 9.8g | 3.5g | |||||||
| Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 388kcal | 7.5g | 1g | 40g | 14.3g | 4.3g | 19.4g | 2g | 49.5g | |||
| Friterad fisk | 151kcal | 15.1g | 10.1g | 0.4g | 5.4g | 1.2g | 3g | 0.8g | 1.2g | 35% | 67.8g | |
| Svartrot | 75kcal | 1.4g | 14.2g | 4g | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 1g | 44% | 79g | ||
| Matjessill konserv | 314kcal | 16g | 12.1g | 22.6g | 9.4g | 5.8g | 5.1g | 6.8g | 42.5g | |||
| Färskost extra light 5% fett Philadelphia | 116kcal | 12.3g | 4.7g | 5.3g | 1.3g | 0.2g | 3.4g | 1.5g | 76.2g | |||
| Sojakorv | 226kcal | 16.4g | 0.8g | 7.7g | 16g | 3.5g | 7.8g | 1.6g | 2.6g | 56.5g | ||
| Morotssoppa snabb | 61kcal | 1.7g | 9.4g | 2.1g | 1.3g | 0.2g | 0.1g | 0.7g | 2.1g | 14% | 83.4g | |
| Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett | 174kcal | 3.4g | 4.6g | 0.3g | 15.9g | 3.8g | 0.6g | 10g | 1.5g | 1% | 74.4g | |
| Sill | 231kcal | 16.5g | 18.5g | 7.7g | 4.7g | 4.2g | 1.2g | 30% | 63.8g | |||
| Ost- o skinksås | 139kcal | 8.6g | 7.4g | 0.1g | 8.3g | 3.2g | 1.1g | 3.7g | 2.3g | 73.2g | ||
| Gulasch nötkött | 123kcal | 9g | 3.2g | 1.1g | 8.1g | 3.8g | 1g | 2.9g | 1.8g | 15% | 76.8g | |
| Fläskkorv ca 21% fett kokt | 234kcal | 9.1g | 3.8g | 20.5g | 8.4g | 2.3g | 8.9g | 2.6g | 64g | |||
| Tofu sojabönsost | 74kcal | 7.8g | 2.5g | 4.2g | 1g | 2.4g | 0.6g | 0.8g | 84.7g | |||
| Mandelbiskvier | 482kcal | 11.5g | 53.5g | 3.6g | 23.8g | 15.9g | 5g | 1.8g | 1.4g | 6.1g | ||
| Fruktkaka | 397kcal | 6.4g | 47.4g | 3.2g | 19.5g | 8.7g | 3.4g | 6.9g | 1.5g | 5% | 22.1g | |
| Spenatstuvning | 42kcal | 3.5g | 3.6g | 1.8g | 1.1g | 0.2g | 0.3g | 0.5g | 1.6g | 88.3g | ||
| Mjukost smältost 10% fett | 160kcal | 17.1g | 0.3g | 10.1g | 2.6g | 0.3g | 6.6g | 5g | 67.5g | |||
| Gravad lax | 179kcal | 21.2g | 2.7g | 9.2g | 3.8g | 2.5g | 2g | 5.9g | 10% | 61g | ||
| Skinkstek gris stekt fryst u steksky | 164kcal | 26.5g | 6.4g | 3g | 0.7g | 2.5g | 1.7g | 65.4g | ||||
| Nöt levergryta äpple potatis lök tomat | 87kcal | 6.2g | 10.8g | 1.4g | 1.7g | 0.7g | 0.5g | 0.3g | 1.4g | 11% | 78.3g | |
| Grönsaksjuice fermenterad | 22kcal | 1.5g | 3.5g | 0.5g | 0.1g | 0.1g | 1g | 93.4g | ||||
| Salladskål | 21kcal | 1.3g | 2.7g | 1.6g | 0.1g | 0.1g | 0.6g | 7% | 93.7g | |||
| Paprika gul | 29kcal | 1.1g | 4.4g | 3g | 0.2g | 0.5g | 15% | 90.9g | ||||
| Havrekli | 356kcal | 19g | 45g | 18g | 7g | 2.4g | 2.8g | 1.3g | 2.9g | 8.1g | ||
| RÃ¥gskorpor | 379kcal | 9g | 51.9g | 19g | 10.8g | 5.2g | 2g | 3.1g | 1.7g | 7.6g | ||
| Popcorn poppade | 414kcal | 10.1g | 55g | 11g | 14.5g | 8.3g | 1.3g | 4.3g | 5.3g | 4.1g | ||
| Isglass | 95kcal | 0.1g | 23.3g | 0.1g | 76.5g | |||||||
| Ananas konserv m medelsöt lag | 87kcal | 0.4g | 20.2g | 1g | 0.1g | 0.3g | 78g | |||||
| Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade | 149kcal | 4.2g | 20g | 1g | 5.5g | 2.1g | 0.7g | 2.2g | 1.8g | 67.5g | ||
| Kalvtunga | 153kcal | 16.2g | 9.8g | 4.6g | 0.4g | 4.1g | 1g | 20% | 73g | |||
| Blod nöt | 70kcal | 16.4g | 0.4g | 0.2g | 0.1g | 1.4g | 81.8g | |||||
| Korngryn kornflingor ångprep | 351kcal | 9.2g | 65.4g | 10.7g | 3.1g | 0.4g | 1.3g | 0.6g | 1.4g | 10.2g | ||
| Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett | 75kcal | 1.3g | 7.2g | 4.6g | 1.8g | 0.6g | 2g | 0.2g | 86.7g | |||
| Äggröra m mjöl | 130kcal | 7.9g | 5.2g | 0.1g | 8.7g | 3.8g | 1.3g | 2.7g | 1.7g | 5% | 76.6g | |
| Kycklinglever | 115kcal | 19.4g | 0.7g | 3.8g | 0.7g | 1g | 1.2g | 1.3g | 74.8g | |||
| Citronjuice konc konserv | 32kcal | 0.4g | 6.8g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 0.4g | 92g | ||||
| Vitlingfilé panerad stekt | 145kcal | 17.5g | 4.4g | 0.3g | 6.1g | 3.3g | 1.6g | 0.9g | 2.4g | 46% | 69.1g | |
| Lakritskonfekt | 378kcal | 86.1g | 3.2g | 0.2g | 0.1g | 2.7g | 0.3g | 10.4g | ||||
| Fasan stekt | 242kcal | 31.3g | 13g | 6g | 1.7g | 3.8g | 2.9g | 19% | 52.8g | |||
| Varmkorv stekt | 288kcal | 12.7g | 8.9g | 22.6g | 10.9g | 2.3g | 8.3g | 3.1g | 52.6g | |||
| Linsgroddar | 125kcal | 9g | 19.1g | 3g | 0.6g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 1g | 67.3g | ||
| Ris långkornigt okokt | 352kcal | 7.8g | 76.9g | 1g | 0.7g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.6g | 13g | ||
| Kiwi konserv u lag | 81kcal | 0.8g | 16.5g | 3.8g | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.5g | 78g | ||
| Bovetemjöl ljust | 357kcal | 6.6g | 76g | 1.9g | 2g | 0.5g | 0.5g | 0.3g | 0.9g | 12.6g | ||
| Äppelpaj | 233kcal | 2.3g | 28.4g | 1.7g | 11.9g | 4.9g | 2g | 4.8g | 0.5g | 5% | 55.2g | |
| Kvitten | 63kcal | 0.4g | 13.1g | 4g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 39% | 82g | |||
| Chokladdryck lättmjölk | 65kcal | 3.6g | 10.6g | 0.5g | 0.8g | 0.2g | 0.5g | 0.8g | 83.8g | |||
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 49kcal | 1.4g | 5.7g | 4.3g | 1.3g | 0.7g | 0.4g | 0.1g | 1.3g | 86g | ||
| Köttfärsgulasch u gräddfil | 138kcal | 9.3g | 4g | 0.8g | 9.4g | 4.4g | 1.1g | 3.4g | 1.7g | 4% | 74.9g | |
| Druvkärnolja | 884kcal | 100g | 18.2g | 66.7g | 11.2g | |||||||
| Veteskorpor | 419kcal | 10.3g | 70.7g | 4.2g | 9.2g | 5.6g | 1.8g | 1.3g | 1.2g | 4.3g | ||
| Levergryta m grönsaker fryst | 103kcal | 8.1g | 7g | 1.3g | 4.4g | 1.7g | 0.7g | 1.6g | 2.1g | 77.1g | ||
| Fiskthaigryta, lax | 188kcal | 9.9g | 3.4g | 1.4g | 14.8g | 3g | 1.8g | 8.9g | 1.5g | 22% | 69g | |
| Torsk | 75kcal | 17g | 0.7g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 1.1g | 34% | 81.2g | |||
| Majonnäs 80% fett | 718kcal | 1g | 1.5g | 80g | 15.4g | 50.3g | 7.6g | 1.1g | 16.4g | |||
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | 450kcal | 7.1g | 65.5g | 5.8g | 16.3g | 6.5g | 2.8g | 6.3g | 1.4g | 4g | ||
| Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 249kcal | 15.2g | 4.1g | 0.3g | 19.2g | 7.1g | 4.8g | 5.8g | 2.2g | 59g | ||
| Milda Fraiche 24% fett | 245kcal | 2.3g | 5.8g | 24g | 10.7g | 4.8g | 7.4g | 0.7g | 67.1g | |||
| Glass veg fett ca 8% | 171kcal | 3.2g | 22.6g | 7.5g | 3.2g | 1.4g | 2.5g | 0.8g | 66g | |||
| Snabbris 1% salt, kokt | 204kcal | 4.5g | 45g | 0.8g | 0.1g | 0.4g | 49.2g | |||||
| Mördeg gräddad | 507kcal | 5.6g | 42.7g | 1.3g | 34.9g | 14.6g | 5.9g | 14g | 0.9g | 14.7g | ||
| Gröna ärter konserv m lag | 63kcal | 3.5g | 10.5g | 2g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 1.1g | 82.6g | |||
| Sej fryst | 91kcal | 20.5g | 0.9g | 0.1g | 0.3g | 0.2g | 1.3g | 77.3g | ||||
| Pajfyllning efterrätt | 115kcal | 0.9g | 25.1g | 2.8g | 0.4g | 0.2g | 0.4g | 3% | 70.4g | |||
| Hallon sockrade frysta | 82kcal | 0.7g | 17.6g | 3.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 78g | ||||
| Rödbetssallad | 72kcal | 1.3g | 10.9g | 1.8g | 2.1g | 0.5g | 0.1g | 1.4g | 0.7g | 2% | 83.2g | |
| Pirogfyllning förrätt | 154kcal | 9g | 11.1g | 0.9g | 8g | 3.7g | 1.2g | 2.5g | 3.1g | 6% | 67.9g | |
| Hårt bröd vete havre socker kli örtkryddor 10,5% fibrer Wasa knecks | 391kcal | 12g | 60.9g | 10.5g | 8.4g | 2.2g | 1.2g | 2.2g | 4.2g | 4g | ||
| Risgrynskaka el risgrynspudding | 112kcal | 4.5g | 13.9g | 0.5g | 4g | 1.5g | 0.4g | 1.8g | 1.1g | 1% | 76g | |
| Pumpafrön squashfrön torkade | 567kcal | 24.5g | 12.5g | 5.3g | 46g | 5.7g | 7.7g | 3.2g | 4.9g | 26% | 6.8g | |
| Kalvbringa | 186kcal | 18.1g | 12.7g | 5.8g | 0.8g | 5.5g | 0.9g | 18% | 68.3g | |||
| Bambuskott konserv u lag | 24kcal | 1.7g | 3.1g | 0.5g | 0.4g | 0.2g | 0.1g | 0.3g | 94g | |||
| Ost hårdost 5% fett | 188kcal | 33.9g | 1.5g | 5g | 1.2g | 0.1g | 3.3g | 5.1g | 54.5g | |||
| Gröt för barn berik ätf | 97kcal | 3.5g | 15.8g | 0.5g | 2g | 0.7g | 0.4g | 0.8g | 1.3g | 76.9g | ||
| Rökt skinka gris 6% fett | 138kcal | 21g | 6g | 2.5g | 0.7g | 2.6g | 4.4g | 68.6g | ||||
| Pastasås m tomat Findus | 106kcal | 1.9g | 13.1g | 3g | 4.4g | 2.2g | 1g | 0.3g | 2.1g | 75.5g | ||
| HP-sås | 107kcal | 1.1g | 25.2g | 1.4g | 72.3g | |||||||
| Rotselleri | 36kcal | 1.5g | 4.9g | 3.1g | 0.5g | 0.3g | 0.1g | 1g | 25% | 89g | ||
| Potatisgratäng lättmjölk hårdost 17% fett | 83kcal | 4.7g | 11.8g | 1g | 1.6g | 0.4g | 0.1g | 1g | 1.8g | 14% | 79.1g | |
| Jordnötssås | 324kcal | 5.3g | 15.4g | 2.2g | 26.7g | 4g | 2g | 19.2g | 1.5g | 1% | 49g |
