Energitabell, se energiinnehåll i olika livsmedel
Energitabell från livsmedelsdatabas. Klicka på rubriken för att sortera livsmedel i sökreslutatet stigande eller fallande. T.ex. Klickar du på protein för att sortera livsmedlen efter proteininnehåll, stigande eller fallande. Kan kombineras med kategorifilter.
|
100g |
kcal | Protein | Kolhydrater | Kostfiber | Fett | Enkelomättat fett | Fleromättat fett | Mättat fett | Alkohol | Aska | Avfall | Vatten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-fil 3% fett | 60kcal | 3.4g | 4.8g | 3g | 0.7g | 0.1g | 2g | 0.7g | 88g | |||
| Abborre | 86kcal | 19.8g | 0.6g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 1g | 60% | 78.6g | |||
| Abborre kokt | 108kcal | 25g | 0.8g | 0.1g | 0.3g | 0.1g | 1.7g | 76% | 72.6g | |||
| Abborrfilé panerad stekt | 143kcal | 18.7g | 3.8g | 0.3g | 5.7g | 3g | 1.6g | 0.8g | 2g | 53% | 69.4g | |
| Ädelost grönmögelost 30% fett | 363kcal | 21.5g | 1.5g | 30.5g | 7.9g | 0.8g | 19.8g | 5.5g | 41g | |||
| Ädelost grönmögelost lätt 17% fett | 315kcal | 31.4g | 0.9g | 20.8g | 5.5g | 0.9g | 13.1g | 6g | 41g | |||
| Agar torkad | 314kcal | 2.3g | 74.3g | 0.3g | 3.2g | 19.9g | ||||||
| Ägg kokt | 141kcal | 12.6g | 10.1g | 4.5g | 1.2g | 2.8g | 0.9g | 12% | 76.4g | |||
| Ägg rått | 141kcal | 12.6g | 10.1g | 4.5g | 1.2g | 2.8g | 0.9g | 12% | 76.4g | |||
| Ägg stekt | 211kcal | 12.6g | 18.1g | 9.4g | 3.6g | 3.7g | 3g | 12% | 66.3g | |||
| Äggakaka | 138kcal | 7.5g | 10.4g | 0.3g | 7.3g | 3.1g | 1g | 2.5g | 1.4g | 4% | 73.1g | |
| Äggnudlar kokta m salt | 143kcal | 5.3g | 25.8g | 1.1g | 1.6g | 0.5g | 0.4g | 0.3g | 2g | 64.2g | ||
| Äggröra m mjöl | 130kcal | 7.9g | 5.2g | 0.1g | 8.7g | 3.8g | 1.3g | 2.7g | 1.7g | 5% | 76.6g | |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 187kcal | 13.3g | 15g | 6.8g | 2.1g | 4.4g | 1.9g | 13% | 69.7g | |||
| Äggsås m persilja | 98kcal | 3.2g | 1.9g | 0.1g | 8.7g | 3.1g | 0.9g | 4g | 1.3g | 2% | 84.8g | |
| Äggstanning hemlagad | 114kcal | 7.2g | 5.1g | 7.2g | 2.8g | 0.7g | 3g | 1.5g | 79g | |||
| Äggula | 359kcal | 16.4g | 33g | 14.6g | 3.8g | 9.1g | 1.7g | 48.9g | ||||
| Äggvita | 46kcal | 10.1g | 1.3g | 0.6g | 88g | |||||||
| Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 70kcal | 1.3g | 6.9g | 3.2g | 3.5g | 0.8g | 1.6g | 0.4g | 1.7g | 83.4g | ||
| Ã…l | 351kcal | 14.6g | 33g | 14.4g | 7.4g | 7.9g | 0.9g | 20% | 51.5g | |||
| Ål flat- o varmrökt | 428kcal | 17.8g | 40.2g | 17.6g | 9g | 9.6g | 4g | 20% | 38g | |||
| Ã…l inkokt hemlagad | 383kcal | 15.8g | 36g | 15.7g | 8.1g | 8.6g | 1g | 13% | 47.2g | |||
| Ål rund- o varmrökt | 347kcal | 19.1g | 30.5g | 13.3g | 6.8g | 7.3g | 2.1g | 31% | 48.3g | |||
| Ã…l ugnsstekt hemlagad | 436kcal | 16.1g | 3g | 40.5g | 17.7g | 8.8g | 10.1g | 2.2g | 13% | 38g | ||
| Alfalfagroddar | 32kcal | 4g | 0.9g | 3g | 0.7g | 0.1g | 0.4g | 0.1g | 0.4g | 91g | ||
| Älg ytterlår | 102kcal | 22.1g | 1.3g | 0.4g | 0.3g | 0.4g | 1.1g | 73.9g | ||||
| Älgfärs | 106kcal | 22.6g | 1.6g | 0.5g | 0.3g | 0.6g | 1g | 75g | ||||
| Älgfärsbiffar stekta | 147kcal | 21.9g | 7g | 0.4g | 3.1g | 1.1g | 0.4g | 1.1g | 1.5g | 2% | 66.2g | |
| Älghögrev | 113kcal | 22.5g | 0.2g | 2.3g | 0.8g | 0.3g | 0.9g | 1g | 73.9g | |||
| Älgkalops | 97kcal | 15.7g | 2.2g | 0.2g | 2.8g | 1.3g | 0.7g | 0.4g | 1.3g | 1% | 76.8g | |
| Älgryggbiff tjur | 106kcal | 23.6g | 1.1g | 0.3g | 0.3g | 0.4g | 1.1g | 74.2g | ||||
| Älgskav fryst | 123kcal | 19.8g | 4.8g | 1.7g | 0.5g | 2.3g | 0.9g | 74.5g | ||||
| Älgstek | 133kcal | 29.1g | 1.7g | 0.5g | 0.3g | 0.6g | 1.6g | 65.6g | ||||
| All-Bran FiberBar Naturell | 446kcal | 6.9g | 49.9g | 16.5g | 20.8g | 7g | 3.6g | 4.4g | 2.5g | 3.5g | ||
| Aloe Berry nectar Forever Living Products | 39kcal | 9.1g | 1g | 0.2g | 0.2g | 90.5g | ||||||
| Aloe vera juice med grönt te Naturapoteket | 30kcal | 6.5g | 1g | 0.4g | 0.2g | 93g | ||||||
| Aloe vera naturell Forever Living Products | 19kcal | 4.4g | 1g | 0.1g | 0.2g | 95.3g | ||||||
| Alpro soja | 188kcal | 2.9g | 5.2g | 17.5g | 3.5g | 8.8g | 1.8g | 0.4g | 74.1g | |||
| Ambrosiakaka | 394kcal | 4.1g | 54g | 0.6g | 17.7g | 10.4g | 5.1g | 2.2g | 0.9g | 2% | 22.6g | |
| Amerikanska cookies choklad | 486kcal | 5.2g | 63.3g | 2.5g | 22.9g | 9.6g | 2.2g | 10.1g | 1.6g | 4.5g | ||
| Amerikanska muffins ospec | 431kcal | 5.8g | 46.8g | 1.6g | 24.3g | 14g | 6.7g | 2.2g | 1.3g | 20.2g | ||
| Ananas | 55kcal | 0.4g | 11.7g | 1.2g | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 48% | 86g | |||
| Ananas konserv m juice | 62kcal | 0.4g | 14.2g | 1g | 0.1g | 0.3g | 84g | |||||
| Ananas konserv m medelsöt lag | 87kcal | 0.4g | 20.2g | 1g | 0.1g | 0.3g | 78g | |||||
| Ananas- och citronfromage | 185kcal | 2.9g | 19.4g | 0.5g | 10.6g | 2.7g | 0.3g | 6.4g | 0.4g | 1% | 66.3g | |
| Ananasjuice konserv drickf | 55kcal | 0.3g | 12.8g | 0.5g | 0.1g | 0.3g | 86g | |||||
| Andbröst | 119kcal | 19.9g | 4.3g | 1.2g | 0.6g | 1.3g | 1.3g | 74.5g | ||||
| Anka m skinn | 396kcal | 11.5g | 39.5g | 18.7g | 5.1g | 13.2g | 0.7g | 28% | 48.3g | |||
| Ansjovis skarpsill inlagd | 215kcal | 12.5g | 11.8g | 13.1g | 5.5g | 3.4g | 3g | 9.6g | 28% | 53g | ||
| Apelsin | 52kcal | 0.8g | 10.8g | 1.9g | 0.1g | 0.4g | 29% | 86g | ||||
| Apelsinjuice färskpressad | 48kcal | 0.7g | 10.6g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 88g | ||||
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 43kcal | 0.6g | 9.8g | 0.1g | 0.1g | 0.4g | 89g | |||||
| Apelsinmarmelad | 233kcal | 0.2g | 56.9g | 0.7g | 0.2g | 42g | ||||||
| Apelsinmarmelad lättsockrad | 185kcal | 0.5g | 44.5g | 0.7g | 0.1g | 0.2g | 54g | |||||
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 31kcal | 0.5g | 7.2g | 0.3g | 92g | |||||||
| Apelsinris | 155kcal | 1.4g | 14.6g | 1g | 9.9g | 2.3g | 0.2g | 6.5g | 0.5g | 15% | 72.5g | |
| Apelsinsaft berik drickf | 31kcal | 7.5g | 92.5g | |||||||||
| Apelsinsaft berik konc | 194kcal | 0.3g | 47.5g | 0.2g | 52g | |||||||
| Apelsinsallad | 59kcal | 0.8g | 12.8g | 1.9g | 0.1g | 0.4g | 28% | 84.1g | ||||
| Apelsinskal | 104kcal | 1.5g | 21.8g | 3.7g | 0.2g | 0.8g | 72g | |||||
| Apelsinsoppa | 53kcal | 0.6g | 12.1g | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 5% | 86.6g | ||||
| Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % | 30kcal | 0.4g | 7g | 92.6g | ||||||||
| Äppeldricka berik drickf | 32kcal | 7.9g | 0.1g | 92g | ||||||||
| Äppeljuice konserv drickf | 48kcal | 11.4g | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 88g | ||||||
| Äppelkaka m ströbröd | 187kcal | 1.5g | 30.4g | 2.1g | 5.7g | 3.3g | 1.6g | 0.7g | 0.5g | 6% | 59.5g | |
| Äppelkompott | 97kcal | 0.1g | 23.4g | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 12% | 75.7g | ||||
| Äppelkräm | 66kcal | 0.2g | 15.6g | 0.6g | 0.1g | 0.2g | 13% | 83.4g | ||||
| Äppelmos | 233kcal | 0.2g | 56.9g | 0.7g | 0.2g | 42g | ||||||
| Äppelmos lättsockrat | 128kcal | 0.2g | 30.9g | 0.7g | 0.2g | 68g | ||||||
| Äppelmos osötat el m sötmedel u energi | 48kcal | 0.2g | 11.3g | 0.7g | 0.1g | 87.7g | ||||||
| Äppelpaj | 233kcal | 2.3g | 28.4g | 1.7g | 11.9g | 4.9g | 2g | 4.8g | 0.5g | 5% | 55.2g | |
| Äppelpaj m botten o lock | 291kcal | 3.2g | 40g | 2.4g | 12.5g | 6.3g | 1.4g | 4.2g | 0.9g | 41g | ||
| Äppelsmulpaj | 245kcal | 2.3g | 32g | 1.6g | 11.6g | 4.8g | 2.1g | 4.6g | 0.5g | 14% | 51.9g | |
| Äppelsoppa | 40kcal | 0.1g | 9.3g | 0.7g | 0.1g | 3% | 89.7g | |||||
| Äpple m skal | 56kcal | 0.3g | 12.4g | 1.8g | 0.1g | 0.3g | 8% | 85.2g | ||||
| Äpple u skal | 63kcal | 0.2g | 14.6g | 0.9g | 0.1g | 0.2g | 20% | 84g | ||||
| Äpplen konserv | 69kcal | 0.2g | 14.9g | 1.8g | 0.5g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 82.4g | |||
| Äpplen torkade | 257kcal | 0.9g | 57.2g | 9.5g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 1.1g | 31g | |||
| Aprikos | 51kcal | 1.4g | 9.3g | 2.1g | 0.4g | 0.2g | 0.1g | 0.8g | 7% | 86g | ||
| Aprikoser konserv m juice | 52kcal | 0.6g | 11.4g | 1.6g | 0.4g | 86g | ||||||
| Aprikoser konserv m medelsöt lag | 118kcal | 0.5g | 27.7g | 1.3g | 0.1g | 0.4g | 70g | |||||
| Aprikoser torkade | 245kcal | 3.6g | 49.9g | 12g | 0.5g | 0.2g | 0.1g | 3g | 31g | |||
| Aprikosnektar pastöriserad drickf | 58kcal | 0.3g | 13.1g | 1.3g | 0.1g | 0.2g | 85g | |||||
| Arraksboll | 459kcal | 5.8g | 59.3g | 1.9g | 21.6g | 9.7g | 3.3g | 7.9g | 1g | 10.4g | ||
| Ärter morötter kokta | 61kcal | 3.2g | 9.3g | 4.2g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 2.4g | 40% | 80.7g | ||
| Ärter morötter stuvade | 82kcal | 3g | 9g | 2.2g | 3.3g | 1.2g | 0.6g | 1.4g | 1.3g | 20% | 81.3g | |
| Ärter o grönsaksblandningar frysta el konserv | 64kcal | 4.2g | 8.6g | 4.2g | 0.5g | 0.2g | 0.1g | 0.7g | 81.8g | |||
| Ärtpuré | 84kcal | 5.2g | 8.9g | 5.9g | 1.7g | 0.3g | 0.2g | 1g | 2.1g | 76.2g | ||
| Ärtsoppa m fläsk hemlagad | 85kcal | 6.4g | 8.9g | 2.3g | 2.1g | 0.8g | 0.3g | 0.9g | 1.3g | 79g | ||
| Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten | 85kcal | 6.1g | 7.1g | 5.5g | 2.3g | 0.8g | 0.3g | 0.7g | 1.4g | 77.5g | ||
| Ärtsoppa m fläsk pulver tillagad | 53kcal | 3.4g | 7.3g | 2.3g | 0.6g | 0.2g | 0.1g | 0.3g | 1.4g | 85g | ||
| Ärtsoppa vegetarisk | 114kcal | 7.7g | 17.6g | 3.8g | 0.4g | 0.1g | 0.2g | 0.1g | 1.9g | 1% | 68.6g | |
| Ättiksgurka u lag | 43kcal | 0.9g | 8.2g | 1.8g | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0.8g | 88g | |||
| Ättiksprit ättiksyra 12 % | 49kcal | 12g | 88g | |||||||||
| Ättikströmming | 158kcal | 8.5g | 7.1g | 0.3g | 10.6g | 3.9g | 2.6g | 3.2g | 2g | 1% | 71.5g | |
| Aubergine | 25kcal | 1.1g | 3.7g | 2.5g | 0.1g | 0.6g | 19% | 92g | ||||
| Aubergine kokt | 27kcal | 1.2g | 3.9g | 2.7g | 0.1g | 1.4g | 20% | 90.7g | ||||
| Aubergine stekt | 59kcal | 1.1g | 3.8g | 2.5g | 3.9g | 2.3g | 1.2g | 0.4g | 1.4g | 19% | 87.3g | |
| Avokado | 168kcal | 2g | 4.4g | 3.3g | 15.3g | 11.5g | 1.3g | 1.8g | 1g | 33% | 74g | |
| Avorio ris | 358kcal | 6.7g | 78.1g | 1.2g | 1.3g | 0.4g | 0.4g | 0.2g | 1g | 11.7g |
